化工原料

2015年08月中国原油加工和石油制品出口合计表 燃料油累计6771632吨

发布时间:2019-04-21
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
08月出口
1-08月累计出口
08月出口
同比±%
1-08月累计出口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
27101210 车用及航空汽油,不含生物柴油 466945 30131 -4.2 -39.9 3408508 214014 11.5 -30.7
27101911 航空煤油,不含生物柴油 964202 61313 -4.7 -39 7251635 480617 12.5 -25.6
27101912 灯用煤油,不含生物柴油 0 0 0 0
27101919 其他煤油馏分,不含生物柴油 32 3 -99.8 -99.8 15900 1264 -3.6 -29.8
27101923 柴油,不含生物柴油 722516 41274 3238989 184645
27101220 石脑油,不含生物柴油 0 0 0 0 -100
27101922 57号燃料油,不含生物柴油 921353 33174 19.6 -30.1 6771632 267744 14.3 -28
27101929 其他燃料油,不含生物柴油 27114 1635 311.1 136.4 92535 6130 75.1 10.4
27101991 润滑油,不含生物柴油 8982 1906 -8.2 -5.6 78036 18042 15.6 27.5
27101992 润滑脂,不含生物柴油 678 132 37.4 24.2 5006 1017 -11.2 -13.5
27101993 润滑油基础油,不含生物柴油 989 95 -42.7 -56.5 14669 1363 45.8 7.2
27111200 液化丙烷 48812 2664 -8.3 -44 384538 21523 4.1 -38.6
27111310 打火机用液化丁烷>300 38 8 2456.3 955.7 136 31 33.3 66.6
27111390 其他液化丁烷 71556 3945 -10.4 -45.9 525427 30458 -9.2 -46.7
27111400 液化乙、丙、丁烯及丁二烯 7 1 66 11 -98.9 -98.1
27111910 打火机用液化燃料>300cucm 0 0 0 0
27111990 其他液化石油气及烃类气 486 34 -7 -39.3 21634 1244 1122.3 458.9
27112900 其他气态石油气及烃类气 2 1 81.5 15.8 19 19 42.6 0.2
36061000 打火机液体燃料≤300 158 39 -30.2 -42.1 1174 342 -8 -14.4
27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 963 65 151623.5 13525.3 1647 119 31.9 -25.5
27121000 凡士林 105 17 96.9 70.3 589 93 5.1 -11.7
27122000 石蜡,含油<0.75% 36045 3603 -28.9 -44.7 404380 43946 19.6 0.1
27129010 微晶石蜡 6 1 100 114.4 58 14 -15 -10.2
27129090 其他石蜡等类似产品 618 91 -37 -30.8 4219 563 -26.7 -33.2
27131110 未煅烧石油焦含硫<3% 29082 541 -72.1 -70.9 211866 4258 -46.4 -48.5
27131190 其他未煅烧石油焦 47429 566 41.4 42.7 403765 4808 0.6 -16.1
27131210 已煅烧石油焦含硫<0.8% 6945 296 -35.6 -22.8 95164 4495 -23.7 -9.3
27131290 其他已煅烧石油焦 90335 2721 -35.5 -35.7 917385 28048 24.5 20.4
27132000 石油沥青 38514 2024 216.7 92.3 195554 10563 52.1 4.4
27150000 天然沥青为基分的沥青混合物 261 27 -78.2 -79.3 2261 198 -67.9 -75.4
27101230 橡胶,油漆,抽提溶剂油 326 31 -18 -37.9 2917 312 -30.2 -44.5
27101291 壬烯 0 0 0 0
27101299 未列明轻油及其制品 0 0 146.4 179.4 21 4 -39.3 -30.1
27101999 其他重油 404 100 53.4 46.5 3862 856 24.1 1.9
27102000 除原油外油类,含有生物柴油,但废油 0 0 -100 -100 22259 1725 -63.4 -62.8
27109100 含多氯溴联苯等的废油 0 0 0 0
27109900 其他废油 0 0 -98.3 -86.4 1 0 -75.6 -44.4
27139000 其他石油或沥青残渣 0 0 2 0 -19.8 -74.3

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索