|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 1134090.9 | 52977 | 117.8 | 19 | 7456015.3 | 398091 | 73.3 | 2.2 |
北京 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | -99.8 |
天津 | 98885.2 | 4897 | 51.8 | -15.4 | 817739.1 | 46584 | 111.8 | 32.2 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 118.6 | 26 | 64.6 | 55.8 | 751.2 | 179 | 44.3 | 48.1 |
吉林 | 17 | 1 | — | — | 82.4 | 5 | — | — |
黑龙江 | 360.5 | 18 | 3177.5 | 3503.2 | 3838 | 178 | 2706 | 1667.4 |
上海 | 45605.4 | 3098 | 118.1 | 62.2 | 295437.5 | 19088 | 127.2 | 60 |
江苏 | 63417.7 | 2921 | 177.2 | 52.6 | 582525.5 | 37950 | 63 | 17.2 |
浙江 | 228156.3 | 11202 | 90.3 | 9.1 | 1849436.1 | 101910 | 93.4 | 19.3 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
福建 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -33.3 | 12.3 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 185987 | 8380 | — | — | 396157.5 | 19288 | 1134111.8 | 188606.6 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 442806.8 | 19306 | 59 | -18.7 | 2913692.6 | 144853 | 32.9 | -27.8 |
广西 | 59977.6 | 2826 | — | — | 501106.4 | 24790 | 142.9 | 32.1 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -85.3 | 8 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 8758.8 | 303 | -33.8 | -65.9 | 95249.1 | 3264 | 30.3 | -33.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。