|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
08月出口交货值 |
1-08月累计出口交货值 |
||||
08月 |
去年同月 |
同比±% |
1-08月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2839 | 631475 | 741223 | -14.8 | 4989238 | 5448124 | -8.4 |
北京 | 26 | 196 | 48 | 308.1 | 1365 | 2447 | -44.2 |
天津 | 42 | 4322 | 13759 | -68.6 | 59109 | 93267 | -36.6 |
河北 | 66 | 519 | 0 | — | 3455 | 0 | — |
山西 | 11 | 924 | 869 | 6.3 | 6789 | 9361 | -27.5 |
内蒙古 | 24 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 66 | 230 | 1708 | -86.5 | 2697 | 6607 | -59.2 |
吉林 | 27 | 997 | 5 | 18353.7 | 8869 | 93 | 9426.7 |
黑龙江 | 8 | 131 | 364 | -64 | 2728 | 3609 | -24.4 |
上海 | 133 | 88732 | 105643 | -16 | 722881 | 791881 | -8.7 |
江苏 | 618 | 148629 | 206330 | -28 | 1185165 | 1415852 | -16.3 |
浙江 | 339 | 90159 | 107930 | -16.5 | 794669 | 834235 | -4.7 |
安徽 | 133 | 7721 | 6661 | 15.9 | 44400 | 44444 | -0.1 |
福建 | 95 | 10108 | 7809 | 29.4 | 76528 | 167439 | -54.3 |
江西 | 25 | 1250 | 1027 | 21.6 | 7639 | 7705 | -0.9 |
山东 | 562 | 99709 | 86978 | 14.6 | 708550 | 638700 | 10.9 |
河南 | 84 | 2466 | 3353 | -26.5 | 18822 | 35063 | -46.3 |
湖北 | 58 | 197 | 0 | — | 1062 | 46 | 2228.9 |
湖南 | 58 | 3722 | 3231 | 15.2 | 21493 | 14677 | 46.4 |
广东 | 308 | 157088 | 170691 | -8 | 1233635 | 1306289 | -5.6 |
广西 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 2 | 10173 | 18590 | -45.3 | 49414 | 27036 | 82.8 |
重庆 | 17 | 80 | 80 | 0 | 628 | 617 | 1.7 |
四川 | 61 | 2116 | 3005 | -29.6 | 20253 | 27598 | -26.6 |
贵州 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 11 | 590 | 0 | — | 3519 | 969 | 263.1 |
甘肃 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 4 | 55 | 213 | -74.1 | 548 | 1097 | -50.1 |
新疆 | 20 | 1365 | 2928 | -53.4 | 15020 | 19091 | -21.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。