化工原料

2015年08月中国合成纤维单体进口合计表 丙烯腈270190吨

发布时间:2019-04-21
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
08月进口
1-08月累计进口
08月进口
同比±%
1-08月累计进口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
29053100 1,2-乙二醇 774123 67333 5.4 -9.5 5855588 510839 2 -9.9
29173611 精对苯二甲酸 52947 3437 -4.1 -39.4 460706 30583 -37.1 -55.9
29173619 其他对苯二甲酸 6522 420 -43.8 -62.8 46789 2887 -72.1 -81
29173700 对苯二甲酸二甲酯 716 66 -65.5 -74 12919 1190 -14.9 -37.4
29212210 己二酸己二胺盐 364 64 5762 1085 0.1 -13.7
29337100 6-己内酰胺 15431 2545 0.1 -26.5 155640 26901 -8.9 -31.1
29261000 丙烯腈 24871 3158 -32.8 -55.9 270190 42305 -22.8 -37
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 2669 456 -32 -36.1 20283 3783 -14.1 -19.9
39076019 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 11704 1732 20.8 -5.4 92449 14262 -2.4 -17.1
39076090 其他聚对苯二甲酸乙二酯 33839 2400 -7.1 -19.7 283356 20147 419.4 214.9
39081011 聚酰胺-6,6的切片 23547 7651 -12.9 -20.4 196710 64676 -5.3 -11.8
39081012 聚酰胺-6的切片 24313 5089 -44.4 -55.3 320471 68593 -11.2 -28.7
39081019 聚酰胺-11、-12、-6,9、-6,10或-6,12的切片 1255 943 3.8 -2 10915 8740 32.3 13.6
39081090 其他初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或-6,12 2649 835 141.5 32.5 19822 6515 150.7 23.4
39089000 其他初级形状聚酰胺 7333 5162 2.1 13 56899 37675 4.7 10.3
39053000 初级形状的聚乙烯醇 3116 889 24.9 20.2 23096 6987 6.5 6.1

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索