|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
出口平均价格 |
|||||
08月出口平均价格 |
1-08月出口平均价格 |
||||||
08月 |
去年同月 |
同比 |
08月 |
去年同月 |
同比 |
||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 51 | 300.1 | -83 | 46.5 | 130.2 | -64.3 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 468 | 552.7 | -15.3 | 472.2 | 569.1 | -17 |
28151100 | 固体氢氧化钠 | 355.5 | 372.6 | -4.6 | 366 | 393.6 | -7 |
28151200 | 液体氢氧化钠 | 285.5 | 264.2 | 8.1 | 239.2 | 279.1 | -14.3 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 675.9 | 716.5 | -5.7 | 738.6 | 903.5 | -18.2 |
28181010 | 棕刚玉 | 702.2 | 662.7 | 6 | 701.9 | 688.7 | 1.9 |
28182000 | 氧化铝 | 434.8 | 1899.8 | -77.1 | 547.4 | 896.7 | -38.9 |
28251010 | 水合肼 | 2692.3 | 1797.7 | 49.8 | 4298.5 | 5062.6 | -15.1 |
28301010 | 硫化钠 | 390.2 | 403.1 | -3.2 | 398.7 | 405.6 | -1.7 |
28331100 | 硫酸钠 | 65.5 | 89.7 | -27 | 74.2 | 90.3 | -17.9 |
28332100 | 硫酸镁 | 105.3 | 513.5 | -79.5 | 106.6 | 261 | -59.1 |
28353110 | 食品级三磷酸钠 | 996.8 | 1111.6 | -10.3 | 1043.9 | 1134.2 | -8 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 210.5 | 218.9 | -3.8 | 215.5 | 217.2 | -0.8 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 231.3 | 228.5 | 1.2 | 230.1 | 223.4 | 3 |
28365000 | 碳酸钙 | 197.6 | 204 | -3.2 | 244.4 | 273.7 | -10.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。