化工原料

2015年08月中国专用化学品进口合计表 蛋白胨累计340吨

发布时间:2019-04-23
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
08月进口
1-08月累计进口
08月进口
同比±%
1-08月累计进口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
34021100 阴离子型有机表面活性剂 5246 1208 14.9 6.7 41301 9835 8.9 5.2
34021200 阳离子型有机表面活性剂 845 297 2.9 -9.6 6292 2266 -6 -11.9
34021300 非离子型有机表面活性剂 10965 3119 -48.4 -35.7 111279 27735 -26.3 -22.8
34021900 其他有机表面活性剂 524 151 6.4 21.1 3230 914 -34.5 -30.3
34022010 零售包装的合成洗涤粉 459 82 49.8 34.7 3617 685 64.1 78
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 6024 1750 66 30.8 39524 13510 38.4 20.4
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 7052 3121 2.6 -2.2 61488 26424 -0.1 -5.5
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 7556 1835 24.9 7 47016 12028 -1.4 -11.1
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 8048 4470 17.9 26.3 56436 31455 5.5 15.3
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 14491 3761 19.7 12.3 96971 25717 13.8 5.3
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 8398 5083 -11.8 -14.1 82559 47108 -2.1 -6.6
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 1638 414 24.5 33 10867 2947 8.5 19.6
34049000 其他人造蜡及调制蜡 11577 2656 -0.3 -10.8 105812 22515 -20.2 -18.8
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 223 83 11 -15.9 1415 797 -3.7 0.5
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 134 79 -14.4 -16.6 1094 560 -8 -13.7
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 198 74 -27.7 -63.9 1848 1177 11 -3.4
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 97 40 -40.2 -48.1 1393 546 -8.9 -30.9
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 3227 1510 -2.6 -11.4 24819 11995 12.7 -3.7
36010000 发射药 137 511 76.5 63.3 879 3063 -4.3 4.7
36020010 硝铵炸药 0 0 0 0
36020090 其他配制炸药 0 0 0 0
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 132 1159 4.7 100.8 935 6854 -20.3 12.4
36041000 烟花、爆竹 0 0 14 6
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 1 5 4205.6 359.3 1 8 48.2 49.1
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 18 85 -0.9 -19.8 170 723 31.7 13.1
37012000 一次成像软片 42 197 -20.6 -25.7 256 1454 -2.9 -2.2
37013021 激光照排片,任一边>255mm 22 50 139.3 98.8 164 388 78.9 54.3
37013022 PS版,任一边>255mm 4 5 -82.6 -96.7 41 56 -46.6 -80.5
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 92 104 64.6 11.7 258 406 -40.3 -27.8
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 223 360 28.5 16.3 1637 2634 36.5 27.8
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 77 256 -12.4 -29.3 525 1950 -27.4 -40.4
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 5 10 173.6 151.5 66 158 -56.1 -59.5
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 1 166.7 334.4 0 3 30.6 13.6
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 5 275 47.9 33.7 36 2088 14 4.4
37019990 未列名硬片及平面软片 1 3 -33 -22.9 7 25 -63.8 -53.2
37021000 X光用成卷感光卷片 278 645 4.2 -3.1 2692 5386 14 -11.3
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 0 0
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 1 1 175.9 855 38 12 19.3 108
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 1 -79.1 -73.5 1 4 -66.6 -65.8
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 3 8 484.4 452.5
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 1 5 472 672 5 33 268.8 295.4
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 0
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 0 -94.8 -86
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 0 0
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 74 86 13.9 2.5 648 756 -12.6 -9.5
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 438 760 4.3 -12.7 3852 7165 -9.7 -19.7
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 1269 4012 -0.8 6.6 9155 29022 4.3 13.7
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 0 0
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 6 17 44 102 187.6 106.8
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 4 17 -50.4 -55.9 33 125 -30.2 -37.8
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 6 11 -59.6 -61.1 105 194 -23.8 -34.2
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 46 99 -6 6.6 550 1251 -0.1 -9.2
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 10 33 -33.6 8.4 109 254 -37.8 -31.9
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 3 15 19 48.1 30 123 31.9 22.2
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 0 12 -82.8 -85.7 7 371 140.9 126.4
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 20 3 86 13 -17.8 -11.6
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 12 3 81.6 84.6
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 1043 86 16.6 20.2 8142 654 -6.4 5.9
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 0 0
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 2 0 -85.2 -86
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 30 1 -29 -29
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 0 0 1900 9.5
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 1 0 52.9 17.6 49 8 120.7 54
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 千米 11 2 -41.7 19.8 105 13 18.9 41.6
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 千米 4 0 -19.9 79.8 16 1 -74.8 -74.2
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 4 1 4406.3 1445.4 4 1 107.1 135.2
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 1970 904 -16.5 -19.6 11453 5217 -21 -26
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 0 0
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 -89 -92 5 5 -22.3 -24.7
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 0
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 7.4 -49.9 0 2 21.2 -29.4
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 0
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 0 0
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 0 1 -64.4 -24.6 2 11 -22.1 -15.5
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 0 -83.3 -42 1 3 -81.1 -75.7
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 1 0 266.5 -69
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 1 27 134.7 47.9
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 5 11 5 11 2192.8 82.8
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 2 180 17.2 49.5 15 798 103.2 -41.1
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 0 0 19 97.6 63.5
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 1 11 -30.5 18.5 2 57 -64.2 -50.6
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0
37071000 感光乳液 1531 8956 -1 71.5 12478 47631 3.8 19.2
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 128 26 -17.5 -21.8 1239 261 1.4 -1.1
37079020 复印机用化学制剂 959 1597 -32.1 -38.8 8189 14298 -22.5 -24.6
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 2403 2918 -5.5 -0.2 20261 23605 -6 -9.9
85232110 未录制磁条卡 千个 903 4 -41.6 -78.1 8275 130 34 5.2
85232911 未录制磁盘 千个 30747 11002 1.4 13.8 225596 70086 2.9 9.3
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 163 1 -42.7 -57.1 1867 26 -15.6 -20.7
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 28 26 -88.8 -49.2 1232 286 -37 -38.6
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 47 119 -48.6 -20.1 722 1586 -26.8 -29
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 0 0
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 36846 16691 25 20.8 243165 115411 -3.9 4.5
85235210 未录制“智能卡” 千个 81782 3731 -8.1 4.6 705042 26040 9.4 8.6
85235910 未录制半导体媒体 千个 1649 30 -86.2 -60 14142 370 -39.2 -33.2
85238019 未录制唱片 千张 1 0 99900 -95.3 11 2 -90.7 -74.8
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 -100 -95.7 83 2 -94.3 -94.3
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 12 0 1537.2 -1.8 1147 4 31831.4 66.3
35030010 明胶及其衍生物 199 149 247.1 156.2 1575 1186 9.9 -2.2
35030090 鱼胶;其他动物胶 10 7 13.4 -3.7 60 72 -45.3 -39.1
35040010 蛋白胨 56 147 68.5 65.6 340 776 75.6 70.8
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 158 217 3.6 4 1274 1760 -13.1 6.3
35051000 糊精及其他改性淀粉 29986 2930 5.2 10.6 213192 21165 3.7 2.1
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 81 10 90.4 84.2 466 74 -14 -14.9
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 684 3566 -8.4 -18.6 5271 26194 -6.6 -6.7
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 227 145 -26.7 -41.1 2246 1469 -5.1 -17.2
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 852 1651 -9.6 5.5 7873 12254 0.1 -6.1
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 12762 10585 0 -7.2 97948 80738 3.9 -3.4
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 1887 1305 -18.3 -33.8 14857 11466 -12.7 -26.5
38011000 人造石墨 1137 808 -23.4 -42.3 11711 8709 -5.6 -1.8
38012000 胶态或半胶态石墨 78 82 30.9 14.6 358 351 -6.3 22.3
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 116 15 15.1 35 480 84 -22.9 -17.1
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 0 0
38019010 表面处理的球化墨 15 15 4138.3 6686.1 20 21 354.9 227.2
38019090 其他石墨 216 707 -58.4 -14.4 2212 5987 -79.5 -16.7
38021010 木质活性碳 1083 403 30.6 -12.4 10970 3961 23 -5.1
38021090 其他活性碳 605 552 9.6 179.8 5204 2967 9.9 83.8
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 873 171 -26.1 -12.4 9152 1586 -12 -7.4
38030000 妥尔油,不论是否精炼 193 24 -89.9 -86 5986 647 -67.7 -62.2
38040000 木桨残余碱液 2207 309 -27.2 1.8 20344 2188 -18.9 -2.1
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 0 0 -99.4 -98.1 86 20 -94.8 -95
38059010 以α萜品醇为基本成分松油 4 2 1548.9 1003.6 64 34 -24.8 -6.9
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 0 0 -100 8 6 -33.7 -36.9
38061010 松香 1754 305 71.9 28.2 13237 2433 50.8 24.5
38061020 树脂酸 0 0 1 3 -96.8 -20.7
38062010 松香盐及树脂酸盐 25 10 206.9 52.6 64 32 109.2 20.3
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 0 0 0 0
38063000 酯胶 48 23 -59.1 -63.6 481 250 -40.7 -34.8
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 667 180 83.2 28.6 5021 1680 25.8 8
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 701 68 279091.2 5780.1 1134 119 16457.9 1193.4
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 231 28 -13.3 -21.9 2503 295 15.1 7.2
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 4293 1563 -10.2 -25.8 35628 13801 -7.8 -12.4
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3805 884 19.9 23.3 25073 5855 -11.5 -13.3
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 4025 1264 -9.1 -23.8 33460 11141 -3.4 -12.1
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 1154 1141 39.4 -3.2 7394 8445 -3.2 -11.2
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 1087 606 -32.8 -33.4 10634 5966 -23.9 -19.7
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 16 54 0 17.7
38111900 其他抗震剂 17 6 -71.4 -97.2 338 751 -21.9 -43.8
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 16049 5415 -6.8 -12.5 175315 60958 -6.2 -7.2
38112900 其他润滑油添加剂 1589 543 -2.6 -29.2 13110 4870 -8.4 -19.1
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 1375 748 -34.7 -23.5 14522 6658 -13.9 -19.6
38121000 配制的橡胶促进剂 1017 412 -32.4 -35.9 10267 4341 -2.7 -15
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 4672 1050 14.3 2.9 30787 7664 -5.8 -7.9
38123010 橡胶防老剂 1028 325 -15.8 -28.7 7227 2333 -13.3 -24.4
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 5050 2380 -16.7 -10.2 40359 18451 -13.9 -15.9
38130010 灭火器的装配药 269 61 -24.7 5 2136 391 -31 -7.5
38130020 已装药的灭火弹 0 0 0 0
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 1742 808 -9.9 -4.3 15753 6843 -4 -9
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 1163 2513 36.1 67.6 8105 13803 11.1 17.2
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 310 4767 373.4 228.4 2554 41828 10.3 10.2
38151900 其他载体催化剂 2680 4310 -9.5 -22.2 19958 29627 -0.4 -21.1
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1103 1988 -24.8 -22.6 11078 19220 -17.3 -18.7
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 642 98 -40.2 -51.8 16204 2468 -7.1 -17.1
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 7 1458 -59.3 60.6 98 9418 -23.4 23
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 109 5239 16.5 6.3 955 42112 6.2 -29.6
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 128 1801 -45.8 -38.3 1360 16417 4.6 -12.5
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 3051 603 119 2.5 20692 4876 56.5 -1.5
38200000 防冻剂及解冻剂 1228 287 -30 -35.7 10662 2584 -2.8 -10.7
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 166 760 20.8 3.9 1454 6389 -18.7 17.3
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 286 2552 19.7 -1.1 1713 17568 3.5 -1
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 650 6734 18.5 11.5 4434 52907 18.8 13.7
38231100 硬脂酸 14361 1165 -25.3 -41.3 159712 14195 9.8 -4.8
38231200 油酸 1130 123 119.8 55.5 11785 1381 49.2 9.1
38231300 妥尔油脂肪酸 1520 188 48.8 -1.6 8458 1236 -7.5 -24.3
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 26908 1874 -26.5 -41.1 264194 20440 -34.4 -45.1
38237000 工业用脂肪醇 29151 3519 72.7 34.8 194106 25165 16.5 -4
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 130 67 -14.1 161 1010 270 -38.8 -45.3
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 31 156 31.1 5.6 199 1037 -25.9 -38.4
38244010 高效减水剂 240 39 -40.9 -19.1 3018 366 -39.2 -39.5
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 455 122 -13.6 -13.6 5024 1306 17.1 0.6
38246000 编号2905.4400以外的山梨醇 46 4 799.8 35.6 181 16 206.7 84.4
38247100 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 0 0 1 4 -90.2 -68.2
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 19 -86.1 -28.6 0 167 -60.7 1.1
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 0 0
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 0 0 0 0
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 0 0 -95
38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 5 2 60 -10.6
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 0 0 -98.6
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 187 81 57.7 51.3 969 415 -1.7 -4.5
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 0 3 -99.5 -86.1 9 31 -68.4 -32.3
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 2 1 15 26 378.6 1019
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 0 0
38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 6 16 3891.4 5793.5 20 43 34.3 -9.6
38249010 杂醇油 140 9 -36.7 -36.8 988 104 -2.6 2.3
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 54 24 2.4 11.7 438 192 -37.4 -35.6
38249030 增炭剂 18 5 19 10 275.1 49.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索