|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 1410515.5 | 52201 | -10.8 | -46.2 | 12852513 | 614217 | -3.6 | -24.4 |
北京 | 60511.1 | 3206 | — | — | 388536.9 | 23648 | 1241.5 | 885.4 |
天津 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
河北 | 114549 | 6062 | — | — | 1177628.7 | 75942 | 18.8 | -14.8 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 113079 | 5978 | -0.8 | -44.4 | 769303 | 44116 | -25.9 | -55 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 269874 | 8344 | 44.1 | 5 | 2002546.4 | 91230 | -0.6 | 10.2 |
江苏 | 0 | 0 | — | — | 1005244.5 | 61154 | -37.3 | -57.7 |
浙江 | 61596.6 | 3026 | -52.8 | -71.4 | 789232.3 | 44569 | -26.1 | -54.5 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
福建 | 279863.4 | 9592 | -24.2 | -52 | 1910734.8 | 84347 | -19.1 | -15.1 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 148633.5 | 6673 | — | — | 956158.8 | 57223 | — | — |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 362408.9 | 9321 | -37.1 | -67.2 | 3718701.1 | 125800 | -10.1 | -33.8 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 134426.5 | 6188 | 48.7 | -27.4 |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。