化工原料

2015年08月中国有机化学品进口合计表(2)

发布时间:2019-04-23
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
08月进口
1-08月累计进口
08月进口
同比±%
1-08月累计进口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
29161290 其他丙烯酸酯 547 342 5.3 12.2 4316 2751 10.3 25.4
29161300 甲基丙烯酸及其盐 844 176 18.3 -3.6 7517 1761 -2 -9.8
29161400 甲基丙烯酸酯 12252 2103 -31.7 -46.5 131940 26036 -25.8 -31.1
29161500 油、亚油或亚麻酸及其盐和酯 228 68 464.6 132.3 1548 566 88.5 30.3
29161600 乐杀螨(ISO) 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等 77 66 -69.1 -33.8 1403 737 18.7 29.4
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 0 0 0 0
29162090 其他环烷一元羧酸等及衍生物 52 80 -50 -26.6 1100 1605 -12.7 -12.2
29163100 苯甲酸及其盐和酯 615 124 433.4 152.6 2008 558 64.5 20
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 50 10 -31 -18.4 1572 304 108.8 58.7
29163400 苯乙酸及其盐 0 1 -96.2 220.9 5 14 0.5 292.9
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 -43.5 -55.2 2 5 128.5 488.6
29163920 布洛芬 40 36 267366.7 61650.3 52 40 58802.2 2529.4
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐 74 46 56 14.8 934 430 304.2 56.6
29171110 草酸 7 4 -41 -61.5 98 35 4 -1.1
29171120 草酸钴 0 0 0 0
29171190 其他草酸盐和酯 6 15 -44.2 -11.1 224 212 -3.2 16.9
29171200 己二酸及其盐和酯 1759 262 12 -15.1 17294 2684 47.4 12.5
29171310 癸二酸及其盐和酯 5 4 -82.5 -98.8 112 366 -43.2 -55.7
29171390 壬二酸及其盐和酯 7 3 -80.8 -84.8 100 65 -34.7 -27.4
29171400 马来酐 1 1 -95.9 -79.2 160 52 -38.2 -7
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等 472 206 11.1 8.2 3457 1426 21.5 -4.2
29172010 四氢苯酐 115 18 -64.2 -72.9 1636 276 48.8 23.4
29172090 其他环烷多元羧酸等及衍生物 1021 200 -58.9 -60.1 12208 2312 7.5 -4.6
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 9939 1158 73.2 28.8 118545 13185 361 220
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 1664 247 -23.3 -36.7 15959 2336 -1.5 -16.2
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 1 1 32 19.2 22 17 -97.5 -94.6
29173490 其他邻苯二甲酸酯 301 78 99.3 62.8 1781 517 -43 -44.6
29173500 邻苯二甲酸酐 3361 294 -52.7 -66.8 42734 3748 0.1 -33.4
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 -96.3 -95 53 11 76 146.1
29173910 间苯二甲酸 20410 2313 17.2 -1.3 138256 15511 2.7 -14.2
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 14494 1919 49.2 17.1 88328 11945 49.7 16.5
29181100 乳酸及其盐和酯 736 167 8.3 13.5 6602 1393 25.2 -7.5
29181200 酒石酸 98 52 -20.4 -39.5 192 123 -17.6 -33.7
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 84 44 -11.4 -27.4 388 196 -41.5 -48.3
29181400 柠檬酸 57 28 52.4 -9.9 482 273 -24.3 -0.7
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 124 47 28.6 15.7 738 345 23.9 7.8
29181600 葡糖酸及其盐和酯 50 24 -3.1 -5.6 403 150 -40.8 -31.2
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0
29181910 二苯羟乙酸 0 0 0 0
29181990 未列名含醇基羧酸等及其衍生 354 112 -42.3 -53 2781 1623 -24.2 -7.8
29182110 水杨酸、水杨酸钠 0 1 -84.7 -74.1 50 30 -20.4 -41
29182190 其他水杨酸盐 0 0 1080 43.4 135 29 86.3 89.4
29182210 阿斯匹林 1 1 2 3 -77.5 -12.1
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 0 0 -74.6
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 70 52 498.5 245.5 493 380 41.2 43.1
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 873 416 -20.5 -24.6 7220 3488 -4.5 -6.8
29183000 含醛基或酮基羧酸等及其衍生物 544 579 -13.9 40.3 3868 3831 25.3 -19.7
29189100 2,4,5-涕及其盐和酯 0 0 0 0
29189900 其他含氧基羧酸及其衍生物 267 221 5.8 -24 2512 2332 -19.7 -0.4
29191000 三磷酸酯 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及衍生物 535 332 -34.1 -12 4061 2169 -33.9 -24.7
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及衍生物 3 3 -85.7 -84.1 118 81 107.4 32
29209011 亚磷酸三甲酯 0 1 0 9 46.9 78.5
29209012 亚磷酸三乙酯 0 0 0 0
29209013 亚磷酸二甲酯 0 0 0 0
29209014 亚磷酸二乙酯 0 0 0 0
29209019 其他亚磷酸酯 360 165 58.6 19.5 1759 999 -13.7 -1.7
29209090 其他非金属无机酸酯及衍生物 6558 1102 536.3 153.8 47134 7866 113.5 29.1
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 2 7 40500 3441.8 7 39 49 60.2
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 7.2
29211920 异丙胺 0 0 0 2 606.3 53.4
29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0
29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0
29211950 三(2-氯乙基)胺 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及质子盐 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物 996 340 29.3 -6.9 6433 2824 -9.2 -13.8
29212110 乙二胺 2476 611 14.8 10 21287 5469 9.7 14.9
29212190 乙二胺盐 19 9 456.3 154.3 128 53 -28.2 -38.6
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 5282 1294 35.5 5 47804 11384 31.6 8
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 3104 1022 8.9 -0.1 30513 10044 13.7 15.1
29213000 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物 278 215 -14.8 -15.1 3548 2798 -46.5 -36.9
29214110 苯胺 0 0 0 0
29214190 苯胺盐 0 0 26546.2 15 8 374.3 20.8
29214200 苯胺衍生物及其盐 879 317 -5.4 -16.3 6383 2296 -16.3 -6.9
29214300 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 437 69 35.9 -6.6 4198 711 -11.2 -31.3
29214400 二苯胺及其衍生物及盐 41 65 96.1 100.5 718 717 75.5 4.6
29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以盐 16 23 1616.9 1146.9 110 133 -15.2 -27
29214600 安非他明、苄非他明等及盐 0 0 0 4 11496.9
29214910 对异丙基苯胺 0 0 -100 400 138 -19.4 -21
29214920 二甲基苯胺 144 38 -9.9 2.9 1080 298 21.7 3.4
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 80 19
29214940 2,6-二乙基苯胺 1 1 4 4 -44.9 -31.4
29214990 未列名芳香单胺及衍生物及盐 215 176 5.8 -68.4 1496 3810 -10.5 33.3
29215110 邻苯二胺 137 21 6868150 148885.3 294 47 355.8 126.2
29215190 间、对苯二胺及其衍生物等 1191 144 100.3 122.4 6050 716 35.7 7.2
29215900 其他芳香多胺及其衍生物及盐 255 135 -42.3 -59.9 2096 1398 -6.3 -14.8
29221100 单乙醇胺及其盐 2318 262 74.1 53.8 22199 2370 45 15.8
29221200 二乙醇胺及其盐 2892 355 -17.9 -29.5 31393 3605 23.1 -3.9
29221310 三乙醇胺 2707 325 -34.4 -43.1 25843 3022 -17.4 -33.2
29221320 三乙醇胺盐 0 0 -98.2 -97.8 2 1 -40.7 -50.6
29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 10 40 0 -17.5 85 340 20.4 -0.6
29221921 二甲氨基乙醇及质子盐 1 0 -97.5 -96 975 150 305.4 168.8
29221922 二乙氨基乙醇及质子盐 0 0 -99.8 -98.8 206 54 -9.1 -13.3
29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 0 0 0 0
29221930 乙基二乙醇胺 0 0 0 0
29221940 甲基二乙醇胺 34 17 13.1 -17.4 536 178 -3.4 36.9
29221950 本芴醇 1 4 1 4 181.7 -51.3
29221990 未列名氨基醇及其醚和酯及盐 704 502 30.6 26.1 6997 5559 12.4 -8.2
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 21 13 48.6 70.8 164 120 57.8 -10.3
29222910 茴香胺等及其盐 3 2 -57.3 -69.2 94 93 79.7 75.3
29222990 其他氨基萘酚及其醚、酯和盐 108 172 24.4 32.1 703 846 7.1 -10.1
29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及盐 0 0 0 1 3736.6
29223910 4-甲基甲卡西酮 0 0 0 0
29223990 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌及盐 2 6 104.4 64.4 229 164 120 125
29224110 赖氨酸 0 0 -100 -99.2 152 97 2.3 -4.1
29224190 赖氨酸酯及盐 200 30 -3 -48.8 826 165 -16.2 -33.5
29224210 谷氨酸 0 0 -87.5 -36.8 2 3 -49.6 -42.1
29224220 谷氨酸钠 35 6 -13 -13.7 314 53 41.8 22.7
29224290 其他谷氨酸盐 0 2 -97.6 -83.3 68 84 11.8 38.2
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0
29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 0 1 0 1 -91.1 -75.6
29224400 替利定(INN)及其盐 0 0 0 0
29224911 氨甲环酸 0 0 0 4 -52.6 -61.6
29224919 其他氨基酸 278 251 -57.4 -50.2 3704 2933 -30.2 -26.4
29224991 普鲁卡因 0 0 0 0
29224999 其他氨基酸酯及盐 136 87 -37.9 -24.2 2150 840 -14.8 1.4
29225010 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 0 1 14 13 4444.3 1369.5
29225020 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 0 0 0 0
29225090 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 29 137 -82.1 -86.8 556 3634 5.7 -43
29231000 胆碱及其盐 11 11 9.3 -29.3 91 102 -50.4 -5.9
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 491 303 -22.7 73.3 3306 2481 -12.3 -5.1
29239000 其他季铵盐及季铵碱 1205 303 44.6 42.8 9211 2307 -7 -11.7
29241100 甲丙氨酯(INN) 0 0 0 0
29241200 氟乙酰胺、久效磷及磷胺 0 0 0 0
29241910 N,N—二甲基甲酰胺 16 17 1146 187.5 355 96 -50.2 -2.5
29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及盐 541 383 3.5 -19.7 5213 3454 -11.2 -10.8
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 17 424 12.1 -54.5 45 1981 -88.5 -27
29242300 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 0 0 50 -21.9 0 2 -89.4 -39.6
29242400 炔已蚁胺(INN) 0 0 0 0
29242910 非那西丁 0 0 0 0
29242920 扑热息痛 0 0 24 22 -0.3 162.3
29242930 阿斯巴甜 18 27 -59.5 -63.5 294 475 18.9 7.7
29242990 未列名环酰胺及其衍生物及盐 265 3979 -29.6 -6 3127 40934 14.9 18.5
29251100 糖精及其盐 2 5 -62.9 -38.3 23 40 -21.9 -13.2
29251200 格鲁米特(INN) 0 0 0 0
29251900 其他酰亚胺及衍生物以及其盐 7 37 -76.8 -56.7 113 344 -35.4 -14.7
29252100 杀虫脒 0 0 0 0
29252900 其他亚胺及其衍生物及盐 458 923 108.8 -18.3 2332 6748 34.8 2.8
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 58 19 196.4 73 538 149 38.8 1.7
29263000 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体 0 0 0 0
29269010 对氯氰苄 0 0 7670 0 0 16420
29269020 间苯二甲腈 0 0 0 0
29269090 未列名腈基化合物 19795 3304 37.8 -6.3 83364 17163 -23.3 -32.7
29270000 重氮化合物 141 128 181.9 43.2 1262 1079 18.8 14
29280000 肼(联氨)胲(羟胺)衍生物 389 1746 0.8 1419.8 1738 3063 -48.6 185.5
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 2712 540 28.6 6.1 23453 4763 -5.7 -21.4
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 5 2 33 55 458 1481.8
29291030 纯MDI 8305 1616 -10 -29.7 68489 14433 -1.2 -16.3
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 1244 563 534.7 463 6803 3238 56.9 56.2
29291090 其他异氰酸酯 1169 1032 -5 -10.8 8237 7354 -8.8 -10.7
29299010 甜蜜素 0 0 0 0 400 162.5
29299020 二烷氨基膦酰二卤 0 0 0 0
29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 0 0 0 0
29299040 乙酰甲胺磷 0 0 0 0
29299090 未列名含氮基化合物 9 18 45.5 -39.2 91 201 -81.4 -17.6
29302000 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 31 11 577.6 181.3 292 173 -19.3 -2.2
29303000 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 1 1 -65.1 -75.2 12 12 -16.9 -27.3
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 11056 4929 -14.9 11.7 100994 46225 20 74
29305000 敌菌丹及甲胺磷 0 0 0 0
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 0 0 -99.5 -97.6 33 29 43.2 -80.7
29309020 二硫代碳酸酯(或盐) 0 0 200 -10.8 0 2 -99.8 -75.8
29309090 未列名有机硫化合物 3895 2146 -47.2 -23.7 45794 21660 -11.6 -1.2
29311000 四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0
29312000 三丁基锡化合物 0 0 0 0
29319011 双甘膦 0 0 0 0
29319019 其他含膦有机-无机化合物 169 146 3.2 -25.4 1373 1354 91 78.7
29319090 其他有机-无机化合物 1398 1181 -20.2 -18 17497 12104 -14.5 -7
29321100 四氢呋喃 122 33 -46.1 -50.7 11668 2241 5.7 -26.2
29321200 2-糠醛 0 0 -33.1 -13.4 46 8 2197.3 194.2
29321300 糠醇及四氢糠醇 1 0 -99.3 -99.3 84 20 -84.2 -92
29321900 其他含非稠合呋喃环化合物 31 189 100.1 43.4 298 1441 92.5 21.8
29322010 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 13 11 11126.7 3024 32 41 1057.5 329.9
29322090 其他内酯 1056 343 103.1 38.6 5522 3134 20.1 9.6
29329100 异黄樟脑 0 0 0 0
29329200 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙院-2-酮 0 0 0 0
29329300 胡椒醛 0 0 0 0
29329400 黄樟脑 0 0 0 0
29329500 四氢大麻酚 0 0 0 0 -63.2
29329910 呋喃酚 0 0 0 0
29329920 联苯双酯 2 3 3 4
29329930 蒿甲醚 0 5 0 5 2205
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 247 660 44.7 -46.8 1688 18898 -4.3 8.7
29331100 安替比林及其衍生物 0 1 0 3 -95.4 -88.1
29331920 安乃近 0 0 0 0
29331990 未列名含非稠吡唑环化合物 14 17 -58.9 -64.8 224 1582 40.5 59.4
29332100 乙内酰脲及其衍生物 45 37 1230.7 518.1 177 210 63.8 102.8
29332900 其他含有稠咪唑环化合物 117 201 -9.9 -78 1292 3722 8.9 -20.8
29333100 吡啶及其盐 445 168 -15.2 -24.2 4294 1388 -69.5 -73.2
29333210 哌啶 34 18 -49.7 -56.4 1882 958 27.7 28.2
29333220 哌啶盐 18 5 1.7 -36.4 183 59 -9.9 -55.3
29333300 阿芬太尼,阿尼利定等及其盐 0 0 0 0 -44.3
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 0 0 0 0
29333920 奎宁环-3-醇 0 0 0 0
29333990 未列名含一个非稠吡啶环化合物 718 3938 15 226.6 5611 24861 -11.9 -30.8
29334100 左非诺(INN)及其盐 0 0 0 0
29334900 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物 0 0 0 0
29335200 丙二酰脲及其盐 0 0 -99.3 -90.8 8 7 -38.8 -44.4
29335300 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等及盐 0 1 0 2 1627
29335400 其他丙二酰脲衍生物及盐 0 0 0 1 1349.4
29335500 氯普唑仑等及其盐 0 0 0 0
29335910 胞嘧啶 0 0 0 0 -99.9 -96.5
29335920 环丙氟哌酸 0 0 2 20
29335990 其他含一个嘧啶环或哌嗪环化合物 1258 2842 22.7 99.5 8383 19111 35.7 0.3
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 8 4 21.6 2.6 185 52 -28.2 -31.8
29336910 三聚氰氯 0 0 13 2 1290100 8852.1
29336921 二氯异氰脲酸 0 0 0 0
29336922 三氯异氰脲酸 2 1 -73.4 -40.7 64 22 -51.8 -46.4
29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 0 1 -98.9 -90.5 19 16 -84.5 -70.7
29336990 其他未列名含非稠三嗪环化合物 556 467 -63.1 -32.7 6661 4057 -17.9 2.8
29337200 氯巴占和甲乙哌酮 0 0 0 0
29337900 其他内酰胺 648 308 15.5 5.4 4210 2581 -4.1 -17.9
29339100 阿普唑仑,卡马西泮等及盐 0 0 0 0 -87.8
29339900 其他未列名仅含有氮杂环化合物 589 9059 -0.1 12.1 6001 77151 24.3 11
29341000 含一个非合噻唑环化合物 24 136 90.1 80 399 890 10.2 42.8
29342000 含一个苯并噻唑环未进一步稠合化合物 8 8 -96.5 -72.2 112 181 -85 -20.9
29343000 含一个吩噻嗪环未进一步稠合化合物 11 17 -74.8 -95.8 266 4192 -3.6 -10.8
29349100 阿米雷司等及盐 0 0 0 0
29349910 磺内酯及磺内酰胺 6 9 16.7 -16.7 41 91 177.2 133.3
29349920 呋喃唑酮 0 0 1 1
29349930 核酸及其盐 1 147 156.5 208.2 59 1477 -4.2 -4.4
29349940 奈韦拉平等及盐 5 150 3.7 3.6 52 1706 69.9 55.4
29349950 克拉维酸及其盐 0 0 0 0 4.4
29349960 7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 50 216 15.6 12.3 415 2036 4 12.6
29349990 未列名杂环化合物 417 3164 -24.6 2.9 3551 22932 -1.2 8.2
29420000 其他有机化合物 50 221 -63.4 -43.2 720 2520 -8.4 -19.9

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索