|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
出口平均价格 |
|||||
08月出口平均价格 |
1-08月出口平均价格 |
||||||
08月 |
去年同月 |
同比 |
08月 |
去年同月 |
同比 |
||
27090000 | 石油原油 | 635 | 851.9 | -25.5 | 601.4 | 786.8 | -23.6 |
27111100 | 液化天然气 | — | — | — | — | — | — |
27149020 | 乳化沥青 | 1118.4 | 937.7 | 19.3 | 830.3 | 957.8 | -13.3 |
27101210 | 车用及航空汽油 | 645.3 | 1028.6 | -37.3 | 627.9 | 1010.4 | -37.9 |
27101911 | 航空煤油 | 635.9 | 993.1 | -36 | 662.8 | 1001.8 | -33.8 |
27101923 | 柴油 | 571.2 | 973.9 | -41.3 | 570.1 | 984.3 | -42.1 |
27101220 | 石脑油 | — | — | — | — | 966.1 | — |
27101922 | 57号燃料油 | 360.1 | 615.9 | -41.5 | 395.4 | 627.1 | -36.9 |
27101991 | 润滑油 | 2122.5 | 2064.2 | 2.8 | 2312 | 2096.3 | 10.3 |
27101992 | 润滑脂 | 1939.7 | 2145.4 | -9.6 | 2031.7 | 2085.5 | -2.6 |
27101993 | 润滑油基础油 | 961.3 | 1264.8 | -24 | 929.2 | 1263.5 | -26.5 |
27111200 | 液化丙烷 | 545.8 | 893.2 | -38.9 | 559.7 | 948.9 | -41 |
27132000 | 石油沥青 | 525.6 | 865.6 | -39.3 | 540.2 | 787.2 | -31.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。