|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
出口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 750504.3 | 34560 | -6.3 | 0.2 | 4326714.8 | 200141 | 83.5 | 101 |
北京 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
天津 | 3 | 0 | — | — | 163 | 10 | -99.1 | -98.9 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 15076 | 693 | 33402.2 | 17103.5 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 0 | 0 | — | — | 1289.3 | 63 | 4537.8 | 3897.4 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 101.6 | 6 | 9.2 | 15.4 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 5000 | 231 | — | — |
上海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
江苏 | 1730.7 | 83 | 371.6 | 358.5 | 2520.7 | 122 | -86 | -84.2 |
浙江 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | — | — |
安徽 | 250 | 11 | -92 | -91.1 | 27686 | 1239 | 538.8 | 611.6 |
福建 | 37221 | 1726 | -37.9 | -35.5 | 170012.2 | 7973 | 35.4 | 48.2 |
江西 | 3999.7 | 174 | — | — | 5048.2 | 224 | — | — |
山东 | 9882 | 401 | -49.8 | -54.2 | 18872.4 | 829 | -84.6 | -84.3 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 255205.8 | 11873 | -26.3 | -19.7 | 1204624.3 | 55799 | 96.9 | 115.6 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 3135 | 147 | -96.1 | -95.6 | 226228 | 10516 | -24.4 | -16 |
广西 | 2261.8 | 111 | -82.3 | -79.6 | 108466.6 | 5075 | 69.9 | 100.4 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 39346 | 1812 | 194.3 | 228.6 | 39611 | 1831 | -14.9 | -5.2 |
四川 | 934 | 77 | -35.7 | -39.2 | 6121.3 | 535 | 21.9 | 13.2 |
贵州 | 224361.8 | 10221 | 68.3 | 75.4 | 918362.4 | 42631 | 63 | 78.6 |
云南 | 172173.5 | 7926 | 32.3 | 41.3 | 1574491.2 | 72230 | 235.9 | 270.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 38.7 | 5 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 3000 | 130 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。