|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
08月进口平均价格 |
1-08月进口平均价格 |
||||||
08月 |
去年同月 |
同比 |
08月 |
去年同月 |
同比 |
||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 869.8 | 1012.9 | -14.1 | 872.4 | 987.5 | -11.7 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 649.1 | 1027.7 | -36.8 | 663.8 | 946 | -29.8 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 644.6 | 972.8 | -33.7 | 617 | 905.2 | -31.8 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 925.8 | 1228.3 | -24.6 | 921.1 | 1250.9 | -26.4 |
29212210 | 尼龙-66盐 | 1752.2 | — | — | 1882.4 | 2183.3 | -13.8 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 1649.2 | 2244.9 | -26.5 | 1728.4 | 2284.5 | -24.3 |
29261000 | 丙烯睛 | 1269.6 | 1934.8 | -34.4 | 1565.8 | 1918.6 | -18.4 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1707.1 | 1816.6 | -6 | 1864.9 | 1999 | -6.7 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3249.3 | 3557.2 | -8.7 | 3287.9 | 3530.6 | -6.9 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 7514.6 | 7960 | -5.6 | 8007.2 | 9325.2 | -14.1 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 2853.8 | 2965.7 | -3.8 | 3025.4 | 3036.6 | -0.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。