|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 509372 | 4998 | 504.3 | 356.1 | 4010932.2 | 41155 | -0.8 | -18.8 |
北京 | 101 | 9 | — | — | 27617 | 289 | 137785 | 15491.6 |
天津 | 241.8 | 43 | 373.4 | 399.9 | 1012.3 | 169 | -4.8 | -9.9 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 0 | 0 | — | — | 44754.5 | 459 | -26.5 | -51.7 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 809.6 | 76 | -19 | -45.9 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 6998.7 | 65 | — | — |
上海 | 54.1 | 6 | -99.2 | -91.9 | 13139.7 | 194 | -86.9 | -84.6 |
江苏 | 206075.1 | 1684 | 2983.2 | 2465.9 | 1397914.4 | 14522 | 104.2 | 57.2 |
浙江 | 0 | 0 | — | — | 54184.3 | 570 | 286.9 | 238.8 |
安徽 | 40785.5 | 522 | — | — | 40785.5 | 522 | 3745129.4 | 149337.4 |
福建 | 6495.6 | 64 | -0.5 | 6.9 | 71436.6 | 685 | 34.4 | 7 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 161483.1 | 1952 | 1650.5 | 436.2 | 1174431.2 | 13026 | -19.1 | -33.2 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 200 | 27 | 66.7 | 35.8 |
湖北 | 4.7 | 1 | 41.8 | 10.1 | 61004 | 593 | 0.3 | -18.1 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 20 | 3 | — | 320933.3 |
广东 | 50000.5 | 390 | 649.6 | 569.1 | 467787.9 | 4359 | -15.1 | -35.8 |
广西 | 37653.5 | 263 | -21.6 | -41.8 | 560345.6 | 4592 | -43.8 | -55 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 57027.8 | 529 | 6517358.2 | 660536.8 |
四川 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 6477 | 65 | — | — | 19624.9 | 189 | -67.9 | -71.6 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 700 | 79 | -30 | -47.7 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 987.6 | 80 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 10150.5 | 126 | 138.9 | 104.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。