|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
08月出口交货值 |
1-08月累计出口交货值 |
||||
08月 |
去年同月 |
同比±% |
1-08月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 544 | 907350 | 1023440 | -11.3 | 6930940 | 8011177 | -13.5 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 12 | 9369 | 15471 | -39.4 | 103031 | 116258 | -11.4 |
河北 | 13 | 3794 | 3711 | 2.2 | 31118 | 32175 | -3.3 |
山西 | 2 | 4914 | 6753 | -27.2 | 37183 | 42638 | -12.8 |
内蒙古 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 24 | 26390 | 19258 | 37 | 186519 | 150634 | 23.8 |
吉林 | 3 | 832 | 1175 | -29.2 | 9063 | 14528 | -37.6 |
黑龙江 | 1 | 197 | 929 | -78.8 | 5416 | 8088 | -33 |
上海 | 8 | 15863 | 23913 | -33.7 | 132985 | 177300 | -25 |
江苏 | 39 | 64355 | 75590 | -14.9 | 541002 | 668925 | -19.1 |
浙江 | 27 | 56074 | 65761 | -14.7 | 431294 | 539946 | -20.1 |
安徽 | 10 | 14984 | 15002 | -0.1 | 132353 | 127284 | 4 |
福建 | 19 | 29634 | 41892 | -29.3 | 246918 | 294287 | -16.1 |
江西 | 9 | 793 | 1127 | -29.6 | 7909 | 12136 | -34.8 |
山东 | 272 | 591383 | 660782 | -10.5 | 4400734 | 5166181 | -14.8 |
河南 | 30 | 28627 | 37915 | -24.5 | 228538 | 246375 | -7.2 |
湖北 | 8 | 1254 | 5097 | -75.4 | 11559 | 23892 | -51.6 |
湖南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 16 | 17527 | 15053 | 16.4 | 143834 | 120780 | 19.1 |
广西 | 6 | 2231 | 1522 | 46.6 | 15449 | 13637 | 13.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 14 | 10130 | 8167 | 24 | 74728 | 48965 | 52.6 |
四川 | 10 | 10524 | 7165 | 46.9 | 54522 | 53154 | 2.6 |
贵州 | 6 | 11611 | 13053 | -11 | 94514 | 129458 | -27 |
云南 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 4077 | 2732 | 49.2 | 32011 | 16227 | 97.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 2 | 2053 | 37 | 5492.6 | 5496 | 804 | 583.3 |
新疆 | 2 | 736 | 1336 | -44.9 | 4766 | 7507 | -36.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。