|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月进口 |
1-08月累计进口 |
||||||
08月进口 |
同比±% |
1-08月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
38249091 | 按重量含滑石>50%混合物 | 吨 | 25 | 5 | 97.4 | 154.2 | 199 | 44 | 120.9 | 142.8 |
38249092 | 按重量计含氧化镁>70%的混合物 | 吨 | 1 | 1 | -37.7 | 55.5 | 90 | 15 | 51.3 | 17.6 |
38249093 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂炭) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 12900 | 192.2 |
38249099 | 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 | 吨 | 123398 | 48065 | 15.9 | -20.1 | 985574 | 400793 | -1.8 | -8 |
38259000 | 其他处未列名的化学工业及其相关工业副产品 | 吨 | 7500 | 23 | -55.6 | -56.5 | 44500 | 134 | 20.6 | 24.1 |
38260000 | 生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计低于70%的石油或从沥青矿物提取油类 | 吨 | 2608 | 205 | -96.8 | -97.2 | 14757 | 997 | -97.5 | -98.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。