|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月出口 |
1-08月累计出口 |
||||||
08月出口 |
同比±% |
1-08月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
38089111 | 零售包装蚊香 | 吨 | 6989 | 708 | 38.8 | 50.6 | 39510 | 3843 | -2.2 | 2.1 |
38089112 | 生物杀虫剂 | 吨 | 2 | 4 | -74.9 | -44.8 | 64 | 57 | 24.6 | 23.4 |
38089119 | 其他零售包装的杀虫剂 | 吨 | 8031 | 4692 | -15.4 | -18.5 | 60976 | 33762 | -9.2 | -15.2 |
38089190 | 非零售包装的杀虫剂 | 吨 | 6051 | 2611 | -2.6 | -18.9 | 55331 | 25014 | -6.1 | -17.8 |
38089210 | 零售包装杀菌剂 | 吨 | 2914 | 1557 | 13.2 | 1.1 | 25467 | 14992 | 15.4 | 7.9 |
38089290 | 非零售包装的杀菌剂 | 吨 | 3397 | 1575 | -1.6 | -0.6 | 29867 | 14764 | 1 | 3.2 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 吨 | 18098 | 5435 | -16.8 | -29.4 | 242702 | 71191 | -6.4 | -20.1 |
38089319 | 非零售包装除草剂 | 吨 | 25533 | 5682 | -18.1 | -36.8 | 376138 | 90834 | 9.8 | -13.4 |
38085010 | 零售包装的本章子目注释1所规定的货品 | 吨 | 48 | 4 | -84.1 | -81.5 | 1955 | 160 | 33.4 | 15.8 |
38085090 | 非零售包装的本章子目注释1所规定的货品 | 吨 | 97 | 7 | -67.2 | -75.7 | 1954 | 145 | 8.6 | -6.4 |
38089391 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 吨 | 89 | 38 | 105.6 | 57.4 | 1684 | 694 | 180.1 | 51.3 |
38089399 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 吨 | 433 | 133 | -63.1 | -58.1 | 9037 | 2529 | 29.3 | 24.5 |
38089400 | 消毒剂 | 吨 | 1919 | 426 | -1.5 | -21.8 | 13750 | 2775 | -8.4 | -13.2 |
38089910 | 零售包装的本品目所列其他货品及类似产品 | 吨 | 658 | 167 | 29.9 | 21.4 | 4040 | 1085 | 24.4 | 16.5 |
38089990 | 非零售包装的本品目所列其他货品及类似产品 | 吨 | 17 | 4 | -79.1 | -82.5 | 308 | 78 | -30.1 | -21.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。