|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 1013 | 440757 | 48.8 | -15.2 | 7894 | 3704530 | 26.7 | -22 | -235.4 | -18131.7 | 44.4 | -81.5 | -2301.2 | -624965.9 | 70.3 | -0.4 |
中国香港 | 100.5 | 53473.8 | 65.7 | 1.5 | 592.7 | 331878.7 | 31.6 | -17.3 | 100 | 52363.8 | 66.5 | 2.1 | 584.7 | 316620 | 31.3 | -18.4 |
中国澳门 | 4.1 | 2155.4 | 103.2 | 17.4 | 33.9 | 19763.9 | 14 | -28.8 | 4.1 | 2154.8 | 103.1 | 17.4 | 33.9 | 19759.2 | 14 | -28.8 |
台湾省 | 13.7 | 5866.2 | 15.8 | -19.9 | 121.7 | 55874.5 | 14.5 | -30.5 | -11.2 | -4526.8 | 26.5 | -9.2 | -61.7 | -21556.7 | -23.1 | -63.8 |
东盟 | 373.1 | 157236.1 | 101.3 | 11.1 | 2570.7 | 1161725 | 35.4 | -24.4 | -57.4 | 25411.5 | 38.9 | -339.4 | -785.5 | -93406.3 | 178.7 | -565.2 |
日本 | 17.6 | 7060 | -14.5 | -62.2 | 150.3 | 78811.1 | -3.7 | -41.2 | -11.9 | -5145.7 | -8.7 | -63.7 | -55 | -34575 | 34.1 | -43.4 |
韩国 | 138.1 | 67210.1 | 4.6 | -36.9 | 1025.9 | 537877.3 | 10.3 | -29.8 | -86.6 | -36066.9 | 10.6 | -45 | -693 | -356448.1 | 12.5 | -29.2 |
印度 | 27.9 | 9615.4 | 120 | 20.9 | 107.9 | 32216.3 | 54.4 | 31.6 | -15.6 | -6925.8 | 438.9 | 8 | -19.8 | -10520.8 | -155 | -1102.7 |
巴基斯坦 | 0.1 | 66.9 | 40.1 | -12.9 | 1.1 | 902 | 12.3 | -22.2 | 0.1 | 66.9 | 40.1 | -12.9 | 1.1 | 899 | 12 | -22.4 |
中东 | 101 | 43167.5 | 28.2 | -33.6 | 868.9 | 416866.9 | 40.1 | -19.4 | -78.6 | -33538.1 | 36.4 | -37.2 | -682.9 | -335945.1 | 56.5 | -17.6 |
欧盟 | 17.5 | 11373.7 | 5.7 | -29.1 | 191 | 120238.7 | 18.4 | -22.3 | 13.1 | 4238.8 | -2.7 | -44.4 | 126.9 | 46197.8 | 10.7 | -32.7 |
俄罗斯 | 15.5 | 7318.3 | -0.6 | -34.6 | 317.1 | 144977.3 | 29.5 | -19.9 | -11.6 | -5187.1 | 15.2 | -31 | -281.1 | -124612.6 | 30.3 | -19 |
乌克兰 | 0 | 3 | 2552.1 | 1479 | 0 | 14.4 | -28.4 | -16.6 | 0 | 3 | 2552.1 | 1479 | 0 | 14.4 | -26.9 | 3.6 |
美国 | 77.9 | 27921.3 | 64.6 | 5.1 | 624.3 | 242789.9 | 18.3 | 13.1 | -60.6 | -16158.1 | 115.9 | 76.8 | -448.5 | -116314.2 | 30.6 | 236.9 |
加拿大 | 4.3 | 1118.6 | -62.8 | -62.2 | 55.9 | 14988.4 | 16.9 | -5.3 | -1.9 | 377.6 | -76.2 | -47.2 | -31.1 | -409.9 | 20.8 | -108.2 |
拉丁美洲 | 70.6 | 22082 | 38.1 | -31.1 | 704.7 | 269714.2 | 13.5 | -31.6 | -30.6 | -4271.2 | 463.4 | 128.4 | -157.9 | -20193.6 | 115.5 | -21.9 |
非洲 | 26.4 | 12022.6 | 98.1 | 10.2 | 204 | 96833.8 | 36.4 | -19.1 | 3.3 | 2552.3 | -61.3 | -63 | -23.3 | -18194.5 | -146.8 | -167.2 |
澳大利亚 | 11.2 | 5226.2 | 423.4 | 290.1 | 135.8 | 83773.6 | 165.7 | 111.3 | -2.8 | -965.8 | -229.3 | -172.9 | 86.8 | 58951.4 | 101.1 | 85.9 |
新西兰 | 0 | 26.5 | 367.1 | 245.1 | 4.4 | 2052.8 | -55.8 | -69 | 0 | 26.3 | 370.8 | 251.5 | 4.4 | 2050.9 | -164.9 | -142.8 |
其他国家和地区 | 13.6 | 7813.7 | -30.2 | -54.7 | 183.6 | 93231.1 | 18.4 | -29.4 | 12.7 | 7458.7 | 191.8 | 29.6 | 101 | 62718.1 | 103.9 | 19.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。