|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | — | 200748 | — | -8.3 | — | 1753866 | — | -6.5 | — | 15082.9 | — | -65.4 | — | 280755.1 | — | -27.3 |
中国香港 | — | 2596.9 | — | -56.8 | — | 19958.8 | — | -57.2 | — | 1745.7 | — | -65.8 | — | 10929.3 | — | -71.3 |
中国澳门 | — | 55.5 | — | 47.9 | — | 471.3 | — | 40.4 | — | 55.5 | — | 47.9 | — | 471.3 | — | 40.4 |
台湾省 | — | 9067.6 | — | -3.4 | — | 80915.4 | — | -10.7 | — | -119.9 | — | -110.9 | — | 4707.3 | — | -54.5 |
东盟 | — | 23809.6 | — | -4.2 | — | 206763.5 | — | 5.3 | — | 13843.9 | — | -17.7 | — | 126809.9 | — | -11.6 |
日本 | — | 20021.4 | — | -15.9 | — | 177428 | — | -4.5 | — | 11215.7 | — | -18 | — | 103880 | — | 0.3 |
韩国 | — | 27156.3 | — | -10.3 | — | 240515.6 | — | 6.2 | — | 2866 | — | -27.2 | — | 34207.2 | — | -34.6 |
印度 | — | 6454 | — | -20.5 | — | 66123.1 | — | 1.8 | — | 2452 | — | -36.8 | — | 26701.2 | — | -25.3 |
巴基斯坦 | — | 651.3 | — | -19.1 | — | 8847.1 | — | 3.8 | — | 651.3 | — | -19.1 | — | 8803.2 | — | 3.6 |
中东 | — | 12343.5 | — | -4.2 | — | 98381.2 | — | -4.8 | — | 4195.7 | — | 70.7 | — | 17933 | — | 4.7 |
欧盟 | — | 21625 | — | -18.4 | — | 213186.7 | — | -10.4 | — | 1953.3 | — | -39.6 | — | 29510.8 | — | -33.5 |
俄罗斯 | — | 7457 | — | 96.1 | — | 40835.7 | — | 40.9 | — | -4011.8 | — | -223.7 | — | -3854.7 | — | -117.6 |
乌克兰 | — | 206.1 | — | 10.2 | — | 1999.1 | — | -31.7 | — | 206 | — | 10.6 | — | 1887.6 | — | 26.8 |
美国 | — | 15340.6 | — | -14.2 | — | 164388.2 | — | -13.2 | — | 2652.7 | — | 110.4 | — | 9165.8 | — | -72.9 |
加拿大 | — | 4620.9 | — | -1 | — | 21020.2 | — | -36.5 | — | -3043.7 | — | 7.4 | — | -6981.3 | — | -49.5 |
拉丁美洲 | — | 8902.2 | — | -27.1 | — | 87764.8 | — | -21.7 | — | 1098.5 | — | -9.8 | — | 25743.4 | — | 77.6 |
非洲 | — | 6562 | — | 23.4 | — | 54806.7 | — | 9.5 | — | 295.8 | — | -93.9 | — | 35169.4 | — | -13.8 |
澳大利亚 | — | 11105.7 | — | 20.7 | — | 104784.7 | — | -15.5 | — | -5809.1 | — | -4933.2 | — | -45851.1 | — | -18.4 |
新西兰 | — | 454 | — | -11.1 | — | 3643.1 | — | -17.7 | — | 420.9 | — | -17.6 | — | 3497.8 | — | -19.3 |
其他国家和地区 | — | 22318.3 | — | -1.1 | — | 162032.8 | — | -4.7 | — | -15585.6 | — | -2.4 | — | -101975 | — | -11 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。