|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 69 | 25437 | 50.6 | 64.1 | 746 | 267984 | 8.8 | 10.1 |
中国香港 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 0 | 0 | — | — | 0 | 20.9 | -71.5 | -77.6 |
东盟 | 4.1 | 1140 | 4330.1 | 7547.5 | 23.2 | 7094.6 | 429.9 | 398 |
日本 | 0 | 49.9 | -39.7 | 52.4 | 0.4 | 507.1 | 0.8 | 2.2 |
韩国 | 0 | 8.9 | 302.3 | 230.1 | 0 | 41.4 | 77.3 | 37.9 |
印度 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3.3 | 7879.1 | 783.6 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中东 | 17.5 | 5591.6 | 170.4 | 146 | 97.9 | 32113.3 | -33.8 | -34.5 |
欧盟 | 9 | 4534.9 | 110.2 | 127.5 | 61 | 30734.5 | 24.6 | 25.2 |
俄罗斯 | 11.9 | 3970.6 | -32.9 | -30.9 | 165.3 | 54153 | -16.9 | -15.3 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 0.1 | 192.4 | -83.1 | -39.6 | 3.5 | 2184.2 | -85.1 | -78.5 |
加拿大 | 1.7 | 555.8 | 33.3 | 36.6 | 153.6 | 49150.9 | 53.2 | 53.6 |
拉丁美洲 | 0 | 16.7 | -73.3 | -49.2 | 10.6 | 3819.8 | 1.8 | 7.3 |
非洲 | 0 | 0 | — | — | 7.8 | 4391.6 | 41.6 | 42.9 |
澳大利亚 | 0 | 1 | — | — | 0 | 40.4 | 12936.4 | 8271.2 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
其他国家和地区 | 24.2 | 9374.9 | 64.1 | 103.2 | 222.8 | 83728.7 | 53.3 | 52.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。