单位:万吨、万美元、% | ||||||||
国别(地区) |
出口 |
|||||||
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 356041.1 | 59351.6 | 12.1 | -9.7 | 746035.6 | 128891.3 | 8.6 | -12.5 |
中国香港 | 32999.1 | 6509.6 | 43.5 | 0.8 | 60346.2 | 13552.7 | -3.8 | -20.3 |
中国澳门 | 7.5 | 1.4 | -33.5 | -53.1 | 20.1 | 4.8 | -43.3 | -43.8 |
台湾省 | 8560.6 | 2006.8 | 7.8 | 3.9 | 21442.5 | 4975.8 | 8.8 | -1.2 |
东盟 | 83314.5 | 12317.5 | 19.3 | -5.7 | 179609.2 | 27391.5 | 23.9 | -5.6 |
日本 | 12295.5 | 2826 | 20.7 | -0.9 | 23895.7 | 5768.5 | 5.2 | -5.4 |
韩国 | 17776.2 | 3501.6 | -10.6 | -16.7 | 42812.3 | 8353.9 | 4.1 | -5.8 |
印度 | 36480 | 5412.7 | 77.1 | 37.9 | 72540 | 11131 | 94.2 | 45.2 |
巴基斯坦 | 11839.5 | 1633.3 | 7.1 | -22.4 | 20444.4 | 3187.6 | 6.6 | -15.4 |
中东 | 33348.1 | 5034.6 | 8.7 | -12.1 | 71888.5 | 11267.1 | -5.6 | -22.3 |
欧盟 | 21569.5 | 4499.8 | 29 | -2.5 | 42250.5 | 9359.5 | 24.3 | -4.3 |
俄罗斯 | 8247.4 | 1355.8 | 10.5 | -13.6 | 17170.1 | 2831.4 | 6 | -16.6 |
乌克兰 | 861.5 | 117.6 | -10.7 | -24.3 | 2471.4 | 342.2 | 23.8 | -0.1 |
美国 | 18324.9 | 4227.2 | -26.1 | -29.7 | 39775.3 | 8845.2 | -27.2 | -35 |
加拿大 | 2655.9 | 485.6 | -15.8 | -22.4 | 5476.4 | 980.6 | -26.9 | -36.2 |
拉丁美洲 | 24018.3 | 3741.1 | -10.3 | -30.3 | 53662.7 | 8511.7 | -1.8 | -23.3 |
非洲 | 19678.3 | 2623.6 | -5.4 | -27.7 | 42518.7 | 5883.9 | -1.3 | -24.6 |
澳大利亚 | 5804 | 957.5 | -1 | -11.2 | 11706.7 | 1962.6 | -5.6 | -18.9 |
新西兰 | 483.7 | 92.6 | -36.3 | -38.3 | 1202.1 | 228.6 | -30.1 | -38.2 |
其他国家和地区 | 17776.6 | 2007.1 | 3.5 | -11.1 | 36802.9 | 4312.4 | -0.1 | -14.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。