单位:台/套、万美元、% | ||||||||
省市 |
进口 |
|||||||
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 29630 | 3565 | 85.52 | -46.5 | 62902 | 12247 | 25.2 | -12.2 |
北京 | 4174 | 129 | 245.8 | 145.1 | 6588 | 332 | -6.9 | 137.6 |
天津 | 911 | 180 | 52.9 | -18.3 | 1448 | 1148 | 5.2 | 69.2 |
河北 | 39 | 14 | -95.1 | -45.2 | 126 | 175 | -85.8 | 35.3 |
山西 | 1 | 0 | — | — | 26 | 7 | 225 | -88.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 10 | 41 | -73 | -72.8 |
辽宁 | 7674 | 146 | 1313.3 | 56.3 | 12678 | 411 | 87.7 | 36.5 |
吉林 | 17 | 153 | 112.5 | 275.6 | 30 | 153 | -9.1 | 63.7 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 3209 | 643 | 61.5 | -7 | 11750 | 1524 | 120.8 | -12 |
江苏 | 7008 | 1342 | 26.8 | -69.2 | 15685 | 6206 | 8.6 | -3 |
浙江 | 90 | 45 | -11.8 | -9 | 1104 | 154 | 388.5 | -25.7 |
安徽 | 4 | 10 | -69.2 | -45.4 | 7 | 20 | -85.1 | -42.8 |
福建 | 62 | 109 | -37.4 | 20.4 | 194 | 225 | -19.5 | -9.2 |
江西 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | 50 | -90 |
山东 | 67 | 33 | -41.7 | -83.6 | 159 | 104 | -11.7 | -77.4 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | — | — |
湖北 | 24 | 32 | 100 | 43.2 | 36 | 46 | 71.4 | -61.5 |
湖南 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
广东 | 6160 | 192 | 27.4 | -47.5 | 12696 | 877 | -4.4 | -21.8 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 11 | 1 | 175 | 87 |
海南 | 2 | 3 | — | — | 2 | 3 | — | — |
重庆 | 124 | 176 | 12300 | 3071.1 | 162 | 251 | 362.9 | -39.4 |
四川 | 15 | 22 | -59.5 | -69.1 | 30 | 48 | -63.4 | -78.7 |
贵州 | 2 | 6 | — | — | 2 | 6 | — | — |
云南 | 7 | 25 | -41.7 | 260.9 | 8 | 25 | -33.3 | 263.6 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 29 | 15 | -61.8 | -95.8 | 125 | 187 | -8.1 | -61.7 |
甘肃 | 2 | 288 | — | — | 2 | 288 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 6 | 1 | — | — | 15 | 12 | 25 | -97.7 |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。