单位:吨、万美元、% | ||||||||||||||||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 175148.7 | 59768 | -5.2 | -18 | 429252.2 | 144201 | 2 | -11.9 | 86909.3 | 11182.3 | -13.9 | -57.5 | 223392.8 | 35142.6 | 4.5 | -29.6 |
中国香港 | 2790.3 | 964.4 | -17.3 | -18.1 | 9003.7 | 2997.2 | -2.2 | 3.3 | 2702.3 | 894.1 | -12.6 | -16.7 | 8822 | 2841 | 1.5 | 7.3 |
中国澳门 | 977.1 | 109.9 | 118.5 | 10.1 | 2559.9 | 321.1 | 78.3 | -6.9 | 977.1 | 109.9 | 118.5 | 10.1 | 2559.9 | 321.1 | 78.3 | -6.9 |
台湾省 | 7652 | 2723.7 | -20 | -30.6 | 20653.9 | 7838.6 | -18.9 | -27.4 | -808.5 | -327.3 | -58.2 | -3.6 | -738.2 | -218.7 | -86.8 | -77.3 |
东盟 | 35001.1 | 8740.2 | -6 | -28.2 | 98986 | 23813 | 8.3 | -12.8 | 27691.3 | 4838.6 | -10.9 | -48.2 | 82818.9 | 15833 | 9.9 | -19.8 |
日本 | 7686.6 | 6901 | 4.6 | 3.3 | 16925.5 | 14223.2 | -1 | -3 | -1817.2 | -3693.3 | -2997.1 | 26.8 | -2110.5 | -7184.6 | -7079.3 | 12 |
韩国 | 8860.2 | 4761.3 | -19 | -22.2 | 22356.7 | 11663.8 | -9.6 | -13.6 | 397.6 | -1370.3 | -84.6 | 166 | 2833.6 | -2872.4 | -41.5 | 90.1 |
印度 | 12454.1 | 3422.1 | 41.1 | 5.5 | 27015.2 | 7996.9 | 44.5 | 13.6 | 7619.3 | 1891.3 | 25.8 | -5.8 | 16924.5 | 4524 | 67.1 | 23.2 |
巴基斯坦 | 4769.8 | 1095.9 | 20.7 | -8.7 | 10044.1 | 2473.2 | 19.6 | 4.5 | 4769.8 | 1095.8 | 20.9 | -8.2 | 10031.9 | 2450.5 | 19.5 | 3.9 |
中东 | 12933.3 | 2872.5 | -6.7 | -32 | 31563.3 | 7559.8 | 5.6 | -16.4 | 10028.8 | 2448.6 | 8.4 | -32.9 | 20747.9 | 6047.6 | 6.6 | -21.6 |
欧盟 | 24597.8 | 11697.8 | 14 | -3.9 | 58884.3 | 27469.8 | 6.3 | -9.3 | 3133.9 | -872.4 | -46.5 | -150.9 | 3486.5 | -2120.2 | -22.9 | 186.5 |
俄罗斯 | 1432.3 | 411.2 | -26 | -31.1 | 2984.4 | 829 | -14.7 | -25.4 | 1428.6 | 396.7 | -26 | -32 | 2977.9 | 811.5 | -14.8 | -26.1 |
乌克兰 | 514.1 | 106.3 | 192.1 | 41.5 | 775.1 | 190.2 | 222.1 | 82.8 | 514.1 | 106.3 | 194.6 | 41.9 | 775.1 | 190.2 | 289.2 | 99.3 |
美国 | 11330.8 | 5516.4 | -30.9 | -30.2 | 26677.5 | 13088.7 | -20 | -20.6 | 2736.7 | 41.9 | 10.8 | -96.6 | 6522.4 | 657.1 | 11 | -75.1 |
加拿大 | 1223.6 | 290.6 | 4.9 | -36.4 | 2409.3 | 666.7 | 15.4 | -26.2 | 956.7 | 208.3 | -1.5 | -45.1 | 1879.2 | 488.1 | 15.7 | -28 |
拉丁美洲 | 14942.8 | 4644.1 | -19.9 | -26 | 32132.7 | 10332.1 | -10.8 | -16.8 | 4958.8 | 2090.2 | -48.7 | -47.5 | 16347.7 | 6267.9 | -33.4 | -33.4 |
非洲 | 16493.9 | 2659.5 | -9.6 | -12.6 | 35191 | 5484.2 | -2.1 | -9.6 | 15896.7 | 2563.2 | -7.2 | -10.5 | 33578.8 | 5242.1 | 0 | -8.6 |
澳大利亚 | 3178.2 | 772 | 56.3 | 21.9 | 8242.6 | 2032.7 | 25.2 | 3.7 | -645 | -164.3 | -330.6 | -237.8 | -2252.4 | -577.4 | 705.6 | 379 |
新西兰 | 194.1 | 52.9 | -18.2 | -42 | 572.2 | 165.8 | 28.6 | 0.2 | 149.4 | 42.9 | -31.8 | -47.7 | 412.1 | 109.3 | 3 | -22.7 |
其他国家和地区 | 8116.6 | 2026.2 | -7.4 | -26.4 | 22274.8 | 5055.2 | 5.4 | -17.8 | 6218.9 | 882 | -19.4 | -49 | 17775.5 | 2332.7 | 4 | -31.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。