化工原料

2016年02月中国无机化学品出口合计表

发布时间:2019-05-18
无机化学品参考研究报告:中国市场研究网发布的《无机化学品报告_中国无机化学品行业市场分析及投资前景研究报告 》。
                  单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
02月出口
1-02月累计出口
02月出口
同比±%
1-02月累计出口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
28011000 110 2 -9.5 -57.4 183 6 -41.1 -59.9
28012000 22 63 2159900 444671.6 22 65 2233900 461858.9
28013010 0 0 0 0
28013020 0 0 0 0
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 10 0 -82.8 -79.4 20 1 -92.2 -90.9
28030000 碳(碳黑及其他未列名的形态碳) 52956 3448 -11.2 -37.4 112424 7531 -16.1 -40.6
28041000 千立方米 0 0 -4.2 -7 1 1 243.6 -62.8
28042100 千立方米 3660 80 2.7 -4.7 9245 224 13.8 19.3
28042900 其他稀有气体 千立方米 14 120 -97.6 113 37 296 -94.2 233
28043000 千立方米 92 5 7.2 29.2 221 9 28.2 34.8
28044000 千立方米 228 11 26.9 46.2 497 23 14 9.2
28045000 ; 7 65 200.9 71 50 371 623.4 297.9
28046117 直径≥30cm电子工业用单晶硅棒 5 83 11.9 6.2 9 153 12.8 6.1
28046119 7.5cm≤直径<30cm电子工业用单晶硅棒 10 169 -86.7 -69.3 18 281 -90.3 -77.8
28046120 直径<7.5cm电子工业用单晶硅棒 0 4 116.7 65 0 8 66.7 26
28046190 其他含硅量≥99.99%的硅 706 801 321.2 143.9 1483 1651 36.6 1.2
28046900 其他硅 42928 8951 -11.8 -23.2 105485 21956 -11.7 -25.5
28047010 黄磷(白磷) 50 15 -93.7 -94.8 738 234 -62.9 -67.5
28047090 其他磷 153 58 -53.8 -56.8 317 124 -35.4 -38
28048000 188 22 308 298.7 480 53 58.6 46.6
28049010 经掺杂用于电子工业的砸晶体棒 0 0 0 0
28049090 其他硒 33 80 355.1 100.5 49 121 70.1 -51.9
28051100 376 85 -23.2 -13.7 892 200 -6.4 4.6
28051200 982 251 -51.9 -60.2 2948 745 -25.5 -39.6
28051910 5 35 24 159
28051990 其他碱金属及碱土金属 102 89 284 374
28053011 钕,未相混合或相互熔合 19 96 64.6 2 86 443 645.5 367.5
28053012 镝,未相混合或相互熔合 0 2 1 30 -46.5 -63.8
28053013 铽,未相混合或相互熔合 0 0 0 0
28053014 镧,未相互混合或相互熔合 104 48 0.6 -47 285 131 33.3 -29.4
28053015 铈,未相互混合或相互熔合 35 18 75 2.7 93 48 86 11
28053016 镨,未相互混合或相互熔合 4 28 8 57 60 -8.2
28053017 钇,未相互混合或相互熔合 3 10 55.5 13.5 4 18 153.8 80.3
28053019 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 30 57 51.1 -21 45 101 73.4 0.7
28053021 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 3 4 3 4
28053029 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 40 26 -72 -85.7 241 138 39 -36.4
28054000 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 315 5 -46.9 -8 1147 24 -26 20.9
28062000 氯磺酸 222 8 -14 -21.1 423 15 -14.6 -20
28070000 硫酸;发烟硫酸 231 5 -85.5 -72.8 10704 46 220.4 7.6
28080000 硝酸;磺硝酸 493 23 -23 -27.4 1596 78 12.6 4.8
28091000 五氧化二磷 784 123 -25.9 -32.3 2153 338 -16.3 -26.3
28092011 食品级磷酸 21113 1574 -44 -46 60081 4375 -11 -19
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 3152 128 256754.2 39631.6 3387 146 6.8 22.5
28092090 其他多磷酸 1882 156 157.6 91.7 5081 416 86.7 44.1
28100010 硼的氧化物 7 3 -38.6 -47.1 19 8 66.1 53.7
28100020 硼酸 243 21 -89 -86.6 3314 222 -11.9 -21.5
28111100 氢氟酸(氟化氢) 13853 1421 -15 -25.4 33154 3366 -2.9 -16
28111910 氢氰酸(氰化氢) 0 0 0 0
28111920 硒化氢 0 0 1 4 -21.2 -49.3
28111990 其他未列名无机酸 4945 487 -0.8 -20.4 11112 1101 -1.2 -18.2
28112100 二氧化碳 3210 55 -4.2 -0.5 10587 205 49.8 84
28112200 二氧化硅 0 0 0 0
28112210 硅胶 8435 608 -42 -44.1 15785 1197 -54.9 -54.4
28112290 其他二氧化硅 28436 2889 9.7 13.8 56954 5774 -0.7 3.1
28112900 未列名非金属无机氧化物 701 49 -13.1 -0.8 1910 203 6.5 67.9
28121010 氯化亚砜 0 0 0 0
28121020 氧氯化磷 254 28 -37.2 -52.8 749 78 4.4 -18.3
28121030 碳酰二氯(光气) 0 0 0 0
28121041 一氯化硫(氯化硫) 0 0 0 0
28121042 二氯化硫 0 0 0 0
28121043 三氯化磷 1155 118 3 -3 2586 262 4 -3.5
28121044 三氯化砷 0 0 0 0
28121045 五氯化磷 58 10 -66.7 -67.3 130 23 -51.7 -51.8
28121049 其他非金属氯化物 868 57 -5.9 -36.5 1873 129 -31.2 -53.4
28121090 其他非金属氯氧化物 0 0 0 0 -98.6 -99.8
28129011 三氟化氮 23 76 231.5 268.1 54 183 234.1 294.5
28129019 其他氟化物及氟氧化物 22 13 -65.4 -69.9 73 50 -12.8 -38.9
28129090 其他非金属卤化及卤氧化物 157 87 -1.9 28.2 447 287 2.3 27.3
28131000 二硫化碳 80 5 -94.3 -93.8 300 20 -87.9 -86.9
28139000 未列名非金属硫化物;商品三 32 5 -85.9 -87.6 306 55 -47.5 -47.9
28141000 1108 56 -90.5 -90.9 1601 80 -86.6 -87.4
28142000 氨水 1425 24 26.9 15 2740 52 -0.9 -3.5
28151100 固体氢氧化钠 53948 2206 14.5 26.1 123654 4934 23.2 30.8
28151200 液体烧碱 41893 910 -57.6 -65.6 121127 2889 -30.9 -38.5
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 3556 302 7.3 -2.3 9126 707 -21.9 -5.1
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 0 0 -99.9 -99.9
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 819 125 5.5 39.6 1696 220 -67.5 -11.6
28164000 锶或钡氧、氢氧及过氧化物 1136 145 56.9 65.3 2459 309 15.8 17.4
28170010 氧化锌 626 119 -25.7 -21.1 1689 297 -27.7 -29.8
28170090 过氧化锌 0 0 0 0
28181010 棕刚玉 33117 2199 -12.2 -22.3 76812 5036 -11.2 -21
28181090 其他人造刚玉 12351 976 14 -16.8 28328 2270 -5.1 -21.8
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 1370 244 -66.3 -32.9 15554 1108 83 35.8
28183000 氢氧化铝 21130 995 40.5 30 42004 1866 7.3 -6.9
28191000 三氧化铬 129 37 -60.3 -61.3 293 82 -64.7 -66.2
28199000 未列名铬的氧及氢氧化物 728 250 -1.6 -19.4 1743 619 16.4 -1.3
28201000 二氧化锰 2825 416 6.7 -2.2 7411 1129 11.4 8
28209000 未列名锰的氧化物 604 101 67.1 79.2 963 165 55.4 51.4
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 21678 2121 -9.3 -19.5 46112 4574 -6.1 -16.4
28212000 土色料,三氧化二铁≥70% 22 2 -87 -88.2 98 14 -55.9 -39.6
28220010 四氧化三钴 606 1127 16.8 -8.1 1477 2718 6.6 -16.3
28220090 商品氧化钴 15 27 -69.7 -73.1 36 64 -60.1 -66.4
28230000 钛的氧化物 3742 553 -3.9 -9.6 10744 1568 35.9 22.5
28241000 氧化铅(铅黄、黄丹) 39 11 -20.4 -17.3 79 23 -27.5 -25.4
28249010 铅丹及铅橙 42 10 -65 -63 42 10 -65 -63
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 3 4 17.5 22.7
28251010 水合肼 30 8 -18.9 -61.2 31 8 -51.5 -70.9
28251020 硫酸羟胺 72 15 -50 -53.6 203 38 -21.7 -33.6
28251090 未列名肼、胲及其无机盐 70 20 -44.8 -50.5 190 56 -42.1 -46.5
28252010 氢氧化锂 236 213 -61.4 -53.3 756 652 -33.4 -20.6
28252090 未列名锂氧化物及氢氧化物 0 0 1 9 -60.2 -65.5
28253010 五氧化二钒 568 375 -12.2 -43.7 1040 671 -36 -60.1
28253090 未列名钒氧化物及氢氧化物 20 18 -50 -60.7 80 72 0 -32.2
28254000 镍的氧化物有氢氧化物 132 130 240.7 133.1 173 177 150.5 84.2
28255000 铜的氧化物及氢氧化物 16 11 -33.2 -49.7 69 49 21.7 -3.9
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 945 414 -31.8 -34.5 1979 970 -19.1 -18.8
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 369 495 149.6 112.7 659 856 122.4 77.1
28258000 锑的氧化物 2049 981 27 -18.4 4670 2225 18.8 -24.1
28259011 钨酸 0 0 1 2 -97.5 -98
28259012 三氧化钨 173 280 -54.3 -73.2 512 856 -22.1 -53.4
28259019 未列名钨的氧及氢氧化物 174 274 -29.3 -59.4 722 1185 61.4 -6
28259021 三氧化二铋 216 207 57.9 -29.2 402 431 72 -14.8
28259029 未列名铋的氧及氢氧化物 15 17 114.3 13 33 38 40.2 -31.8
28259031 二氧化锡 5 7 -75 -82.2 5 7 -75 -82.2
28259039 未列名锡的氧及氢氧化物 0 0 0 0
28259041 一氧化铌 0 0 0 0
28259049 其他铌的氧化物及氢氧化物 4 14 -77.2 -71.6 21 67 -32.9 -27.9
28259090 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 73 121 -14 -6.4 203 312 10.8 -15.7
28261210 无水氟化铝 7474 733 -54.6 -59.6 13936 1391 -55.5 -59.6
28261290 其他氟化铝 0 0 0 0
28261910 铵的氟化物 1081 122 -32.4 -36 2544 292 -19.4 -22.6
28261920 钠的氟化物 322 26 -57.8 -62.3 1160 90 -21.9 -36.2
28261990 未列名氟化物 453 309 -20.1 34 1002 635 6 47.2
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 385 37 -54.4 -52.5 1235 111 -44.9 -49.1
28269010 氟硅酸盐 1172 44 -23.8 -45.1 2752 107 -14.9 -31
28269020 六氟磷酸锂 22 110 39 173
28269090 未列名氟铝酸盐及氟络盐 2262 360 -24.1 -32.5 5127 817 -26.3 -33.5
28271090 非肥料用氯化铵 7392 111 -8 2.3 18646 288 3.2 16.9
28272000 氯化钙 62306 922 102.1 28.6 133904 1941 34 -9.9
28273100 氯化镁 5092 74 5.7 -15.8 14179 207 -4 -15
28273200 氯化铝 386 15 373.7 180.4 950 41 41.6 -30.9
28273500 氯化镍 0 0 1 1 -78.8 -77.2
28273910 氯化锂 5 3 -91.6 -91.8 60 43 -44 -31.7
28273920 氯化钡 2049 133 -23.3 -15.7 5802 370 -2.7 3.7
28273930 氯化钴 17 11 39.5 31.9 45 31 247.1 224.5
28273990 其他未列名氯化物 4223 320 -9.9 -25.5 9110 709 -10.4 -14.7
28274100 铜的氯氧及氢氧基氯化物 249 98 2.7 -12.5 626 258 -11 -25.1
28274910 锆的氯氧及氢氧基氯化物 3359 509 2.8 1.8 6117 909 -7 -10.3
28274990 其他氯氧及氢氧基氯化物 255 12 -23.6 -37.4 503 26 -26.7 -35
28275100 溴化钠及溴化钾 702 170 -56.9 -50.1 2302 484 -28.8 -38.9
28275900 其他溴化物及溴氧化物 372 71 -70.9 -77.4 450 105 -66 -69.6
28276000 碘化物及碘氧化物 7 44 173.4 395.1 12 76 100.5 207.1
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 6671 613 -12.7 -14.8 15785 1451 -5.9 -8.9
28289000 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 7051 203 1 1.2 18304 504 31.4 7.5
28291100 氯酸钠 2106 120 -43.7 -48.3 6130 355 -15.9 -21.6
28291910 氯酸钾(洋硝) 1067 97 -47 -49.5 2301 210 -39 -41.3
28291990 未列名氯酸盐 20 1 40 2
28299000 其他高氯、碘酸盐;溴酸及过溴酸盐 319 80 -51.9 -48.3 1024 252 -28.5 -22.5
28301010 硫化钠 8177 333 -37.6 -34.8 25326 1030 -9.6 -6.1
28301090 钠的其他硫化物 2143 104 -77 -79.7 5501 263 -72.3 -76.5
28309020 硫化锑 5 3 0 -14.2 25 12 -73.1 -76.2
28309030 硫化钴 0 0 0 0
28309090 未列名硫化物;多硫化物 37 80 -48.6 10.5 92 183 -52.3 -9
28311010 钠的连二亚硫酸盐 3473 312 -41.2 -53.6 9978 925 -19 -36.4
28311020 钠的次硫酸盐 113 16 -56.5 -60 403 58 -29.8 -34.7
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 59 9 -30.3 -39 209 31 79.4 58.4
28321000 钠的亚硫酸盐 16566 473 3.4 -6.8 32151 947 -10.4 -19
28322000 其他亚硫酸盐 84 8 -49 -32 210 22 19.1 59.8
28323000 硫代硫酸盐 1719 49 -30.7 -33 5856 160 -1.5 -10.9
28331100 硫酸二钠 257338 1713 -1.4 -16.4 556653 3746 0.5 -15.1
28331900 钠的其他硫酸盐 203 8 -37.8 -71 973 68 22.7 45
28332100 硫酸镁 58723 533 44 27 119750 1115 -3.1 -9.7
28332200 硫酸铝 8823 142 56.5 48.5 15421 290 15.6 20.8
28332400 镍的硫酸盐 71 22 -66.5 -74.3 252 81 -33.2 -51.5
28332500 铜的硫酸盐 622 97 -40.7 -50.6 1728 271 -35.4 -47.3
28332700 硫酸钡 6478 349 -15.7 -8 16118 998 2.8 18.9
28332910 硫酸亚铁 6917 76 -42.3 -25.1 19156 217 -21.2 -13.2
28332920 铬的硫酸盐 190 20 5.1 0.8 355 36 -7.8 -8.8
28332930 硫酸锌 9926 644 -44.3 -46.5 28052 1892 -18.6 -19.2
28332990 未列名硫酸盐 8284 711 -3.3 -10.7 20430 1741 10.5 -3.6
28333010 钾铝矾 185 6 -9.9 -7.6 417 16 34.5 40.1
28333090 其他矾 739 613 188.7 3062.1 1124 623 22.9 197.6
28334000 过硫酸盐 2656 272 -18.5 -40.3 5240 541 -27.4 -51.4
28341000 亚硝酸盐 2933 144 31.9 47.4 6705 314 15.4 21.7
28342190 非肥料用硝酸钾 1791 142 -22.5 -13.7 4508 370 -23.1 -14
28342910 硝酸钴 5 4 17 13
28342990 未列名硝酸盐 9826 505 -20 -5.8 21486 1082 -26.5 -11.9
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 2575 474 -6.5 -11.6 5684 1030 -14.2 -20.1
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 1893 177 30.7 17.5 2909 286 5.2 -1.1
28352400 钾的磷酸盐 8388 860 15.3 2.1 18615 1907 18.7 3.8
28352510 饲料级的正磷酸氢钙 12340 422 -7 -9.8 31548 1079 1.1 -2.6
28352520 食品级的正磷酸氢钙 1538 152 38.3 41.3 2718 272 0.9 -2.4
28352590 其他正磷酸氢钙 5540 260 100.5 31.4 10153 507 68.1 27.4
28352600 其他磷酸钙 16598 766 15.1 10.1 38640 1750 17.5 9
28352910 磷酸三钠 1472 67 25.3 15 3042 151 18.5 16.6
28352990 其他磷酸盐 768 192 16.1 23.5 1255 314 3.1 3.6
28353110 食品级的三磷酸钠 2617 251 18 4.9 6421 625 17.5 4.4
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 15104 1164 19.4 2.3 33203 2558 8.1 -8.5
28353911 食品级的六偏磷酸钠 902 95 76.5 50.2 1889 205 28.5 10.9
28353919 其他六偏磷酸钠 2831 262 -7.7 -18.7 5959 572 0.5 -10.6
28353990 其他多磷酸盐 4290 662 -14.7 -20.9 9691 1464 -6.6 -14.7
28362000 碳酸钠(纯碱) 107297 2117 -29.1 -35.2 322706 6278 -2.2 -12
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 39333 779 -4.7 -17.1 81958 1647 -0.9 -12.9
28364000 钾的碳酸盐 961 93 -27.2 -34.2 1984 195 -29.3 -33.4
28365000 碳酸钙 4112 82 -7.2 -39.9 13285 248 -10.3 -33.3
28366000 碳酸钡 4769 187 -50 -50 13855 565 -23.3 -22.6
28369100 锂的碳酸盐 124 103 340.1 336.8 187 197 43.8 77.2
28369200 锶的碳酸盐 244 21 -47.3 -46.8 726 64 -34.4 -37.7
28369910 碳酸镁 188 18 -29.7 -35.1 579 57 -21.9 -34.3
28369930 碳酸钴 176 199 126.4 74.5 393 447 27.7 -0.9
28369940 商品碳酸铵及其他铵碳酸盐 7743 240 -13.5 -35.9 17326 553 -13.1 -40.5
28369950 碳酸锆 1693 378 4.3 1.2 3304 734 13 8.9
28369990 未列名碳酸盐;过碳酸盐 9951 684 -9.2 -1.1 19856 1366 -5.4 2.3
28371110 氰化钠 5747 993 133.7 120 10905 1864 110 88.2
28371120 氧氰化钠 0 0 0 0
28371910 氰化钾 0 0 3 1 25 16.2
28371990 未列名氰化物及氧氰化物 20 4 614.3 495.5 20 4 614.3 495.5
28372000 氰络合物 528 77 -38 -46.2 1362 204 -30 -38.1
28391100 偏硅酸钠 3606 104 -29.6 -68.5 7959 304 -24.4 -45.3
28391910 硅酸钠 28368 635 1.2 -23.1 65674 1422 18.3 -21.4
28391990 其他钠的硅酸盐;商品硅酸盐 246 31 -40.1 44.1 631 77 -53.1 -48
28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅 724 71 -0.2 -27.7 1922 165 -32.9 -38.5
28401100 无水四硼酸钠 0 0 0 0
28401900 其他四硼酸钠 721 46 -49.4 -49.4 1000 66 -44.1 -42
28402000 其他硼酸盐 938 178 5.1 2.8 1894 355 14.2 5.6
28403000 过硼酸盐 331 29 27.9 26.8 745 68 4.5 4.5
28413000 重铬酸钠 20 3 70 9 250 166.7
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬 30 7 49 48.5 114 31 -13.4 -8.8
28416100 高锰酸钾 310 70 -63.8 -63.6 1358 313 -40.4 -38.5
28416910 锰酸锂 85 57 42.5 52.7 170 114 57.8 69
28416990 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高 92 22 -42.6 -50.4 280 77 -49.2 -36.9
28417010 钼酸铵 325 340 54.1 23.4 612 667 67.5 37.3
28417090 其他钼酸盐 37 28 -43.4 -69.5 58 45 -51.9 -75
28418010 仲钨酸铵 40 62 -68.2 -80 269 414 -9 -44.3
28418020 钨酸钠 1 1 -97.8 -98.3 12 16 -65 -76.4
28418030 钨酸钙 0 0 0 0
28418040 偏钨酸铵 100 175 -55 -69.8 231 398 -40.8 -60.9
28418090 其他钨酸盐 0 0 0 0
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 1922 521 -25.2 -73.6 4286 1500 -32.5 -71.3
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 1986 80 -39.3 -49.8 6245 243 -35.1 -45.1
28429011 硫氰酸钠 1411 129 -19.5 -39.1 3477 314 0.4 -25.7
28429019 其他雷酸氰酸盐及硫氰酸盐 665 66 53.7 35.9 1385 137 74.8 52.3
28429020 硫化镉 0 0 0 0
28429030 锂镍钴锰氧化物 398 719 114.4 110.4 882 1525 110.9 93.6
28429040 磷酸铁锂 6 11 -45.6 -48.6 21 32 -46.6 -55.5
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 16 21 -69.5 -86.5 77 152 -26.8 -52.7
28429090 其他无机酸盐及过氧酸盐, 129 46 -40.4 -20.7 296 106 -27.6 -11.4
28431000 胶态贵金属 千克 0 0 0 0
28432100 硝酸银 千克 0 0 82 3 68 37.6
28432900 其他银化合物 千克 25 1 -51.9 7.6 25 1 -72.2 -71.6
28433000 金化合物 千克 286 36 743 99 133.1 109.4
28439000 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 千克 2977 968 -22.5 -63.7 6725 2254 1.6 -41.4
28441000 天然铀及其化合物、合金、 千克 0 0 0 0
28442000 U235浓缩铀、钚及其化合物、合金、分散体等 千克 0 0 0 0
28443000 U235贫化铀、钍及其化合物、合金、分散体等 千克 0 0 0 0
28444010 镭及镭盐 千克 0 0 0 0
28444020 钴及钴盐 千克 0 0 0 0 -85.8 -98.7
28444090 未列名放射性元素、同位素及其化合物等 千克 122 18 74.3 -25.4 283 37 58 -46.3
28445000 核反应堆已耗尽的燃料元件 千克 0 0 0 0
28451000 重水(氧化氘) 千克 0 0 0 0
28459000 品目2844以外的其他同位素 千克 29 49 -74.7 -25.8 35 68 -81.2 -24.2
28461010 氧化铈 257 294 319.3 246.9 485 542 187.5 130.5
28461020 氢氧化铈 10 5 20 12
28461030 碳酸铈 282 47 40.6 -36.4 610 111 46.2 -13.5
28461090 其他铈的化合物 47 18 43.6 20.8 67 26 -34.5 -52.2
28469011 氧化钇 100 53 55.4 -33.6 194 115 44.7 -31.4
28469012 氧化镧 1219 250 18.8 -43.1 2494 476 63.3 -25.8
28469013 氧化钕 27 111 -28.2 -48.6 61 251 26.9 -9.5
28469014 氧化铕 0 2 -63.6 -90.3 1 11 181.1 -32.2
28469015 氧化镝 12 344 1395.1 1005.9 15 412 1354.9 906
28469016 氧化铽 2 59 -53.4 -78 5 159 -32.4 -61.2
28469017 氧化镨 15 73 400 133.9 18 88 384.5 124.8
28469019 未列名氧化稀土 362 1133 41.9 113.3 863 2004 65.3 58
28469021 氯化铽 0 0 0 0
28469022 氯化镝 0 0 0 0
28469023 氯化镧 80 6 15900 2223.1 80 6 11364.3 1258.6
28469024 氯化钕 0 0 0 0
28469025 氯化镨 0 0 0 0
28469026 氯化钇 0 0 0 0
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0
28469029 其他氯化稀土 15 1 15 1
28469031 氟化铽 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 0 0
28469033 氟化镧 0 0 0 0
28469034 氟化钕 0 2 -97.5 -92.4 0 2 -97.6 -92.6
28469035 氟化镨 0 0 1 2
28469036 氟化钇 0 0 0 0
28469039 其他氟化稀土 0 0 32 20 -45.6 -84.5
28469041 碳酸镧 440 60 1286 182
28469042 碳酸铽 0 0 0 0
28469043 碳酸镝 0 0 0 0
28469044 碳酸钕 1 3 1 3
28469045 碳酸镨 0 0 0 0
28469046 碳酸钇 0 0 0 0
28469048 混合碳酸稀土 0 0 0 0
28469049 其他碳酸稀土 1 4 1 4
28469091 镧的其他化合物 23 46 478 1430.2 40 50 186.6 526
28469092 钕的其他化合物 0 0 0 0
28469093 铽的其他化合物 0 0 0 0
28469094 镝的其他化合物 0 0 0 0
28469095 镨的其他化合物 0 0 0 0
28469096 钇的其他化合物 1 6 206.8 74.7 3 10 513.6 54.1
28469099 其他未列名稀土金属及其混合物的化合物 110 53 2125 -49.4 194 126 1533 -50.1
28470000 过氧化氢 121 15 -62.1 -12.1 529 37 -16.9 -30
28480000 磷化物 0 0 0 0 -99.9 -100
28491000 碳化钙 5893 358 -60.8 -62.1 20919 1278 -24.2 -25.8
28492000 碳化硅 18280 1666 -19.2 -31.7 46120 4377 -21.3 -22.8
28499010 碳化硼 101 144 -60.4 -58.6 230 320 -53.8 -53
28499020 碳化钨 311 748 56.3 -9.2 669 1664 36.9 -20.7
28499090 未列名碳化物 43 109 -59.6 -60.1 102 239 -41 -52
28500011 氮化锰 214 39 -59 -65.7 957 164 -41.4 -54.3
28500012 氮化硼 4 15 2334.4 1794.7 11 43 1564.9 1572.6
28500019 其他氮化物 826 226 -11.1 -22.6 2986 663 34.3 -3.4
28500090 氢化物、叠氮化物、硅化物 284 147 -85.3 -75.1 917 493 -75.6 -56.1
28521000 已有化学定义的汞的无机或有机化合物,汞齐除外 0 0 0 0
28529000 未有化学定义的汞的无机或有机化合物,汞齐除外 0 0 0 0
28530010 饮用蒸馏水 1197 6 -33.5 -36.5 1658 8 -25.1 -28.3
28530020 氯化氰 0 0 0 0
28530030 镍钴锰氢氧化物 545 574 1127.4 955.8 1199 1243 402.8 317.8
28530090 其他无机化合物 1326 102 -3.8 -27.7 3233 269 21 -5.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索