单位:万美元 | ||||||||||
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
02月出口 |
1-02月累计出口 |
||||||
02月出口 |
同比±% |
1-02月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
28011000 | 氯 | 吨 | 110 | 2 | -9.5 | -57.4 | 183 | 6 | -41.1 | -59.9 |
28012000 | 碘 | 吨 | 22 | 63 | 2159900 | 444671.6 | 22 | 65 | 2233900 | 461858.9 |
28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28013020 | 溴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28020000 | 升华、沉淀、胶态硫磺 | 吨 | 10 | 0 | -82.8 | -79.4 | 20 | 1 | -92.2 | -90.9 |
28030000 | 碳(碳黑及其他未列名的形态碳) | 吨 | 52956 | 3448 | -11.2 | -37.4 | 112424 | 7531 | -16.1 | -40.6 |
28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | -4.2 | -7 | 1 | 1 | 243.6 | -62.8 |
28042100 | 氩 | 千立方米 | 3660 | 80 | 2.7 | -4.7 | 9245 | 224 | 13.8 | 19.3 |
28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 14 | 120 | -97.6 | 113 | 37 | 296 | -94.2 | 233 |
28043000 | 氮 | 千立方米 | 92 | 5 | 7.2 | 29.2 | 221 | 9 | 28.2 | 34.8 |
28044000 | 氧 | 千立方米 | 228 | 11 | 26.9 | 46.2 | 497 | 23 | 14 | 9.2 |
28045000 | 硼;碲 | 吨 | 7 | 65 | 200.9 | 71 | 50 | 371 | 623.4 | 297.9 |
28046117 | 直径≥30cm电子工业用单晶硅棒 | 吨 | 5 | 83 | 11.9 | 6.2 | 9 | 153 | 12.8 | 6.1 |
28046119 | 7.5cm≤直径<30cm电子工业用单晶硅棒 | 吨 | 10 | 169 | -86.7 | -69.3 | 18 | 281 | -90.3 | -77.8 |
28046120 | 直径<7.5cm电子工业用单晶硅棒 | 吨 | 0 | 4 | 116.7 | 65 | 0 | 8 | 66.7 | 26 |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 吨 | 706 | 801 | 321.2 | 143.9 | 1483 | 1651 | 36.6 | 1.2 |
28046900 | 其他硅 | 吨 | 42928 | 8951 | -11.8 | -23.2 | 105485 | 21956 | -11.7 | -25.5 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 50 | 15 | -93.7 | -94.8 | 738 | 234 | -62.9 | -67.5 |
28047090 | 其他磷 | 吨 | 153 | 58 | -53.8 | -56.8 | 317 | 124 | -35.4 | -38 |
28048000 | 砷 | 吨 | 188 | 22 | 308 | 298.7 | 480 | 53 | 58.6 | 46.6 |
28049010 | 经掺杂用于电子工业的砸晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28049090 | 其他硒 | 吨 | 33 | 80 | 355.1 | 100.5 | 49 | 121 | 70.1 | -51.9 |
28051100 | 钠 | 吨 | 376 | 85 | -23.2 | -13.7 | 892 | 200 | -6.4 | 4.6 |
28051200 | 钙 | 吨 | 982 | 251 | -51.9 | -60.2 | 2948 | 745 | -25.5 | -39.6 |
28051910 | 锂 | 吨 | 5 | 35 | — | — | 24 | 159 | — | — |
28051990 | 其他碱金属及碱土金属 | 吨 | 102 | 89 | — | — | 284 | 374 | — | — |
28053011 | 钕,未相混合或相互熔合 | 吨 | 19 | 96 | 64.6 | 2 | 86 | 443 | 645.5 | 367.5 |
28053012 | 镝,未相混合或相互熔合 | 吨 | 0 | 2 | — | — | 1 | 30 | -46.5 | -63.8 |
28053013 | 铽,未相混合或相互熔合 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28053014 | 镧,未相互混合或相互熔合 | 吨 | 104 | 48 | 0.6 | -47 | 285 | 131 | 33.3 | -29.4 |
28053015 | 铈,未相互混合或相互熔合 | 吨 | 35 | 18 | 75 | 2.7 | 93 | 48 | 86 | 11 |
28053016 | 镨,未相互混合或相互熔合 | 吨 | 4 | 28 | — | — | 8 | 57 | 60 | -8.2 |
28053017 | 钇,未相互混合或相互熔合 | 吨 | 3 | 10 | 55.5 | 13.5 | 4 | 18 | 153.8 | 80.3 |
28053019 | 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 | 吨 | 30 | 57 | 51.1 | -21 | 45 | 101 | 73.4 | 0.7 |
28053021 | 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 | 吨 | 3 | 4 | — | — | 3 | 4 | — | — |
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 吨 | 40 | 26 | -72 | -85.7 | 241 | 138 | 39 | -36.4 |
28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 315 | 5 | -46.9 | -8 | 1147 | 24 | -26 | 20.9 |
28062000 | 氯磺酸 | 吨 | 222 | 8 | -14 | -21.1 | 423 | 15 | -14.6 | -20 |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 231 | 5 | -85.5 | -72.8 | 10704 | 46 | 220.4 | 7.6 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 493 | 23 | -23 | -27.4 | 1596 | 78 | 12.6 | 4.8 |
28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 784 | 123 | -25.9 | -32.3 | 2153 | 338 | -16.3 | -26.3 |
28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 21113 | 1574 | -44 | -46 | 60081 | 4375 | -11 | -19 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 吨 | 3152 | 128 | 256754.2 | 39631.6 | 3387 | 146 | 6.8 | 22.5 |
28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 1882 | 156 | 157.6 | 91.7 | 5081 | 416 | 86.7 | 44.1 |
28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 7 | 3 | -38.6 | -47.1 | 19 | 8 | 66.1 | 53.7 |
28100020 | 硼酸 | 吨 | 243 | 21 | -89 | -86.6 | 3314 | 222 | -11.9 | -21.5 |
28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 吨 | 13853 | 1421 | -15 | -25.4 | 33154 | 3366 | -2.9 | -16 |
28111910 | 氢氰酸(氰化氢) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28111920 | 硒化氢 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 4 | -21.2 | -49.3 |
28111990 | 其他未列名无机酸 | 吨 | 4945 | 487 | -0.8 | -20.4 | 11112 | 1101 | -1.2 | -18.2 |
28112100 | 二氧化碳 | 吨 | 3210 | 55 | -4.2 | -0.5 | 10587 | 205 | 49.8 | 84 |
28112200 | 二氧化硅 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28112210 | 硅胶 | 吨 | 8435 | 608 | -42 | -44.1 | 15785 | 1197 | -54.9 | -54.4 |
28112290 | 其他二氧化硅 | 吨 | 28436 | 2889 | 9.7 | 13.8 | 56954 | 5774 | -0.7 | 3.1 |
28112900 | 未列名非金属无机氧化物 | 吨 | 701 | 49 | -13.1 | -0.8 | 1910 | 203 | 6.5 | 67.9 |
28121010 | 氯化亚砜 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28121020 | 氧氯化磷 | 吨 | 254 | 28 | -37.2 | -52.8 | 749 | 78 | 4.4 | -18.3 |
28121030 | 碳酰二氯(光气) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28121042 | 二氯化硫 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28121043 | 三氯化磷 | 吨 | 1155 | 118 | 3 | -3 | 2586 | 262 | 4 | -3.5 |
28121044 | 三氯化砷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28121045 | 五氯化磷 | 吨 | 58 | 10 | -66.7 | -67.3 | 130 | 23 | -51.7 | -51.8 |
28121049 | 其他非金属氯化物 | 吨 | 868 | 57 | -5.9 | -36.5 | 1873 | 129 | -31.2 | -53.4 |
28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -98.6 | -99.8 |
28129011 | 三氟化氮 | 吨 | 23 | 76 | 231.5 | 268.1 | 54 | 183 | 234.1 | 294.5 |
28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 吨 | 22 | 13 | -65.4 | -69.9 | 73 | 50 | -12.8 | -38.9 |
28129090 | 其他非金属卤化及卤氧化物 | 吨 | 157 | 87 | -1.9 | 28.2 | 447 | 287 | 2.3 | 27.3 |
28131000 | 二硫化碳 | 吨 | 80 | 5 | -94.3 | -93.8 | 300 | 20 | -87.9 | -86.9 |
28139000 | 未列名非金属硫化物;商品三 | 吨 | 32 | 5 | -85.9 | -87.6 | 306 | 55 | -47.5 | -47.9 |
28141000 | 氨 | 吨 | 1108 | 56 | -90.5 | -90.9 | 1601 | 80 | -86.6 | -87.4 |
28142000 | 氨水 | 吨 | 1425 | 24 | 26.9 | 15 | 2740 | 52 | -0.9 | -3.5 |
28151100 | 固体氢氧化钠 | 吨 | 53948 | 2206 | 14.5 | 26.1 | 123654 | 4934 | 23.2 | 30.8 |
28151200 | 液体烧碱 | 吨 | 41893 | 910 | -57.6 | -65.6 | 121127 | 2889 | -30.9 | -38.5 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 吨 | 3556 | 302 | 7.3 | -2.3 | 9126 | 707 | -21.9 | -5.1 |
28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -99.9 | -99.9 |
28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 吨 | 819 | 125 | 5.5 | 39.6 | 1696 | 220 | -67.5 | -11.6 |
28164000 | 锶或钡氧、氢氧及过氧化物 | 吨 | 1136 | 145 | 56.9 | 65.3 | 2459 | 309 | 15.8 | 17.4 |
28170010 | 氧化锌 | 吨 | 626 | 119 | -25.7 | -21.1 | 1689 | 297 | -27.7 | -29.8 |
28170090 | 过氧化锌 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28181010 | 棕刚玉 | 吨 | 33117 | 2199 | -12.2 | -22.3 | 76812 | 5036 | -11.2 | -21 |
28181090 | 其他人造刚玉 | 吨 | 12351 | 976 | 14 | -16.8 | 28328 | 2270 | -5.1 | -21.8 |
28182000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | 吨 | 1370 | 244 | -66.3 | -32.9 | 15554 | 1108 | 83 | 35.8 |
28183000 | 氢氧化铝 | 吨 | 21130 | 995 | 40.5 | 30 | 42004 | 1866 | 7.3 | -6.9 |
28191000 | 三氧化铬 | 吨 | 129 | 37 | -60.3 | -61.3 | 293 | 82 | -64.7 | -66.2 |
28199000 | 未列名铬的氧及氢氧化物 | 吨 | 728 | 250 | -1.6 | -19.4 | 1743 | 619 | 16.4 | -1.3 |
28201000 | 二氧化锰 | 吨 | 2825 | 416 | 6.7 | -2.2 | 7411 | 1129 | 11.4 | 8 |
28209000 | 未列名锰的氧化物 | 吨 | 604 | 101 | 67.1 | 79.2 | 963 | 165 | 55.4 | 51.4 |
28211000 | 铁的氧化物及氢氧化物 | 吨 | 21678 | 2121 | -9.3 | -19.5 | 46112 | 4574 | -6.1 | -16.4 |
28212000 | 土色料,三氧化二铁≥70% | 吨 | 22 | 2 | -87 | -88.2 | 98 | 14 | -55.9 | -39.6 |
28220010 | 四氧化三钴 | 吨 | 606 | 1127 | 16.8 | -8.1 | 1477 | 2718 | 6.6 | -16.3 |
28220090 | 商品氧化钴 | 吨 | 15 | 27 | -69.7 | -73.1 | 36 | 64 | -60.1 | -66.4 |
28230000 | 钛的氧化物 | 吨 | 3742 | 553 | -3.9 | -9.6 | 10744 | 1568 | 35.9 | 22.5 |
28241000 | 氧化铅(铅黄、黄丹) | 吨 | 39 | 11 | -20.4 | -17.3 | 79 | 23 | -27.5 | -25.4 |
28249010 | 铅丹及铅橙 | 吨 | 42 | 10 | -65 | -63 | 42 | 10 | -65 | -63 |
28249090 | 未列名铅的氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 4 | 17.5 | 22.7 |
28251010 | 水合肼 | 吨 | 30 | 8 | -18.9 | -61.2 | 31 | 8 | -51.5 | -70.9 |
28251020 | 硫酸羟胺 | 吨 | 72 | 15 | -50 | -53.6 | 203 | 38 | -21.7 | -33.6 |
28251090 | 未列名肼、胲及其无机盐 | 吨 | 70 | 20 | -44.8 | -50.5 | 190 | 56 | -42.1 | -46.5 |
28252010 | 氢氧化锂 | 吨 | 236 | 213 | -61.4 | -53.3 | 756 | 652 | -33.4 | -20.6 |
28252090 | 未列名锂氧化物及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 9 | -60.2 | -65.5 |
28253010 | 五氧化二钒 | 吨 | 568 | 375 | -12.2 | -43.7 | 1040 | 671 | -36 | -60.1 |
28253090 | 未列名钒氧化物及氢氧化物 | 吨 | 20 | 18 | -50 | -60.7 | 80 | 72 | 0 | -32.2 |
28254000 | 镍的氧化物有氢氧化物 | 吨 | 132 | 130 | 240.7 | 133.1 | 173 | 177 | 150.5 | 84.2 |
28255000 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 吨 | 16 | 11 | -33.2 | -49.7 | 69 | 49 | 21.7 | -3.9 |
28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 吨 | 945 | 414 | -31.8 | -34.5 | 1979 | 970 | -19.1 | -18.8 |
28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 吨 | 369 | 495 | 149.6 | 112.7 | 659 | 856 | 122.4 | 77.1 |
28258000 | 锑的氧化物 | 吨 | 2049 | 981 | 27 | -18.4 | 4670 | 2225 | 18.8 | -24.1 |
28259011 | 钨酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | -97.5 | -98 |
28259012 | 三氧化钨 | 吨 | 173 | 280 | -54.3 | -73.2 | 512 | 856 | -22.1 | -53.4 |
28259019 | 未列名钨的氧及氢氧化物 | 吨 | 174 | 274 | -29.3 | -59.4 | 722 | 1185 | 61.4 | -6 |
28259021 | 三氧化二铋 | 吨 | 216 | 207 | 57.9 | -29.2 | 402 | 431 | 72 | -14.8 |
28259029 | 未列名铋的氧及氢氧化物 | 吨 | 15 | 17 | 114.3 | 13 | 33 | 38 | 40.2 | -31.8 |
28259031 | 二氧化锡 | 吨 | 5 | 7 | -75 | -82.2 | 5 | 7 | -75 | -82.2 |
28259039 | 未列名锡的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28259041 | 一氧化铌 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28259049 | 其他铌的氧化物及氢氧化物 | 吨 | 4 | 14 | -77.2 | -71.6 | 21 | 67 | -32.9 | -27.9 |
28259090 | 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 | 吨 | 73 | 121 | -14 | -6.4 | 203 | 312 | 10.8 | -15.7 |
28261210 | 无水氟化铝 | 吨 | 7474 | 733 | -54.6 | -59.6 | 13936 | 1391 | -55.5 | -59.6 |
28261290 | 其他氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28261910 | 铵的氟化物 | 吨 | 1081 | 122 | -32.4 | -36 | 2544 | 292 | -19.4 | -22.6 |
28261920 | 钠的氟化物 | 吨 | 322 | 26 | -57.8 | -62.3 | 1160 | 90 | -21.9 | -36.2 |
28261990 | 未列名氟化物 | 吨 | 453 | 309 | -20.1 | 34 | 1002 | 635 | 6 | 47.2 |
28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 吨 | 385 | 37 | -54.4 | -52.5 | 1235 | 111 | -44.9 | -49.1 |
28269010 | 氟硅酸盐 | 吨 | 1172 | 44 | -23.8 | -45.1 | 2752 | 107 | -14.9 | -31 |
28269020 | 六氟磷酸锂 | 吨 | 22 | 110 | — | — | 39 | 173 | — | — |
28269090 | 未列名氟铝酸盐及氟络盐 | 吨 | 2262 | 360 | -24.1 | -32.5 | 5127 | 817 | -26.3 | -33.5 |
28271090 | 非肥料用氯化铵 | 吨 | 7392 | 111 | -8 | 2.3 | 18646 | 288 | 3.2 | 16.9 |
28272000 | 氯化钙 | 吨 | 62306 | 922 | 102.1 | 28.6 | 133904 | 1941 | 34 | -9.9 |
28273100 | 氯化镁 | 吨 | 5092 | 74 | 5.7 | -15.8 | 14179 | 207 | -4 | -15 |
28273200 | 氯化铝 | 吨 | 386 | 15 | 373.7 | 180.4 | 950 | 41 | 41.6 | -30.9 |
28273500 | 氯化镍 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | -78.8 | -77.2 |
28273910 | 氯化锂 | 吨 | 5 | 3 | -91.6 | -91.8 | 60 | 43 | -44 | -31.7 |
28273920 | 氯化钡 | 吨 | 2049 | 133 | -23.3 | -15.7 | 5802 | 370 | -2.7 | 3.7 |
28273930 | 氯化钴 | 吨 | 17 | 11 | 39.5 | 31.9 | 45 | 31 | 247.1 | 224.5 |
28273990 | 其他未列名氯化物 | 吨 | 4223 | 320 | -9.9 | -25.5 | 9110 | 709 | -10.4 | -14.7 |
28274100 | 铜的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 249 | 98 | 2.7 | -12.5 | 626 | 258 | -11 | -25.1 |
28274910 | 锆的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 3359 | 509 | 2.8 | 1.8 | 6117 | 909 | -7 | -10.3 |
28274990 | 其他氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 255 | 12 | -23.6 | -37.4 | 503 | 26 | -26.7 | -35 |
28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 吨 | 702 | 170 | -56.9 | -50.1 | 2302 | 484 | -28.8 | -38.9 |
28275900 | 其他溴化物及溴氧化物 | 吨 | 372 | 71 | -70.9 | -77.4 | 450 | 105 | -66 | -69.6 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 吨 | 7 | 44 | 173.4 | 395.1 | 12 | 76 | 100.5 | 207.1 |
28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 | 吨 | 6671 | 613 | -12.7 | -14.8 | 15785 | 1451 | -5.9 | -8.9 |
28289000 | 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 吨 | 7051 | 203 | 1 | 1.2 | 18304 | 504 | 31.4 | 7.5 |
28291100 | 氯酸钠 | 吨 | 2106 | 120 | -43.7 | -48.3 | 6130 | 355 | -15.9 | -21.6 |
28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 吨 | 1067 | 97 | -47 | -49.5 | 2301 | 210 | -39 | -41.3 |
28291990 | 未列名氯酸盐 | 吨 | 20 | 1 | — | — | 40 | 2 | — | — |
28299000 | 其他高氯、碘酸盐;溴酸及过溴酸盐 | 吨 | 319 | 80 | -51.9 | -48.3 | 1024 | 252 | -28.5 | -22.5 |
28301010 | 硫化钠 | 吨 | 8177 | 333 | -37.6 | -34.8 | 25326 | 1030 | -9.6 | -6.1 |
28301090 | 钠的其他硫化物 | 吨 | 2143 | 104 | -77 | -79.7 | 5501 | 263 | -72.3 | -76.5 |
28309020 | 硫化锑 | 吨 | 5 | 3 | 0 | -14.2 | 25 | 12 | -73.1 | -76.2 |
28309030 | 硫化钴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28309090 | 未列名硫化物;多硫化物 | 吨 | 37 | 80 | -48.6 | 10.5 | 92 | 183 | -52.3 | -9 |
28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 吨 | 3473 | 312 | -41.2 | -53.6 | 9978 | 925 | -19 | -36.4 |
28311020 | 钠的次硫酸盐 | 吨 | 113 | 16 | -56.5 | -60 | 403 | 58 | -29.8 | -34.7 |
28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 吨 | 59 | 9 | -30.3 | -39 | 209 | 31 | 79.4 | 58.4 |
28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 吨 | 16566 | 473 | 3.4 | -6.8 | 32151 | 947 | -10.4 | -19 |
28322000 | 其他亚硫酸盐 | 吨 | 84 | 8 | -49 | -32 | 210 | 22 | 19.1 | 59.8 |
28323000 | 硫代硫酸盐 | 吨 | 1719 | 49 | -30.7 | -33 | 5856 | 160 | -1.5 | -10.9 |
28331100 | 硫酸二钠 | 吨 | 257338 | 1713 | -1.4 | -16.4 | 556653 | 3746 | 0.5 | -15.1 |
28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 吨 | 203 | 8 | -37.8 | -71 | 973 | 68 | 22.7 | 45 |
28332100 | 硫酸镁 | 吨 | 58723 | 533 | 44 | 27 | 119750 | 1115 | -3.1 | -9.7 |
28332200 | 硫酸铝 | 吨 | 8823 | 142 | 56.5 | 48.5 | 15421 | 290 | 15.6 | 20.8 |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 吨 | 71 | 22 | -66.5 | -74.3 | 252 | 81 | -33.2 | -51.5 |
28332500 | 铜的硫酸盐 | 吨 | 622 | 97 | -40.7 | -50.6 | 1728 | 271 | -35.4 | -47.3 |
28332700 | 硫酸钡 | 吨 | 6478 | 349 | -15.7 | -8 | 16118 | 998 | 2.8 | 18.9 |
28332910 | 硫酸亚铁 | 吨 | 6917 | 76 | -42.3 | -25.1 | 19156 | 217 | -21.2 | -13.2 |
28332920 | 铬的硫酸盐 | 吨 | 190 | 20 | 5.1 | 0.8 | 355 | 36 | -7.8 | -8.8 |
28332930 | 硫酸锌 | 吨 | 9926 | 644 | -44.3 | -46.5 | 28052 | 1892 | -18.6 | -19.2 |
28332990 | 未列名硫酸盐 | 吨 | 8284 | 711 | -3.3 | -10.7 | 20430 | 1741 | 10.5 | -3.6 |
28333010 | 钾铝矾 | 吨 | 185 | 6 | -9.9 | -7.6 | 417 | 16 | 34.5 | 40.1 |
28333090 | 其他矾 | 吨 | 739 | 613 | 188.7 | 3062.1 | 1124 | 623 | 22.9 | 197.6 |
28334000 | 过硫酸盐 | 吨 | 2656 | 272 | -18.5 | -40.3 | 5240 | 541 | -27.4 | -51.4 |
28341000 | 亚硝酸盐 | 吨 | 2933 | 144 | 31.9 | 47.4 | 6705 | 314 | 15.4 | 21.7 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 吨 | 1791 | 142 | -22.5 | -13.7 | 4508 | 370 | -23.1 | -14 |
28342910 | 硝酸钴 | 吨 | 5 | 4 | — | — | 17 | 13 | — | — |
28342990 | 未列名硝酸盐 | 吨 | 9826 | 505 | -20 | -5.8 | 21486 | 1082 | -26.5 | -11.9 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 吨 | 2575 | 474 | -6.5 | -11.6 | 5684 | 1030 | -14.2 | -20.1 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 吨 | 1893 | 177 | 30.7 | 17.5 | 2909 | 286 | 5.2 | -1.1 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 吨 | 8388 | 860 | 15.3 | 2.1 | 18615 | 1907 | 18.7 | 3.8 |
28352510 | 饲料级的正磷酸氢钙 | 吨 | 12340 | 422 | -7 | -9.8 | 31548 | 1079 | 1.1 | -2.6 |
28352520 | 食品级的正磷酸氢钙 | 吨 | 1538 | 152 | 38.3 | 41.3 | 2718 | 272 | 0.9 | -2.4 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙 | 吨 | 5540 | 260 | 100.5 | 31.4 | 10153 | 507 | 68.1 | 27.4 |
28352600 | 其他磷酸钙 | 吨 | 16598 | 766 | 15.1 | 10.1 | 38640 | 1750 | 17.5 | 9 |
28352910 | 磷酸三钠 | 吨 | 1472 | 67 | 25.3 | 15 | 3042 | 151 | 18.5 | 16.6 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 吨 | 768 | 192 | 16.1 | 23.5 | 1255 | 314 | 3.1 | 3.6 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠 | 吨 | 2617 | 251 | 18 | 4.9 | 6421 | 625 | 17.5 | 4.4 |
28353190 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 吨 | 15104 | 1164 | 19.4 | 2.3 | 33203 | 2558 | 8.1 | -8.5 |
28353911 | 食品级的六偏磷酸钠 | 吨 | 902 | 95 | 76.5 | 50.2 | 1889 | 205 | 28.5 | 10.9 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 吨 | 2831 | 262 | -7.7 | -18.7 | 5959 | 572 | 0.5 | -10.6 |
28353990 | 其他多磷酸盐 | 吨 | 4290 | 662 | -14.7 | -20.9 | 9691 | 1464 | -6.6 | -14.7 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 吨 | 107297 | 2117 | -29.1 | -35.2 | 322706 | 6278 | -2.2 | -12 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 吨 | 39333 | 779 | -4.7 | -17.1 | 81958 | 1647 | -0.9 | -12.9 |
28364000 | 钾的碳酸盐 | 吨 | 961 | 93 | -27.2 | -34.2 | 1984 | 195 | -29.3 | -33.4 |
28365000 | 碳酸钙 | 吨 | 4112 | 82 | -7.2 | -39.9 | 13285 | 248 | -10.3 | -33.3 |
28366000 | 碳酸钡 | 吨 | 4769 | 187 | -50 | -50 | 13855 | 565 | -23.3 | -22.6 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 吨 | 124 | 103 | 340.1 | 336.8 | 187 | 197 | 43.8 | 77.2 |
28369200 | 锶的碳酸盐 | 吨 | 244 | 21 | -47.3 | -46.8 | 726 | 64 | -34.4 | -37.7 |
28369910 | 碳酸镁 | 吨 | 188 | 18 | -29.7 | -35.1 | 579 | 57 | -21.9 | -34.3 |
28369930 | 碳酸钴 | 吨 | 176 | 199 | 126.4 | 74.5 | 393 | 447 | 27.7 | -0.9 |
28369940 | 商品碳酸铵及其他铵碳酸盐 | 吨 | 7743 | 240 | -13.5 | -35.9 | 17326 | 553 | -13.1 | -40.5 |
28369950 | 碳酸锆 | 吨 | 1693 | 378 | 4.3 | 1.2 | 3304 | 734 | 13 | 8.9 |
28369990 | 未列名碳酸盐;过碳酸盐 | 吨 | 9951 | 684 | -9.2 | -1.1 | 19856 | 1366 | -5.4 | 2.3 |
28371110 | 氰化钠 | 吨 | 5747 | 993 | 133.7 | 120 | 10905 | 1864 | 110 | 88.2 |
28371120 | 氧氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28371910 | 氰化钾 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 25 | 16.2 |
28371990 | 未列名氰化物及氧氰化物 | 吨 | 20 | 4 | 614.3 | 495.5 | 20 | 4 | 614.3 | 495.5 |
28372000 | 氰络合物 | 吨 | 528 | 77 | -38 | -46.2 | 1362 | 204 | -30 | -38.1 |
28391100 | 偏硅酸钠 | 吨 | 3606 | 104 | -29.6 | -68.5 | 7959 | 304 | -24.4 | -45.3 |
28391910 | 硅酸钠 | 吨 | 28368 | 635 | 1.2 | -23.1 | 65674 | 1422 | 18.3 | -21.4 |
28391990 | 其他钠的硅酸盐;商品硅酸盐 | 吨 | 246 | 31 | -40.1 | 44.1 | 631 | 77 | -53.1 | -48 |
28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅 | 吨 | 724 | 71 | -0.2 | -27.7 | 1922 | 165 | -32.9 | -38.5 |
28401100 | 无水四硼酸钠 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28401900 | 其他四硼酸钠 | 吨 | 721 | 46 | -49.4 | -49.4 | 1000 | 66 | -44.1 | -42 |
28402000 | 其他硼酸盐 | 吨 | 938 | 178 | 5.1 | 2.8 | 1894 | 355 | 14.2 | 5.6 |
28403000 | 过硼酸盐 | 吨 | 331 | 29 | 27.9 | 26.8 | 745 | 68 | 4.5 | 4.5 |
28413000 | 重铬酸钠 | 吨 | 20 | 3 | — | — | 70 | 9 | 250 | 166.7 |
28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬 | 吨 | 30 | 7 | 49 | 48.5 | 114 | 31 | -13.4 | -8.8 |
28416100 | 高锰酸钾 | 吨 | 310 | 70 | -63.8 | -63.6 | 1358 | 313 | -40.4 | -38.5 |
28416910 | 锰酸锂 | 吨 | 85 | 57 | 42.5 | 52.7 | 170 | 114 | 57.8 | 69 |
28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高 | 吨 | 92 | 22 | -42.6 | -50.4 | 280 | 77 | -49.2 | -36.9 |
28417010 | 钼酸铵 | 吨 | 325 | 340 | 54.1 | 23.4 | 612 | 667 | 67.5 | 37.3 |
28417090 | 其他钼酸盐 | 吨 | 37 | 28 | -43.4 | -69.5 | 58 | 45 | -51.9 | -75 |
