|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 36.2 | 75696 | -32 | -21.7 | 311 | 651370 | -22.4 | -13.4 | 6 | -31369.8 | -1556.3 | -40.3 | 71.8 | -259662 | 246.2 | -31.3 |
中国香港 | 0.8 | 2338.2 | -35.3 | -26.4 | 3 | 17449.9 | -42.6 | -29.4 | -0.3 | 1253.4 | 27.8 | -23.2 | 1.2 | 13698.1 | -764.4 | -18 |
中国澳门 | 0 | 2.4 | -55.2 | 21.9 | 0 | 46 | 88.6 | 77 | 0 | 2.4 | -55.2 | 21.9 | 0 | 46 | 88.6 | 77 |
台湾省 | 2.6 | 9024.1 | -33.6 | 4.8 | 33.4 | 69286.1 | -7 | -6.1 | 0.7 | -6544.9 | -54.9 | -0.2 | 6.3 | -51468.5 | -31.6 | -8.1 |
东盟 | 9.4 | 7950.3 | -49.5 | -58.6 | 89.7 | 73064.4 | -34.3 | -42.6 | 1.9 | 566.6 | -118.3 | -104.8 | 21.8 | 3471.8 | -137.3 | -104.9 |
日本 | 4.7 | 17957.8 | -61.9 | -18.8 | 41.1 | 146803.8 | -50.2 | -9.1 | 2.2 | -12581.9 | -76.5 | -20.1 | 17.2 | -102071 | -70.8 | -13.5 |
韩国 | 3.2 | 12228.1 | -18 | -3 | 30.1 | 102573.3 | -5.3 | 1.3 | 0.4 | -8588.6 | -156.3 | 3.8 | 1.1 | -64930.6 | -132.7 | 2.7 |
印度 | 1.2 | 1159.7 | 2.9 | -2.8 | 10.9 | 11911.6 | 12.9 | 31.1 | 0.9 | 697.2 | 26.3 | 70.1 | 7.9 | 6810.8 | 4.7 | 58.9 |
巴基斯坦 | 0.1 | 176.8 | -13.1 | 60 | 1.2 | 1328.9 | -17.7 | 4.3 | 0.1 | 176.8 | -13.1 | 60 | 1.2 | 1328.8 | -16.6 | 5.1 |
中东 | 1.3 | 1095.7 | -13.1 | -13.1 | 9.3 | 9340.8 | -2.6 | -28.4 | 0.1 | 779.7 | -47.5 | -7.7 | 5.3 | 7626.1 | -9.3 | -31.9 |
欧盟 | 3.4 | 8981.8 | 1.7 | -18.6 | 28.7 | 87525.6 | 4.2 | -3 | 0.4 | -2933.2 | -405.1 | -44.1 | 2.5 | -35956.8 | 126.4 | -13.8 |
俄罗斯 | 0.5 | 400.9 | 235.2 | 109.6 | 2.1 | 2269.7 | 35.4 | 7.3 | 0.2 | 343 | 23.1 | 93.3 | 1.6 | 2023.8 | 13.9 | 3.6 |
乌克兰 | 0 | 19.9 | 116.7 | 130.2 | 0.1 | 282.2 | -59.5 | 38.2 | 0 | 19.9 | 116.7 | 130.2 | 0.1 | 282.2 | 1233 | 103.7 |
美国 | 2.5 | 9007.4 | 14.9 | -3.3 | 20.2 | 78267.7 | 16.5 | 0.7 | 0.5 | -3265.3 | -282.6 | -27.9 | 3.2 | -31056 | -1155.4 | -10.5 |
加拿大 | 0.3 | 637.1 | -84.6 | -44.3 | 7.2 | 8220.5 | -35.1 | -21.6 | 0.1 | -251.8 | -106.6 | -68.8 | -5.3 | -4473.3 | -45.8 | -32.4 |
拉丁美洲 | 1.1 | 913.7 | 9.1 | -74.9 | 11.2 | 13876.8 | 5.1 | -55.8 | 0.7 | 484.4 | 65.7 | -124.1 | 7.8 | -184.3 | 22.8 | -98.8 |
非洲 | 3.5 | 1521.6 | 327.6 | 191.8 | 13.2 | 6997 | 50.1 | 20 | -2.5 | -761.6 | -2864.2 | -354.3 | -2.3 | 988.4 | -237.6 | -59.7 |
澳大利亚 | 0.6 | 371.4 | 9 | -5.3 | 3.1 | 3313.6 | -6.8 | 10.3 | 0.1 | 306.3 | 1338.9 | 32.3 | 0.9 | 1685.5 | -2270.4 | 7.7 |
新西兰 | 0.2 | 99.9 | 60.2 | 48.2 | 0.7 | 531.7 | -14.9 | 8.1 | 0.2 | 86.9 | 59.9 | 40.9 | 0.7 | 376.4 | -13.5 | 1.4 |
其他国家和地区 | 0.9 | 1809.4 | 35.2 | -16.3 | 5.9 | 18280.2 | -11.2 | -3.2 | 0.2 | -1159.2 | -450.2 | -22.7 | 0.5 | -7859.9 | -131.1 | -34.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。