商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 156998.8 | 0 | 1327034.9 | 0 | 1422151.3 | 0 | -6.69 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 844.51 | 912.5 | 6603.62 | 7409.1 | 7312.49 | 8361.1 | -9.69 | -11.39 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 5183.84 | 6805.5 | 43210.44 | 59517.5 | 44591.19 | 65331.1 | -3.1 | -8.9 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 92272.72 | 95981.3 | 761933.76 | 790330.1 | 848862.02 | 858601.7 | -10.24 | -7.95 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 3955.07 | 4906.7 | 34337.05 | 40274.5 | 36342.49 | 40501.9 | -5.52 | -0.56 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 16508.65 | 10328.8 | 146122.79 | 91783.2 | 154059.55 | 94852.9 | -5.15 | -3.24 |
6.塑料零件 | 吨 | 2594.19 | 9317.7 | 23868.38 | 80771.2 | 25210.16 | 86913.5 | -5.32 | -7.07 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 3946.89 | 1345.5 | 37436.68 | 12463.1 | 46253.84 | 14898.2 | -19.06 | -16.34 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 3587.06 | 1049.5 | 34103.59 | 9825.9 | 43037.73 | 11964.6 | -20.76 | -17.88 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 224.91 | 136.9 | 1642.63 | 1088.3 | 1781.35 | 1189.8 | -7.79 | -8.53 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 134.92 | 159.1 | 1690.47 | 1548.9 | 1434.76 | 1743.8 | 17.82 | -11.18 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 2681.8 | 0 | 21303.9 | 0 | 17950.4 | 0 | 18.68 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 884.59 | 874.9 | 7095.75 | 6615.4 | 5645.32 | 4833.4 | 25.69 | 36.87 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 2472.66 | 1058.5 | 24866.18 | 9157.6 | 23227.94 | 8706.2 | 7.05 | 5.18 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 105.96 | 74.6 | 989.42 | 573.7 | 1122.24 | 547.6 | -11.84 | 4.77 |
(4)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 673.9 | 0 | 4957.3 | 0 | 3863.2 | 0 | 28.32 |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 24719 | 0 | 223182.2 | 0 | 234740.4 | 0 | -4.92 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。