|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
09月出口 |
1-09月累计出口 |
||||||
09月出口 |
同比±% |
1-09月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 吨 | 15849 | 1964 | -9.2 | -20.4 | 134338 | 17486 | 11 | -6.8 |
34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 吨 | 6199 | 1040 | -2.9 | -26.7 | 53819 | 9818 | -14 | -30.4 |
34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 吨 | 6906 | 1560 | -25.2 | -24.6 | 73021 | 16525 | -21.5 | -21.4 |
34021900 | 其他有机表面活性剂 | 吨 | 7657 | 1027 | 76.4 | 14.9 | 49690 | 8181 | 18.8 | -3.4 |
34022010 | 零售包装的合成洗涤粉 | 吨 | 36326 | 2612 | -2.2 | -12.9 | 333710 | 25261 | 2.6 | -3.8 |
34022090 | 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 | 吨 | 21932 | 4007 | 31.5 | -18.8 | 132500 | 27003 | -6.4 | -9 |
34029000 | 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 | 吨 | 18377 | 2602 | 20.5 | 26.8 | 162393 | 22413 | 22.3 | 26.3 |
34031100 | 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 250 | 54 | 69.2 | 94.6 | 2042 | 394 | 83.3 | 54.6 |
34031900 | 矿物油<70°%的润滑剂 | 吨 | 1029 | 298 | -50.9 | -45.7 | 11451 | 3042 | 1.8 | -1.9 |
34039100 | 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 吨 | 686 | 116 | 16.3 | -4.6 | 5614 | 918 | -12.6 | -15.3 |
34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | 吨 | 2258 | 698 | -3.9 | -13.5 | 24873 | 7677 | 12.4 | 8.2 |
34042000 | 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 | 吨 | 56 | 16 | -14.2 | -29.5 | 637 | 192 | 24.9 | 16.6 |
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 吨 | 1723 | 403 | 1.3 | -8.6 | 12411 | 3067 | -17.5 | -11.4 |
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 吨 | 1217 | 480 | -15.2 | -24.4 | 10655 | 3675 | -8.5 | -10.3 |
34052000 | 保养木制品用的上光剂及类似制品 | 吨 | 165 | 37 | -23.6 | -25.2 | 1789 | 416 | -34.4 | -14 |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 | 吨 | 494 | 192 | 58.6 | -1.6 | 4297 | 2318 | -6.3 | -2.2 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 吨 | 98 | 38 | -62 | -56.3 | 1820 | 853 | -35.1 | -39.5 |
34059000 | 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 | 吨 | 679 | 222 | 30.4 | -11.1 | 5086 | 2086 | 33.7 | 15.7 |
36010000 | 发射药 | 吨 | 28 | 79 | -27.9 | -11.7 | 461 | 1073 | 40.4 | 39.4 |
36020010 | 硝铵炸药 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 303 | 50 | -69.5 | -61.6 |
36020090 | 其他配制炸药 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 7289 | 1250 | -18.9 | -20.7 |
36030000 | 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 | 吨 | 493 | 602 | 122.2 | 142 | 3560 | 3824 | -20 | -26.3 |
36041000 | 烟花、爆竹 | 吨 | 9565 | 2328 | -60.6 | -61.8 | 228520 | 58943 | 1.3 | 1.1 |
36049000 | 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 | 吨 | 0 | 0 | -100 | -99.9 | 426 | 280 | 19.3 | -21.9 |
37011000 | X光用摄影感光硬片及平面软片 | 吨 | 286 | 738 | 77 | 107.7 | 1920 | 4995 | 18.1 | 28.7 |
37012000 | 一次成像软片 | 吨 | 5 | 25 | 344.3 | 112.8 | 23 | 130 | -35.8 | -49.6 |
37013021 | 激光照排片,任一边>255mm | 吨 | 0 | 0 | 115.2 | 1427.8 | 1 | 4 | -19.2 | -3.4 |
37013022 | PS版,任一边>255mm | 吨 | 3458 | 1397 | 0.6 | -10.1 | 31205 | 13357 | 1.1 | -5.8 |
37013024 | 未曝光的CTP版,任一边>255mm | 吨 | 5476 | 2750 | 19 | 11 | 47521 | 24471 | 25.5 | 11.5 |
37013025 | 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 | 吨 | 54 | 47 | 41.6 | 4.1 | 539 | 486 | 7.2 | -1 |
37013029 | 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 47 | 123 | -22.4 | -21.9 | 468 | 1307 | -13 | -16.7 |
37013090 | 未列名硬片及软片,任一边>255mm | 吨 | 61 | 154 | 10.3 | 11.2 | 474 | 1190 | 1.3 | -0.3 |
37019100 | 彩色摄影用硬片及平面软片 | 吨 | 0 | 0 | -98.8 | -90.9 | 0 | 1 | -97.4 | -62.8 |
37019920 | 照相制版用其他硬片及平面软片 | 吨 | 2 | 11 | -64.4 | -20.3 | 22 | 100 | 55.3 | 8.4 |
37019990 | 未列名硬片及平面软片 | 吨 | 11 | 21 | 31.9 | 26.7 | 82 | 174 | -24.2 | -37.4 |
37021000 | X光用成卷感光卷片 | 吨 | 1 | 1 | 241.9 | -7.1 | 22 | 78 | 212.6 | 463 |
37023110 | 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm | 千个 | 0 | 0 | — | — | 168 | 19 | -65.2 | -23.8 |
37023190 | 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm | 千个 | 159 | 30 | 608.2 | 524.1 | 2356 | 273 | 1856.5 | 1406 |
37023210 | 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -39 | -50 |
37023220 | 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 104 | 109 | 399.7 | 264.4 |
37023290 | 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | 14.1 | 15.4 | 1 | 5 | -5.5 | -4.8 |
37023920 | 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37023990 | 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -88.8 | -78.6 |
37024100 | 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024221 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m | 吨 | 881 | 809 | -0.2 | -6 | 6115 | 5553 | 8.9 | 2 |
37024229 | 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37024292 | 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 12 | 30 | 2080.6 | 2466.4 |
37024299 | 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m | 吨 | 0 | 0 | — | — | 10 | 25 | 145414.3 | 101550.4 |
37024321 | 激光照排片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 10 | 22 | -35.1 | -36.3 | 99 | 214 | -35.4 | -35.8 |
37024329 | 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 4 | 9 | -32.1 | -44.8 | 63 | 143 | 1.4 | -25.5 |
37024390 | 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m | 吨 | 6 | 12 | -22.2 | -18.6 | 60 | 111 | 19.8 | 5.7 |
37024421 | 激光照排片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 16 | 35 | -43.9 | -43.7 | 130 | 284 | -23.7 | -23.5 |
37024422 | 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm | 吨 | 35 | 51 | -28.8 | -14 | 386 | 496 | -22.8 | -4.8 |
37024429 | 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 29 | 62 | 8.1 | -18.9 | 228 | 509 | 15.5 | -7.5 |
37024490 | 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 | -91.6 | 371.8 |
37025200 | 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 | 千米 | 0 | 0 | — | — | 8 | 1 | -24.9 | -24.7 |
37025300 | 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025410 | 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m | 千米 | 59 | 4 | -47.7 | -45.1 | 867 | 64 | -28.4 | -10.7 |
37025490 | 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025520 | 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 47 | 1 | 9 | -63.8 |
37025590 | 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37025620 | 彩色电影卷片,宽>35mm | 千米 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | — | — |
37025690 | 其他彩色卷片,宽>35mm | 千米 | 4 | 1 | 219.6 | 19.3 | 37 | 7 | 56.8 | 31.4 |
37029600 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 | 千米 | 10 | 1 | -44 | -64.6 | 72 | 7 | -27 | -33.3 |
37029700 | 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 | 千米 | 0 | 0 | — | — | 656 | 10 | 887.5 | 183.8 |
37029800 | 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 | 千米 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37031010 | 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm | 吨 | 114 | 55 | -20.3 | -36.7 | 1242 | 597 | -23.9 | -44.1 |
37031090 | 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14.3 | -89.9 |
37032010 | 其他彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 858 | 511 | -20.2 | -27.2 | 7341 | 4700 | -2.5 | -4.9 |
37032090 | 其他彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37039010 | 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 | 吨 | 20 | 4 | -26.5 | -44 | 180 | 58 | -38.7 | -36.9 |
37039090 | 其他非彩色摄影用感光纺织物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37040010 | 已曝光未冲洗的电影胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | -64 | 80.6 |
37040090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 | 吨 | 29 | 14 | -12.1 | 192.3 | 262 | 54 | 24.3 | 20.5 |
37051000 | 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 84.5 | 71.9 |
37059010 | 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 5 | 34.2 | 522.7 |
37059021 | 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -71.2 | -94.2 |
37059029 | 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 | 吨 | 0 | 1 | -57.9 | -53.3 | 1 | 12 | -25.7 | 34.3 |
37059090 | 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 | 吨 | 5 | 6 | -69.9 | -80.6 | 149 | 155 | -16.8 | -31.6 |
37061010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 7 | -12 | 6368.3 |
37061090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm | 吨 | 0 | 1 | — | — | 1 | 4 | -56.5 | -67.5 |
37069010 | 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37069090 | 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm | 吨 | 0 | 0 | — | -96 | 0 | 0 | 5275 | -17.9 |
37071000 | 感光乳液 | 吨 | 508 | 501 | -18.4 | -19.6 | 3930 | 4027 | -20.1 | -17.8 |
37079010 | 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 | 吨 | 735 | 160 | -30.9 | -30.9 | 7879 | 1559 | -7.3 | -18.6 |
37079020 | 复印机用化学制剂 | 吨 | 924 | 1071 | -17 | 0.2 | 9941 | 9848 | -0.7 | 1 |
37079090 | 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 | 吨 | 4399 | 1525 | -13.4 | -12.3 | 38172 | 13214 | -2.4 | -9.7 |
85232110 | 未录制磁条卡 | 千个 | 22613 | 176 | 12.6 | 47.1 | 183013 | 1739 | 16.1 | 61.4 |
85232911 | 未录制磁盘 | 千个 | 12101 | 2851 | -12.7 | 7.6 | 132458 | 25725 | -19 | -2.5 |
85232921 | 未录制宽度≤4mm磁带 | 千盘 | 699 | 17 | 66.1 | 42.5 | 3304 | 114 | -30.8 | 16.2 |
85232922 | 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 | 千盘 | 0 | 1 | -96.7 | -25.5 | 186 | 30 | 65.5 | -10.9 |
85232923 | 未录制的宽度>6.5mm的磁带 | 千盘 | 95 | 35 | 99.4 | -36.6 | 659 | 217 | 109.5 | -37.1 |
85234100 | 未录制光学媒体 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
85235110 | 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 千个 | 89698 | 26804 | 0.5 | -3 | 716813 | 221829 | -8.9 | -8 |
85235210 | 未录制“智能卡” | 千个 | 322425 | 13399 | 5 | 132.7 | 2641798 | 60943 | 17.9 | 50.4 |
85235910 | 未录制半导体媒体 | 千个 | 2987 | 78 | -39.1 | -33.3 | 55937 | 693 | -20.6 | 15 |
85238019 | 未录制唱片 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | -99.7 | -96.9 |
85238021 | 其他8471用录制信息用媒体,未录制 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 13100 | 9339.7 |
85238091 | 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 | 千张 | 0 | 0 | — | — | 193 | 111 | -74.5 | -78.4 |
35030010 | 明胶及其衍生物 | 吨 | 1247 | 604 | 21.8 | 1.8 | 10273 | 4952 | 0.8 | -3.5 |
35030090 | 鱼胶;其他动物胶 | 吨 | 470 | 140 | -5.5 | -11.3 | 5002 | 1564 | -26.7 | -27.7 |
35040010 | 蛋白胨 | 吨 | 0 | 1 | -96.2 | -93.6 | 125 | 111 | 65.9 | 10.5 |
35040090 | 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 | 吨 | 16732 | 3866 | -5 | -33.4 | 146796 | 36988 | -4.6 | -13.2 |
35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 吨 | 3631 | 362 | -38.6 | -24.4 | 45353 | 4871 | -38.2 | -23.4 |
35052000 | 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 | 吨 | 294 | 41 | 5.1 | -43.4 | 2229 | 286 | -1.5 | 3.8 |
35061000 | 零售包装每件净重≤1kg的胶 | 吨 | 9335 | 4233 | -7.1 | -1.6 | 87856 | 38044 | 1.9 | 9.8 |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 吨 | 1038 | 443 | 2.5 | 0.1 | 10777 | 5153 | -4.7 | 1.4 |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 吨 | 814 | 373 | -32.7 | -28 | 7575 | 3412 | -7.7 | 7.4 |
35069190 | 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 | 吨 | 18639 | 6854 | -2.1 | -10.8 | 161056 | 57811 | 4.3 | 1.6 |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 吨 | 7545 | 2202 | 19 | 25.8 | 58348 | 16636 | 12.7 | 13.8 |
38011000 | 人造石墨 | 吨 | 19715 | 1651 | -3 | -10.4 | 166204 | 15167 | -5.9 | -1.6 |
38012000 | 胶态或半胶态石墨 | 吨 | 23 | 2 | 30.4 | -37.4 | 149 | 21 | -62.4 | -41.8 |
38013000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 吨 | 7720 | 483 | 18.2 | 27.8 | 55672 | 3666 | -8.4 | -13.5 |
38019000 | 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38019010 | 表面处理的球化墨 | 吨 | 288 | 186 | — | — | 2801 | 1784 | 53.7 | 55.6 |
38019090 | 其他石墨 | 吨 | 4201 | 551 | -1.5 | 13.7 | 50690 | 5597 | -5.3 | -16 |
38021010 | 木质活性碳 | 吨 | 4881 | 778 | 7.8 | 16.1 | 41269 | 6388 | 2.3 | 6.2 |
38021090 | 其他活性碳 | 吨 | 19435 | 2364 | 9.9 | 4 | 147286 | 17465 | -0.2 | -10.8 |
38029000 | 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 | 吨 | 32656 | 706 | 13.4 | 9 | 282296 | 5992 | -7.5 | 3.7 |
38030000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 118 | 19 | 163 | 179.3 |
38040000 | 木桨残余碱液 | 吨 | 5656 | 203 | 16.8 | -25.9 | 52388 | 2311 | -23.4 | -31.1 |
38051000 | 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | 吨 | 130 | 24 | 151.8 | 80.7 | 962 | 202 | 30 | -3.6 |
38059010 | 以α萜品醇为基本成分松油 | 吨 | 198 | 54 | -18.4 | -30.7 | 3305 | 902 | -4.6 | -14 |
38059090 | 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 | 吨 | 61 | 11 | 120900 | 135433.7 | 398 | 67 | 418.9 | 506.7 |
38061010 | 松香 | 吨 | 6828 | 1404 | -38.6 | -45.7 | 63606 | 15295 | -32.9 | -34.2 |
38061020 | 树脂酸 | 吨 | 19 | 16 | 3680 | 5885.5 | 21 | 18 | 568.6 | 578.6 |
38062010 | 松香盐及树脂酸盐 | 吨 | 20 | 4 | 105.1 | 328 | 112 | 18 | -5 | -34.6 |
38062090 | 松香或树脂酸衍生物盐 | 吨 | 27 | 6 | 41 | 316 | 156 | 38 | -13.6 | -7.9 |
38063000 | 酯胶 | 吨 | 690 | 197 | 18.6 | 1.4 | 5610 | 1730 | -25 | -33.7 |
38069000 | 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 吨 | 7245 | 1814 | -9.7 | -18.8 | 53925 | 14400 | -3 | -12.5 |
38070000 | 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 | 吨 | 82 | 16 | -52.5 | -6.6 | 1244 | 206 | -17.1 | -3.1 |
38091000 | 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 | 吨 | 476 | 37 | 34.2 | -5.9 | 4317 | 453 | 66.9 | 36.4 |
38099100 | 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 3718 | 729 | 44.5 | 23.7 | 24992 | 5844 | 18.7 | 11.8 |
38099200 | 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 4660 | 904 | 38.7 | 23.7 | 46056 | 9347 | 85.1 | 79.9 |
38099300 | 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 | 吨 | 852 | 177 | -29 | -34.6 | 7195 | 1627 | -15.4 | -21.3 |
38101000 | 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 | 吨 | 1690 | 394 | 34.8 | -10.6 | 12068 | 3286 | -20.6 | -44.8 |
38109000 | 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 | 吨 | 3131 | 248 | 20 | -10.4 | 21548 | 1950 | -4.6 | -15.7 |
38111100 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 4 | 11 | — | — |
38111900 | 其他抗震剂 | 吨 | 0 | 0 | -95 | -90.6 | 29 | 12 | -60.5 | -43.2 |
38112100 | 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 | 吨 | 2705 | 693 | 41.1 | -4.7 | 20860 | 6500 | 85.2 | 52.4 |
38112900 | 其他润滑油添加剂 | 吨 | 256 | 84 | -58.6 | -68.3 | 2652 | 982 | -68 | -67.3 |
38119000 | 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 | 吨 | 972 | 284 | 164.2 | 266.2 | 5439 | 1375 | 42.2 | -12.4 |
38121000 | 配制的橡胶促进剂 | 吨 | 9230 | 2882 | -19.9 | -28.8 | 90884 | 28658 | -5.3 | -10.1 |
38122000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 吨 | 1172 | 230 | -35.3 | -25.4 | 9708 | 1761 | -2.4 | -4 |
38123010 | 橡胶防老剂 | 吨 | 3485 | 764 | -1.6 | -14.1 | 32177 | 7255 | -7.5 | -14.7 |
38123090 | 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 | 吨 | 3799 | 1182 | 1 | -7.6 | 31157 | 11366 | -3.5 | 2.6 |
38130010 | 灭火器的装配药 | 吨 | 2730 | 206 | 11.6 | 3.9 | 28100 | 2313 | 0.8 | 1.3 |
38130020 | 已装药的灭火弹 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 9 | 6 | -75.5 | -86.1 |
38140000 | 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 | 吨 | 1264 | 324 | -23.9 | -14.3 | 13192 | 3211 | -18.8 | -19.1 |
38151100 | 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 25 | 20 | 250.6 | 164.1 | 263 | 257 | 20.1 | -40.2 |
38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 吨 | 10 | 78 | -76 | -35.2 | 247 | 1513 | -73.9 | -79.3 |
38151900 | 其他载体催化剂 | 吨 | 3640 | 2019 | 10.7 | 13.6 | 34220 | 16474 | 32.3 | 6.9 |
38159000 | 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 | 吨 | 832 | 340 | -63.5 | -47.3 | 11303 | 5657 | -31 | -10.1 |
38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 吨 | 8303 | 998 | -57.6 | -69.8 | 142728 | 17917 | 11.2 | -18.7 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 20 | 1176 | -31.1 | -27.7 | 246 | 16812 | 1.9 | 18.1 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 吨 | 617 | 6402 | 10 | -16.3 | 5225 | 58095 | 13.1 | -4.4 |
38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 | 吨 | 1783 | 13503 | 14.4 | 12.1 | 15461 | 117763 | 9.6 | -5.5 |
38190000 | 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% | 吨 | 245 | 90 | -15.9 | 26.4 | 2521 | 906 | -22.2 | 4 |
38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 吨 | 1618 | 121 | 34 | -40.5 | 8403 | 1183 | -16.7 | -13.5 |
38210000 | 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 | 吨 | 34 | 69 | 90.8 | 58.4 | 337 | 472 | -23.4 | 4.7 |
38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 | 吨 | 171 | 504 | -24.7 | -27.6 | 1691 | 5169 | -12.5 | -7.9 |
38220090 | 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 | 吨 | 1641 | 779 | 238.1 | 98.2 | 9798 | 5760 | 139.4 | 61.1 |
38231100 | 硬脂酸 | 吨 | 785 | 80 | 153.9 | 108 | 5634 | 617 | 13.4 | 4.8 |
38231200 | 油酸 | 吨 | 140 | 14 | -37.4 | -47.6 | 836 | 104 | -29 | -34.8 |
38231300 | 妥尔油脂肪酸 | 吨 | 5 | 1 | -67.3 | -41.2 | 365 | 50 | -18.9 | -35.1 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 | 吨 | 1340 | 280 | 64.5 | 64 | 10622 | 2555 | -50.2 | -25.7 |
38237000 | 工业用脂肪醇 | 吨 | 51 | 9 | -59.6 | -80 | 721 | 133 | -59.1 | -71.5 |
38241000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 吨 | 1938 | 223 | -12.1 | -18.2 | 17620 | 2202 | 0.9 | -5.8 |
38243000 | 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 吨 | 216 | 749 | -53.6 | -63.6 | 2922 | 11139 | -14.1 | -29.9 |
38244010 | 高效减水剂 | 吨 | 25116 | 1774 | 5.4 | -3.6 | 224024 | 16129 | 4 | -5.2 |
38244090 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 吨 | 121810 | 1969 | 172.4 | 148.7 | 537428 | 9236 | 67 | 79.6 |
38246000 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 吨 | 3035 | 169 | -23.1 | -22.7 | 25801 | 1448 | -41.7 | -38.6 |
38247100 | 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 9 | 3 | 1005.5 | 1795.4 |
38247200 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 17 | 9 | 572.6 | 576.7 |
38247300 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247400 | 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 吨 | 204 | 48 | -51.5 | -61.6 | 2618 | 680 | -28.7 | -28.5 |
38247500 | 含四氯化碳的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247600 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247700 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38247800 | 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 | 吨 | 7837 | 2498 | 12.8 | 6.7 | 79322 | 26007 | 25.6 | 21.6 |
38247900 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 | 吨 | 0 | 1 | — | — | 2 | 6 | 120.3 | -25.2 |
38248100 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 20 | 5 | -53.4 | -56.1 |
38248200 | 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38248300 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
38249010 | 杂醇油 | 吨 | 5 | 0 | — | — | 74 | 11 | 933.5 | 1527 |
38249020 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 吨 | 755 | 395 | 15.8 | 18 | 5718 | 3474 | 1.6 | 18.1 |
38249030 | 增炭剂 | 吨 | 38107 | 1493 | -13.6 | 0.2 | 328317 | 11383 | -7.1 | -5.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。