|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
09月进口平均价格 |
1-09月进口平均价格 |
||||||
09月 |
去年同月 |
同比 |
09月 |
去年同月 |
同比 |
||
28271010 | 肥料用氯化铵 | 150 | 150 | 0 | 150.6 | 150 | 0.4 |
31021000 | 尿素 | 1048.5 | 479 | 118.9 | 545.6 | 516.5 | 5.6 |
31022100 | 硫酸铵 | 1946.5 | 2755 | -29.3 | 2809.1 | 5146.9 | -45.4 |
31023000 | 硝酸铵 | — | — | — | — | — | — |
31025000 | 硝酸钠 | 1633 | 3285.3 | -50.3 | 1206.6 | 1616.1 | -25.3 |
31029010 | 氰氨化钙 | 681.2 | — | — | 686.6 | 718.7 | -4.5 |
31031010 | 重过磷酸钙 | — | 360 | — | — | 397.6 | — |
28342110 | 肥料用硝酸钾 | — | — | — | 609.5 | 602.5 | 1.2 |
31042090 | 其他氯化钾 | 313.3 | 308.7 | 1.5 | 315.2 | 316.8 | -0.5 |
31043000 | 硫酸钾 | 663.3 | 596.2 | 11.3 | 577.4 | 539.4 | 7.1 |
31052000 | 氮,磷,钾三元肥 | 560.1 | 553.1 | 1.3 | 572.4 | 572.9 | -0.1 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 108250 | 7557.2 | 1332.4 | 550.7 | 435.3 | 26.5 |
31054000 | 磷酸二氢铵 | 276500 | 7811.7 | 3439.6 | 17795.7 | 6525.9 | 172.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。