|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
09月出口交货值 |
1-09月累计出口交货值 |
||||
09月 |
去年同月 |
同比±% |
1-09月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 693 | 242617 | 281642 | -13.9 | 2401503 | 2785070 | -13.8 |
北京 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 6 | 637 | 521 | 22.1 | 6846 | 6852 | -0.1 |
河北 | 34 | 7074 | 7365 | -4 | 74222 | 78713 | -5.7 |
山西 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 4 | 1279 | 637 | 100.8 | 10586 | 4480 | 136.3 |
辽宁 | 15 | 1963 | 1762 | 11.5 | 23917 | 30093 | -20.5 |
吉林 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 11 | 5617 | 8494 | -33.9 | 90526 | 97504 | -7.2 |
江苏 | 174 | 123671 | 143441 | -13.8 | 1175701 | 1318941 | -10.9 |
浙江 | 45 | 34488 | 41131 | -16.2 | 374512 | 472992 | -20.8 |
安徽 | 37 | 10954 | 6005 | 82.4 | 67350 | 90995 | -26 |
福建 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 24 | 1450 | 1643 | -11.8 | 13048 | 11462 | 13.8 |
山东 | 128 | 12701 | 16387 | -22.5 | 133513 | 148689 | -10.2 |
河南 | 48 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖北 | 24 | 14694 | 17277 | -14.9 | 118501 | 174287 | -32 |
湖南 | 20 | 5685 | 7855 | -27.6 | 79635 | 74552 | 6.8 |
广东 | 20 | 580 | 294 | 97.5 | 5420 | 5499 | -1.4 |
广西 | 23 | 375 | 847 | -55.7 | 5470 | 5176 | 5.7 |
海南 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 7 | 1846 | 0 | — | 7280 | 1936 | 276 |
四川 | 17 | 19086 | 25716 | -25.8 | 202771 | 230846 | -12.2 |
贵州 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 102 | 152 | -32.7 | 959 | 440 | 118 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 15 | 0 | 0 | — | 58 | 1659 | -96.5 |
甘肃 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 5 | 416 | 2117 | -80.3 | 11189 | 29954 | -62.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。