|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 78728.3 | 27185 | 6.3 | -5.9 | 1007332 | 343705 | 1.9 | -11.6 | 61146.7 | 16819.2 | -2.6 | -18.1 | 858107.4 | 224144.9 | 1.3 | -16.1 |
中国香港 | 1144.3 | 219.7 | 58.1 | 53.2 | 7806 | 1575.3 | 7.9 | 1.9 | 438.1 | 28.5 | 1 | -47.7 | 4007.1 | 543.7 | 13.2 | 11.1 |
中国澳门 | 32.9 | 8.1 | 106.1 | 75.2 | 237.8 | 65.2 | 0.8 | -6.7 | 32.9 | 8.1 | 106.1 | 75.2 | 237.8 | 65.2 | 0.8 | -6.7 |
台湾省 | 839.6 | 243.1 | 80.2 | 6.5 | 12304.4 | 4107.1 | 29 | -6.2 | 632.3 | 84.4 | 112.8 | 160.1 | 9418.6 | 1347.4 | 25.3 | -49.5 |
东盟 | 25328.2 | 6452 | 44.6 | 18.2 | 274965.7 | 78532.9 | 7.8 | -3.6 | 18267.5 | 4120.8 | 23 | -7.1 | 223690.6 | 47381.2 | 7.2 | -13.6 |
日本 | 989.7 | 582.5 | 19.4 | 16 | 16233.7 | 7391.4 | 0 | -8 | 407.4 | -62.5 | 39.1 | -314.1 | 12004.4 | 328 | 0.9 | -71.5 |
韩国 | 1501.3 | 453.4 | 123.5 | 2.1 | 9718.8 | 5550.2 | 6.2 | -19.1 | -514.4 | -209.7 | -10688.8 | 6 | -4350 | -3732.9 | 150.2 | -4.2 |
印度 | 415.9 | 233.2 | -16.1 | -30.1 | 5861.1 | 4578.7 | -56.2 | -47.6 | 259.9 | 142.6 | -11.3 | -37.1 | -1569.2 | -2160.7 | -131.5 | -186.4 |
巴基斯坦 | 927.3 | 283.3 | -23 | -46.4 | 15262.9 | 5728.4 | -7.6 | -19.7 | 927.3 | 283.3 | -23 | -46.4 | 15262.9 | 5728.4 | -7.6 | -19.7 |
中东 | 2281.5 | 906 | -9.4 | -9.7 | 30351.8 | 11722.7 | -16 | -23.2 | 2264.6 | 881.1 | -9.7 | -11 | 28956.8 | 10716 | -16.9 | -24.4 |
欧盟 | 3463.6 | 1654.9 | -2.2 | -35.2 | 45534.7 | 26073.2 | -10.8 | -25.1 | -681.4 | -380.7 | -57.7 | -74.7 | 2049.8 | -8005.9 | -51.6 | -14.6 |
俄罗斯 | 623.2 | 156.8 | 69.5 | 70.6 | 20879.4 | 7144.5 | -4.1 | -11.6 | 623.2 | 156.8 | 69.5 | 70.6 | 20879.4 | 7144.5 | -3 | -11 |
乌克兰 | 261.8 | 127.3 | -79.4 | -70.5 | 17594.1 | 6427.9 | -6.6 | -11.5 | 261.8 | 127.3 | -79.4 | -70.5 | 17594.1 | 6427.9 | -6.6 | -11.5 |
美国 | 2139.7 | 2276.3 | -15.4 | 43.3 | 41073.3 | 23932.6 | 46.2 | 14.7 | 558.9 | -1210.2 | -64.2 | -471.2 | 28544.5 | 4033.7 | 53.1 | 0.6 |
加拿大 | 4.7 | 5.4 | -76.8 | -53.2 | 1953.1 | 443.4 | -43 | -56.7 | -4.6 | -5.4 | -56.2 | -39.9 | 1901.6 | 368.4 | -43.2 | -62.2 |
拉丁美洲 | 17133.6 | 7121.7 | -9.1 | -12.7 | 194107.7 | 70794.7 | -0.8 | -19 | 16899.3 | 7037.7 | -9.1 | -12.2 | 189572.3 | 68519.3 | -1 | -19.5 |
非洲 | 14067.2 | 4254 | -12.8 | -15.6 | 230339.1 | 60721.3 | -4.3 | -13.3 | 13988 | 4184.1 | -13.2 | -16.7 | 230061.7 | 60416.8 | -4.4 | -13.7 |
澳大利亚 | 5563.2 | 1355.4 | 9.1 | -11.7 | 49674.5 | 15594.4 | 26.4 | 5.9 | 5010.9 | 1026.7 | -0.5 | -31.9 | 48590 | 14844.6 | 26.9 | 5.4 |
新西兰 | 394 | 132.9 | -34.3 | -53.3 | 3203.8 | 1247.5 | 1.6 | -7.4 | 367.6 | 91 | -38.5 | -67.6 | 2886.5 | 877.5 | -2.5 | -21.5 |
其他国家和地区 | 1616.7 | 719 | 33.2 | 31.1 | 30230.5 | 12073.9 | 31.8 | 23.9 | 1407.5 | 515.5 | 44.3 | 91.2 | 28368.5 | 9301.9 | 34.5 | 35.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。