|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
09月出口 |
1-09月累计出口 |
||||||
09月出口 |
同比±% |
1-09月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
22071000 | 浓度>80%未改性乙醇 | 千升 | 1215 | 104 | -44.2 | -62.6 | 19614 | 1707 | -4.8 | -30.8 |
22072000 | 任何浓度改性乙醇及其他酒精 | 千升 | 0 | 0 | — | -99.7 | 151 | 15 | -77.7 | -73.4 |
25010011 | 食用盐 | 吨 | 36445 | 242 | 36.9 | 5.2 | 255960 | 1940 | 5.1 | 0 |
25010019 | 其他盐 | 吨 | 102751 | 495 | 4.5 | -17.8 | 507449 | 2661 | -2.7 | -19.1 |
25010020 | 纯氯化钠 | 吨 | 1122 | 28 | -61.4 | -22.1 | 20545 | 342 | -41 | -19.4 |
25041010 | 磷片状天然石墨 | 吨 | 9600 | 760 | -39.6 | -41.5 | 80070 | 6611 | -20 | -23.2 |
25041091 | 球化石墨 | 吨 | 2149 | 927 | -17.4 | -17.4 | 20176 | 8913 | -2.6 | -12.2 |
25041099 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 吨 | 2941 | 144 | 30.7 | 25.8 | 17707 | 793 | -0.1 | 5.6 |
25049000 | 其他天然石墨 | 吨 | 8574 | 197 | -20 | -50.8 | 64838 | 1767 | -3.4 | -20.7 |
27011100 | 无烟煤 | 吨 | 511855 | 4184 | 161.4 | 93.5 | 2271354 | 20953 | 32.1 | -9.9 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 吨 | 130647 | 1291 | 220.8 | 158.3 | 751122 | 8315 | 26.2 | 9.8 |
27011290 | 其他烟煤 | 吨 | 60462 | 495 | -68.2 | -75.1 | 883674 | 8164 | -54.4 | -59.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。