|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
出口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 39040.3 | 3752 | -14.6 | -12 | 420815.4 | 38448 | 1.1 | -1.7 |
北京 | 0.8 | 3 | -82.1 | -69 | 32.1 | 69 | 10.5 | 11.8 |
天津 | 0 | 0 | — | — | 118.8 | 16 | -63.4 | -52.5 |
河北 | 115.3 | 8 | 67.7 | 80.4 | 850.8 | 80 | 30.4 | 26.5 |
山西 | 255.3 | 17 | -5 | -0.3 | 2315 | 149 | -17.2 | -20.1 |
内蒙古 | 72 | 25 | 88.8 | 123.4 | 2813.6 | 148 | 23.1 | 45.4 |
辽宁 | 40 | 8 | 76.8 | 322.6 | 311.3 | 58 | -44.9 | 12.9 |
吉林 | 3.7 | 13 | 222.8 | 386.3 | 75.4 | 150 | -2 | 8.9 |
黑龙江 | 120 | 1 | — | — | 610 | 9 | 139.2 | -7.3 |
上海 | 177.6 | 16 | -24.4 | -45.1 | 1309.4 | 198 | -5.3 | -2.9 |
江苏 | 5530.4 | 700 | -17.2 | -15.7 | 66145.7 | 7737 | 8.2 | 3.5 |
浙江 | 165 | 66 | 31 | 26.7 | 1201 | 483 | -11.4 | -2.3 |
安徽 | 157.5 | 15 | -21.2 | -32.6 | 1512.9 | 165 | -11.1 | -13.1 |
福建 | 11710 | 874 | 14.1 | 16 | 97432.3 | 7147 | 6.7 | 7.5 |
江西 | 450 | 190 | 20.8 | 53 | 3730.9 | 1525 | 2.2 | 6 |
山东 | 18323.8 | 1679 | -25.9 | -24.3 | 217680.4 | 18766 | -4.1 | -8.5 |
河南 | 20 | 2 | -76.2 | -70.1 | 568.5 | 45 | -11.1 | 11.9 |
湖北 | 48.3 | 5 | 50.9 | -11.9 | 917.8 | 34 | 49.7 | -40.3 |
湖南 | 1746.9 | 109 | -27.8 | -27.9 | 21373.4 | 1330 | 8.4 | 9 |
广东 | 103.8 | 21 | 26.1 | 3.7 | 1238.2 | 311 | 56.7 | 87 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 0 | 0 | — | — | 145.9 | 15 | 40.9 | 91.2 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | 1150 | 341.4 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 51.2 | 1 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 365.7 | 9 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。