|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
10月出口交货值 |
1-10月累计出口交货值 |
||||
10月 |
去年同月 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2454 | 130806 | 185106 | -29.3 | 1349697 | 1281803 | 5.3 |
北京 | 11 | 271 | 400 | -32.3 | 3587 | 4873 | -26.4 |
天津 | 8 | 351 | 626 | -44 | 3549 | 4315 | -17.8 |
河北 | 95 | 1797 | 2882 | -37.7 | 18379 | 19939 | -7.8 |
山西 | 33 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 49 | 8223 | 9655 | -14.8 | 99397 | 92324 | 7.7 |
辽宁 | 125 | 2104 | 1584 | 32.8 | 18658 | 19943 | -6.4 |
吉林 | 74 | 0 | 0 | — | 35 | 0 | — |
黑龙江 | 79 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 112 | 1450 | 1623 | -10.7 | 38952 | 26019 | 49.7 |
浙江 | 20 | 2165 | 5053 | -57.2 | 26263 | 39152 | -32.9 |
安徽 | 139 | 7351 | 18328 | -59.9 | 69983 | 66186 | 5.7 |
福建 | 53 | 2033 | 4715 | -56.9 | 11436 | 46330 | -75.3 |
江西 | 34 | 0 | 658 | — | 0 | 7676 | — |
山东 | 333 | 4092 | 4141 | -1.2 | 31261 | 33889 | -7.8 |
河南 | 239 | 1329 | 2343 | -43.3 | 14447 | 16953 | -14.8 |
湖北 | 261 | 51501 | 22127 | 132.7 | 284095 | 176976 | 60.5 |
湖南 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 68 | 25 | 11528 | -99.8 | 93426 | 89227 | 4.7 |
广西 | 64 | 220 | 1128 | -80.5 | 11690 | 11397 | 2.6 |
海南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 38 | 453 | 14329 | -96.8 | 17239 | 45049 | -61.7 |
四川 | 172 | 4520 | 5164 | -12.5 | 52048 | 45422 | 14.6 |
贵州 | 56 | 34129 | 64562 | -47.1 | 485613 | 427756 | 13.5 |
云南 | 107 | 7049 | 12323 | -42.8 | 46903 | 86378 | -45.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 73 | 0 | 0 | — | 4716 | 3497 | 34.9 |
甘肃 | 30 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 27 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 14 | 1406 | 1250 | 12.5 | 14596 | 13957 | 4.6 |
新疆 | 52 | 341 | 690 | -50.6 | 3426 | 4545 | -24.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。