|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 2760994 | 389279 | -0.9 | -17.3 | 24021566 | 3508170 | -1.5 | -14.3 |
中国香港 | 151589.1 | 9316.4 | 8.8 | -24.1 | 1327726.6 | 88777.3 | 22.2 | -15.9 |
中国澳门 | 10561.2 | 511 | -13.2 | -40.6 | 114595 | 6490.1 | -0.9 | -24 |
台湾省 | 301287.7 | 50601.5 | -2.9 | -14.1 | 2716499.6 | 463495.2 | -5.7 | -15.3 |
东盟 | 550687.8 | 71804.3 | -1.8 | -18.4 | 4447581 | 614669 | -4.9 | -15.6 |
日本 | 193074.4 | 33533.8 | -2.7 | -20.6 | 1730486.1 | 311696 | -3.7 | -15.1 |
韩国 | 415040.9 | 64721.9 | 2.2 | -17.3 | 3416529.5 | 561607.6 | 0.5 | -12.6 |
印度 | 27498 | 3340.6 | 101.2 | 42.3 | 171900.4 | 22696.7 | -23.7 | -37.5 |
巴基斯坦 | 2273.5 | 130.9 | -30.9 | -46 | 24093.1 | 1496.5 | -31.6 | -44 |
中东 | 508155.3 | 63563 | 2.1 | -17.8 | 4947808.1 | 621926 | 6.1 | -11.9 |
欧盟 | 244976 | 35102.5 | -11 | -24 | 2226998.8 | 338727 | -5.2 | -13.9 |
俄罗斯 | 1988.2 | 235.8 | -44.7 | -56.4 | 125255.6 | 14895.1 | -16.3 | -37.4 |
乌克兰 | 1 | 1.2 | — | — | 322.1 | 44.3 | 70.3 | 68.7 |
美国 | 194504.4 | 36111.4 | -4.8 | -9.6 | 1580540.2 | 302073.5 | -9.2 | -12 |
加拿大 | 38540.1 | 3448.7 | 22.8 | 9.1 | 315937.9 | 28888.3 | -3.2 | -17.2 |
拉丁美洲 | 60955 | 6180.8 | 25 | 17.1 | 322509.8 | 29182.1 | 0.7 | -13.7 |
非洲 | 8407.5 | 574.6 | -38.2 | -62.4 | 100969.2 | 8792.7 | -21 | -37.5 |
澳大利亚 | 21746.6 | 1621.4 | -13.2 | -26 | 155456.2 | 11660.5 | 1.6 | -18.1 |
新西兰 | 1228.9 | 75.8 | -12.7 | -43.3 | 11303.8 | 808.4 | -3.3 | -24.1 |
其他国家和地区 | 28478.5 | 8403.9 | -29.1 | -25.8 | 285053.2 | 80243.9 | -13.6 | -10.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。