|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
出口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | — | 148410.4 | — | -4.8 | — | 1296784.2 | — | -3.4 |
中国香港 | — | 23503.8 | — | -1.4 | — | 180907.2 | — | -7.5 |
中国澳门 | — | 7907 | — | 4551.5 | — | 18006.2 | — | 1487.7 |
台湾省 | — | 16998 | — | -2.3 | — | 159972.5 | — | -3.3 |
东盟 | — | 24981.2 | — | -6.6 | — | 226055.2 | — | -2.8 |
日本 | — | 8509.3 | — | -15.1 | — | 70452.8 | — | -18.2 |
韩国 | — | 9439.5 | — | -5.1 | — | 82377.5 | — | -5.4 |
印度 | — | 4478.7 | — | 0.9 | — | 42422.9 | — | -0.3 |
巴基斯坦 | — | 1122.2 | — | -23.8 | — | 8343.2 | — | -0.3 |
中东 | — | 7065.4 | — | -12.7 | — | 65271.1 | — | -10.1 |
欧盟 | — | 13485 | — | -27.8 | — | 140083 | — | -4.2 |
俄罗斯 | — | 1974.4 | — | -32.9 | — | 19681.4 | — | -11.7 |
乌克兰 | — | 289.9 | — | -1.6 | — | 1969.2 | — | -23.5 |
美国 | — | 10520.8 | — | -18.2 | — | 124739.8 | — | -0.6 |
加拿大 | — | 553.8 | — | -20.2 | — | 5650.6 | — | -15.4 |
拉丁美洲 | — | 5736.7 | — | -9.5 | — | 51592.1 | — | 4.2 |
非洲 | — | 6376.1 | — | 0.3 | — | 54705.2 | — | 7 |
澳大利亚 | — | 2042.4 | — | 22.5 | — | 15945.6 | — | -3.7 |
新西兰 | — | 426.5 | — | 8.6 | — | 2790.7 | — | 1 |
其他国家和地区 | — | 2999.6 | — | -15 | — | 25818.1 | — | -5.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。