|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
10月出口交货值 |
1-10月累计出口交货值 |
||||
10月 |
去年同月 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2862 | 644149 | 744564 | -13.5 | 6280381 | 6924970 | -9.3 |
北京 | 26 | 254 | 481 | -47.2 | 2551 | 3034 | -15.9 |
天津 | 43 | 2307 | 8906 | -74.1 | 66083 | 113793 | -41.9 |
河北 | 66 | 492 | 6768 | -92.7 | 4523 | 6768 | -33.2 |
山西 | 11 | 909 | 1044 | -12.9 | 8349 | 11523 | -27.5 |
内蒙古 | 24 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 66 | 338 | 687 | -50.9 | 3239 | 8141 | -60.2 |
吉林 | 28 | 780 | 0 | — | 10677 | 94 | 11221.8 |
黑龙江 | 8 | 43 | 191 | -77.6 | 2898 | 4063 | -28.7 |
上海 | 134 | 85706 | 91638 | -6.5 | 895720 | 979449 | -8.5 |
江苏 | 618 | 158605 | 196890 | -19.4 | 1505538 | 1824110 | -17.5 |
浙江 | 342 | 91339 | 132548 | -31.1 | 993706 | 1077993 | -7.8 |
安徽 | 137 | 5472 | 4509 | 21.4 | 58794 | 55507 | 5.9 |
福建 | 96 | 10914 | 26477 | -58.8 | 97198 | 200585 | -51.5 |
江西 | 25 | 1095 | 946 | 15.7 | 9028 | 9372 | -3.7 |
山东 | 566 | 100244 | 90443 | 10.8 | 903206 | 823794 | 9.6 |
河南 | 84 | 1389 | 2453 | -43.4 | 21864 | 36749 | -40.5 |
湖北 | 59 | 122 | 0 | — | 1532 | 399 | 283.9 |
湖南 | 60 | 4287 | 3231 | 32.7 | 28751 | 20875 | 37.7 |
广东 | 311 | 164256 | 157800 | 4.1 | 1551216 | 1645775 | -5.7 |
广西 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 2 | 9810 | 15048 | -34.8 | 62496 | 44464 | 40.6 |
重庆 | 18 | 60 | 59 | 0.2 | 703 | 791 | -11.1 |
四川 | 62 | 2911 | 2803 | 3.9 | 25597 | 33654 | -23.9 |
贵州 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 11 | 697 | 564 | 23.6 | 4216 | 1533 | 175 |
甘肃 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 4 | 0 | 18 | — | 548 | 1254 | -56.3 |
新疆 | 20 | 2120 | 1061 | 99.9 | 21949 | 21251 | 3.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。