|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
出口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 37404 | 2227.3 | 13.3 | -32.7 | 519610.8 | 37625.7 | 52.8 | 16 |
中国香港 | 1.5 | 0.5 | 71.1 | 219.3 | 1004.3 | 169.7 | 13940.6 | 7549.2 |
中国澳门 | 4463.2 | 240.5 | — | — | 33606.3 | 2152.4 | 104919.8 | 41120.5 |
台湾省 | 10 | 5.4 | — | — | 1007.2 | 186.9 | 91.9 | 187.2 |
东盟 | 101.7 | 14.5 | 367.9 | 274.1 | 620.5 | 98 | -61.8 | -54.8 |
日本 | 7080.6 | 440.5 | 11552.9 | 5248.2 | 38730.1 | 2773.3 | 2391.2 | 1557.6 |
韩国 | 89.3 | 37.3 | — | — | 4093.5 | 417.7 | 17885.3 | 13837.9 |
印度 | 10592.1 | 659.4 | -4.3 | -40.4 | 235375.4 | 16797.3 | 43.7 | 9.9 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 20198.7 | 1346.4 | 555.6 | 360.1 |
中东 | 14448.5 | 780.2 | 11.6 | -39.6 | 130187.2 | 8938.9 | 4.9 | -23.7 |
欧盟 | 14.9 | 2.9 | 36.2 | 27.2 | 387 | 180.6 | 47.3 | 42.2 |
俄罗斯 | 0 | 0 | — | — | 28490.3 | 1865.2 | 141 | 58.8 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 5.2 | 2.4 | — | — | 65.5 | 31.8 | 571.1 | 299.5 |
加拿大 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
拉丁美洲 | 1 | 0.5 | -100 | -99.9 | 4220.3 | 296.4 | -25.8 | -60.2 |
非洲 | 561.6 | 36.4 | -78.8 | -86.4 | 7945.9 | 533.2 | -70.9 | -79.4 |
澳大利亚 | 12.4 | 2.8 | -16.5 | -12.9 | 13528.1 | 1810.1 | 15798.4 | 9451.1 |
新西兰 | 0 | 0 | — | — | 39.9 | 7.1 | 149.6 | 161.9 |
其他国家和地区 | 22 | 4.2 | 79.9 | 62.2 | 110.6 | 20.7 | -49.7 | -39.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。