|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
出口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 67327.5 | 2836 | 1980.4 | 747.4 | 188308.3 | 9459 | 74 | -3 |
北京 | 3.4 | 2 | 8345 | 2050 | 26.7 | 7 | -95 | -70.7 |
天津 | 134.6 | 26 | 643.4 | 487.2 | 304 | 67 | 147.8 | 80.4 |
河北 | 3 | 1 | -72 | -90.6 | 252.2 | 65 | -90.7 | -98.3 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 1.1 | 0 | -95.5 | -97.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 61.4 | 113 | 194.8 | 2614.2 | 179.4 | 155 | 80.1 | 414.3 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 20.5 | 1 | 1950 | 617.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 192.4 | 21 | -57.8 | -9.1 | 2395.1 | 343 | 35.8 | 52.1 |
江苏 | 55741.6 | 2102 | 4281.4 | 2900.8 | 163646.1 | 6502 | 85.3 | 83.9 |
浙江 | 1.6 | 3 | -23 | 445.6 | 169 | 33 | 67.1 | 111.8 |
安徽 | 1 | 1 | 1882 | 7268.5 | 102 | 10 | 150.2 | -80.8 |
福建 | 0.1 | 0 | 140.4 | -21.1 | 11.1 | 2 | -95.8 | -85.9 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 63.8 | 11 | -61.9 | -38.9 |
山东 | 10346.9 | 425 | 1268.5 | 378.6 | 16601.9 | 1246 | 90.6 | 47.6 |
河南 | 465.3 | 47 | 2.4 | 11 | 2664.3 | 300 | -37.3 | -26.8 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 20.1 | 9 | -1.1 | 77.2 |
湖南 | 200.1 | 38 | — | — | 551.1 | 118 | 72406.6 | 16609.9 |
广东 | 171.6 | 53 | -4.7 | -33.1 | 1116.4 | 549 | 21.6 | 2.2 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 6.5 | 3 | -77.4 | -91.3 |
四川 | 2.5 | 1 | 119.1 | 28.7 | 72.6 | 12 | 75.3 | -6.4 |
贵州 | 2 | 3 | — | — | 13 | 14 | -65.7 | -11.2 |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 1.5 | 1 | -92.5 | -74.3 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 90 | 10 | 114.3 | 121 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -99.7 | -97.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。