|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 391945.3 | 18810 | 3.2 | -47.6 | 2772419.4 | 161747 | -14.5 | -49.5 |
北京 | 90422.3 | 4248 | -41.5 | -71 | 777794.4 | 45538 | -24.1 | -54.3 |
天津 | 8000 | 361 | 32.6 | -36.8 | 73083.3 | 4198 | 35.2 | -20.5 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 4.9 | 1 | -98.4 | -93.6 | 1584.1 | 71 | 337.1 | 106.1 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 1.8 | 10 | -40 | -50.9 |
上海 | 256156.4 | 12364 | 18 | -39.4 | 1603126.3 | 93345 | -0.3 | -40.8 |
江苏 | 208.5 | 21 | 77.7 | -43.8 | 1486.3 | 229 | -98.4 | -98.2 |
浙江 | 9.7 | 2 | — | — | 60.5 | 11 | -99.9 | -99.8 |
安徽 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
福建 | 0 | 0 | — | — | 3.1 | 1 | -77.8 | -85.3 |
江西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山东 | 0 | 0 | — | -99.9 | 12.8 | 2 | -99.7 | -99.7 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 1.8 | 2 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 37140 | 1813 | 2367 | 1010.1 | 315208.2 | 18334 | -21.4 | -52.4 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
四川 | 3.4 | 0 | — | — | 56.9 | 5 | 228.3 | 118.4 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。