|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 8791 | 5183 | 56.1 | 24.2 | 74612 | 59780 | 5.8 | -1.6 |
中国香港 | 353.1 | 95.6 | 143.6 | 115.1 | 1899.5 | 515.8 | 2.8 | -2.4 |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 103.6 | 79.4 | 22.9 | -18.9 | 1442.9 | 1379.8 | 42.4 | 61.4 |
东盟 | 3530.4 | 1165.6 | 165.1 | 128.3 | 25637.6 | 15575.9 | 10.3 | 16.9 |
日本 | 291.2 | 322.5 | 8.6 | 36.3 | 2114.6 | 3531.7 | -2.3 | 2.6 |
韩国 | 1007.8 | 331.6 | 202.2 | 3.3 | 7034.4 | 4641.6 | 29.2 | -13.7 |
印度 | 78 | 45.3 | -23 | -15 | 3715.2 | 3369.7 | -11.4 | 8.1 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中东 | 8.5 | 12.5 | 76.3 | 81.6 | 697.5 | 503.4 | 10.2 | -6.5 |
欧盟 | 2072.5 | 1017.8 | -19.5 | -49.8 | 21742.4 | 17039.5 | -7.1 | -22.9 |
俄罗斯 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
美国 | 790.4 | 1743.2 | 63.6 | 176.1 | 6264.4 | 9949.4 | 32.7 | 18.1 |
加拿大 | 4.7 | 5.4 | -69.7 | -47.4 | 25.8 | 37.5 | -32.3 | 54.4 |
拉丁美洲 | 117.1 | 42 | -6.9 | -39.3 | 2267.7 | 1137.7 | 6.9 | 1.2 |
非洲 | 39.6 | 34.9 | 353.8 | 317.3 | 138.7 | 152.3 | 574 | 1403.3 |
澳大利亚 | 276.2 | 164.4 | 759.5 | 1174.6 | 542.2 | 374.9 | 7.7 | 18.2 |
新西兰 | 13.2 | 21 | 1113 | 1042.6 | 158.7 | 185 | 63.3 | 61.8 |
其他国家和地区 | 104.6 | 101.8 | -12.4 | -27 | 931 | 1386 | 0.3 | -3.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。