|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
|
省市 |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||
09月 |
1-09月 |
09月 |
1-09月 |
09月 |
1-09月 |
09月 |
1-09月 |
|
中国 | 1348128 | 12124743 | -16.8 | -14.4 | 1274731 | 11464252 | -6.9 | -5.2 |
北京 | 74865.7 | 569306 | 10.8 | 3.7 | 9233.9 | 91736 | -10.5 | -17.2 |
天津 | 50323.6 | 467166 | -16.1 | -15.5 | 24769.6 | 224079 | -19 | -15.4 |
河北 | 10610 | 96018 | -33.9 | -32 | 29522.9 | 293075 | -10.1 | -0.6 |
山西 | 537.7 | 7479 | -72.4 | -39.5 | 7160.4 | 64627 | 1.3 | -3.8 |
内蒙古 | 3554.8 | 34526 | -16.5 | -18 | 21928 | 161557 | -3.9 | 23 |
辽宁 | 60457.6 | 512307 | -20.9 | -9.6 | 35239.6 | 266381 | 5.8 | -6.2 |
吉林 | 2444.9 | 35630 | -47.8 | -7.1 | 3784.5 | 26937 | 23.4 | -20.8 |
黑龙江 | 2141.9 | 31096 | -21.3 | -13.8 | 6606.4 | 37447 | -66 | -46.8 |
上海 | 216557.6 | 1904638 | -7.6 | -7.3 | 83169.2 | 744295 | -7.8 | -6.2 |
江苏 | 308494.1 | 2802994 | -16 | -18.1 | 203216.7 | 1913783 | -0.2 | -8 |
浙江 | 162178.4 | 1476882 | -23.2 | -17.3 | 147489.6 | 1370951 | -8.9 | -5 |
安徽 | 11309 | 95281 | -4.2 | 2.9 | 19635.2 | 192446 | -1.9 | 11.2 |
福建 | 43895.1 | 445201 | -24 | -18 | 73398.8 | 694189 | -2.9 | -7.1 |
江西 | 3931.2 | 28824 | -5.1 | -16.5 | 27439.8 | 261944 | -6.6 | -0.9 |
山东 | 75606.6 | 713652 | -29.5 | -21.3 | 169701.6 | 1730285 | -18.5 | -8.5 |
河南 | 8175.1 | 48504 | 32.5 | -21 | 23438.8 | 233946 | -17.9 | -11.5 |
湖北 | 7059 | 68641 | -3.1 | 8.3 | 48316.5 | 282834 | 61.9 | 15 |
湖南 | 6301.5 | 38780 | 14.8 | 31.2 | 18116 | 205722 | -27.3 | -3.3 |
广东 | 252148.6 | 2373279 | -22.7 | -15.6 | 176788.6 | 1601035 | -8.7 | -5.2 |
广西 | 6322.9 | 44825 | 11.8 | 2.6 | 13403.9 | 117085 | 1 | -1.9 |
海南 | 5999.9 | 44570 | 57.8 | -24.2 | 3447 | 21081 | -41.6 | -10.2 |
重庆 | 9700.8 | 92582 | -12.7 | 12.1 | 19922.3 | 129264 | 30.8 | 25.1 |
四川 | 5044.5 | 44283 | -19.4 | -36 | 19627.3 | 202227 | -22.1 | -18.7 |
贵州 | 4483.7 | 26712 | 190.9 | 15.9 | 27856.5 | 136286 | 32.3 | 10 |
云南 | 6878.6 | 39988 | 2.3 | -25.7 | 31451.3 | 228431 | 48.1 | 65.1 |
西藏 | 0 | 100 | — | 1372 | 123.9 | 2955 | -76.8 | -42.8 |
陕西 | 5277.6 | 46374 | -18.4 | -1 | 5208.3 | 60154 | -37.4 | -9.7 |
甘肃 | 45.9 | 6531 | -91.4 | 42.2 | 1784.8 | 17376 | 9.6 | 21 |
青海 | 9 | 512 | -98.6 | -91.7 | 451.8 | 2831 | 462.8 | 83.3 |
宁夏 | 2227.1 | 13566 | 78.5 | 27.8 | 5808.7 | 50276 | -13.9 | -8.8 |
新疆 | 1545.4 | 14496 | -39.6 | -26.7 | 16689.1 | 99019 | -31.1 | -26.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。