|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
10月出口交货值 |
1-10月累计出口交货值 |
||||
10月 |
去年同月 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 476 | 267146 | 304489 | -12.3 | 2966438 | 2938099 | 1 |
北京 | 5 | 2550 | 1608 | 58.5 | 29772 | 19198 | 55.1 |
天津 | 5 | 10509 | 11104 | -5.4 | 135446 | 84995 | 59.4 |
河北 | 22 | 2169 | 2216 | -2.2 | 22844 | 20909 | 9.3 |
山西 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 8 | 249 | 964 | -74.1 | 4533 | 4586 | -1.2 |
辽宁 | 9 | 636 | 1102 | -42.3 | 13572 | 27324 | -50.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 80 | 180 | -55.8 | 263 | 7723 | -96.6 |
上海 | 10 | 5704 | 10018 | -43.1 | 99561 | 117374 | -15.2 |
江苏 | 124 | 120514 | 116054 | 3.8 | 1189520 | 1105412 | 7.6 |
浙江 | 48 | 13539 | 22016 | -38.5 | 205581 | 207783 | -1.1 |
安徽 | 17 | 1303 | 1558 | -16.4 | 12697 | 11532 | 10.1 |
福建 | 18 | 9754 | 7224 | 35 | 91844 | 83211 | 10.4 |
江西 | 35 | 19055 | 58945 | -67.7 | 472684 | 641451 | -26.3 |
山东 | 35 | 2060 | 2459 | -16.2 | 21324 | 26949 | -20.9 |
河南 | 24 | 6108 | 7050 | -13.4 | 57517 | 59912 | -4 |
湖北 | 16 | 22625 | 24872 | -9 | 187478 | 186220 | 0.7 |
湖南 | 7 | 4223 | 4535 | -6.9 | 43751 | 37718 | 16 |
广东 | 47 | 11189 | 12997 | -13.9 | 102163 | 120673 | -15.3 |
广西 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 12 | 1734 | 1385 | 25.2 | 13705 | 12448 | 10.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 3 | 0 | 51 | — | 1201 | 2295 | -47.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 8 | 31979 | 18149 | 76.2 | 257769 | 159415 | 61.7 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 6 | 1168 | 0 | — | 3214 | 971 | 231 |
新疆 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。