|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
09月进口 |
1-09月累计进口 |
||||||
09月进口 |
同比±% |
1-09月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 吨 | 839888 | 64333 | 14.9 | -12.3 | 6695476 | 575172 | 3.4 | -10.2 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 吨 | 54958 | 3184 | -8.6 | -47.9 | 515663 | 33767 | -34.9 | -55.2 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 吨 | 5214 | 298 | 137.2 | 41 | 52004 | 3185 | -69.4 | -79.3 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 吨 | 1282 | 113 | -40.2 | -57.4 | 14201 | 1303 | -18.1 | -39.8 |
29212210 | 己二酸己二胺盐 | 吨 | 938 | 168 | — | — | 6699 | 1253 | 16.4 | -0.4 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 吨 | 15422 | 2297 | -2.9 | -35.6 | 171061 | 29198 | -8.4 | -31.5 |
29261000 | 丙烯腈 | 吨 | 20819 | 2481 | -50.6 | -70.5 | 291009 | 44786 | -25.8 | -40.7 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 吨 | 3311 | 579 | 1.1 | -9.4 | 23595 | 4361 | -12.3 | -18.6 |
39076019 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 吨 | 11417 | 1767 | -13 | -22.5 | 103867 | 16030 | -3.7 | -17.7 |
39076090 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯 | 吨 | 38609 | 2612 | -6.2 | -19.5 | 321965 | 22759 | 236.4 | 136 |
39081011 | 聚酰胺-6,6的切片 | 吨 | 23871 | 7858 | -9.4 | -16.8 | 220581 | 72535 | -5.7 | -12.4 |
39081012 | 聚酰胺-6的切片 | 吨 | 34199 | 6535 | -26.3 | -46 | 354670 | 75128 | -12.9 | -30.6 |
39081019 | 聚酰胺-11、-12、-6,9、-6,10或-6,12的切片 | 吨 | 1690 | 1226 | 42.6 | 21.4 | 12605 | 9966 | 33.6 | 14.5 |
39081090 | 其他初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或-6,12 | 吨 | 1211 | 603 | -12.8 | -25.1 | 21033 | 7119 | 126.3 | 17 |
39089000 | 其他初级形状聚酰胺 | 吨 | 7697 | 5195 | -9.2 | -10 | 64596 | 42869 | 2.8 | 7.4 |
39053000 | 初级形状的聚乙烯醇 | 吨 | 3299 | 991 | -7.4 | -3 | 26394 | 7979 | 4.6 | 4.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。