|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
09月进口平均价格 |
1-09月进口平均价格 |
||||||
09月 |
去年同月 |
同比 |
09月 |
去年同月 |
同比 |
||
27090000 | 石油原油 | 367.9 | 743.8 | -50.5 | 420.9 | 776.4 | -45.8 |
27111100 | 液化天然气 | 384.5 | 635.4 | -39.5 | 469.3 | 612.1 | -23.3 |
27149020 | 乳化沥青 | 1014.3 | 1056.6 | -4 | 1013.6 | 1050.9 | -3.6 |
27101210 | 车用及航空汽油 | 6473.7 | 961.4 | 573.4 | 559.3 | 993.5 | -43.7 |
27101911 | 航空煤油 | 475.9 | 943.3 | -49.5 | 580.1 | 976.1 | -40.6 |
27101923 | 柴油 | 663.8 | 945.4 | -29.8 | 540.8 | 924 | -41.5 |
27101220 | 石脑油 | 478.2 | 948.6 | -49.6 | 561.1 | 986.7 | -43.1 |
27101922 | 5?7号燃料油 | 258.7 | 625.1 | -58.6 | 340.3 | 630.3 | -46 |
27101991 | 润滑油 | 2453.5 | 2924.1 | -16.1 | 2514.3 | 2721 | -7.6 |
27101992 | 润滑脂 | 4782.5 | 6165 | -22.4 | 5012.8 | 5538.6 | -9.5 |
27101993 | 润滑油基础油 | 715.2 | 1080.5 | -33.8 | 746.5 | 1110.8 | -32.8 |
27111200 | 液化丙烷 | 452.8 | 845.2 | -46.4 | 531.2 | 895.4 | -40.7 |
27132000 | 石油沥青 | 373.6 | 570.6 | -34.5 | 399 | 572.1 | -30.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。