|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
出口平均价格 |
|||||
09月出口平均价格 |
1-09月出口平均价格 |
||||||
09月 |
去年同月 |
同比 |
09月 |
去年同月 |
同比 |
||
27090000 | 石油原油 | 423.3 | — | — | 597.7 | 786.8 | -24 |
27111100 | 液化天然气 | — | — | — | — | — | — |
27149020 | 乳化沥青 | 313 | 1466.1 | -78.7 | 797.9 | 986.7 | -19.1 |
27101210 | 车用及航空汽油 | 617.4 | 983.2 | -37.2 | 626.3 | 1007.6 | -37.8 |
27101911 | 航空煤油 | 610.7 | 964.7 | -36.7 | 655.1 | 997.3 | -34.3 |
27101923 | 柴油 | 557.5 | 998.3 | -44.2 | 566.9 | 985.3 | -42.5 |
27101220 | 石脑油 | — | — | — | — | 966.1 | — |
27101922 | 5?7号燃料油 | 294.3 | 610.2 | -51.8 | 387.6 | 625.4 | -38 |
27101991 | 润滑油 | 2180.6 | 2266.8 | -3.8 | 2298.8 | 2113.3 | 8.8 |
27101992 | 润滑脂 | 1963.4 | 2962.8 | -33.7 | 2024.8 | 2151 | -5.9 |
27101993 | 润滑油基础油 | 829.3 | 1184.1 | -30 | 922.2 | 1249.9 | -26.2 |
27111200 | 液化丙烷 | 452.8 | 860 | -47.3 | 548.3 | 938.3 | -41.6 |
27132000 | 石油沥青 | 525 | 753 | -30.3 | 539.4 | 782 | -31 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。