|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
09月 |
同比±% |
1-09月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 53338 | 4958 | -7.3 | -19.6 | 449426.9 | 43150 | 95 | 25.1 |
北京 | 11.5 | 5 | -57.8 | -39.8 | 185.7 | 65 | -39.1 | -23 |
天津 | 167.5 | 25 | -37.8 | -57.5 | 1418.4 | 286 | -36.1 | -35.1 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 40.8 | 14 | 28.1 | -4.8 | 380.5 | 125 | 3.7 | -16 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 1.5 | 0 | -99.9 | -99.9 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 4249.6 | 574 | -37.9 | -23.2 | 41905.4 | 4923 | 43.5 | -1.3 |
江苏 | 22413.6 | 1674 | -21.7 | -34.9 | 201658.6 | 15900 | 126 | 41.3 |
浙江 | 20375.4 | 1492 | 32.8 | 2.5 | 147170.6 | 11094 | 164.8 | 83.4 |
安徽 | 154.3 | 8 | -50.7 | -82.3 | 3837.9 | 407 | 38 | -5.9 |
福建 | 176 | 30 | 15.3 | -42.7 | 2034.4 | 420 | 53.4 | -0.6 |
江西 | 134.6 | 9 | -65 | -63.5 | 1551.1 | 86 | 63.8 | 47.1 |
山东 | 280.5 | 55 | -14 | -7.3 | 2887.1 | 512 | 43.4 | 8.3 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 62 | 12 | -82.8 | -83.7 |
湖北 | 0.7 | 0 | 602 | 51 | 1144.5 | 166 | -8.7 | -1.9 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
广东 | 5270.7 | 1042 | 3.3 | -5.9 | 44618.6 | 8954 | 3.9 | -6.2 |
广西 | 49.5 | 14 | -23.8 | -5.8 | 465 | 130 | 32.1 | 37.7 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 13.4 | 18 | -16.3 | 352.2 | 92.4 | 68 | -44.2 | -6 |
四川 | 0 | 0 | — | — | 9.5 | 1 | 16.5 | 3.1 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 3.7 | 1 | 105.6 | 105.6 |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。