|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
09月出口交货值 |
1-09月累计出口交货值 |
||||
09月 |
去年同月 |
同比±% |
1-09月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 544 | 866635 | 1021279 | -15.1 | 7798181 | 9033819 | -13.7 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 12 | 9931 | 12603 | -21.2 | 112963 | 128868 | -12.3 |
河北 | 13 | 3289 | 3535 | -7 | 34408 | 35711 | -3.6 |
山西 | 2 | 5105 | 5028 | 1.5 | 42288 | 47666 | -11.3 |
内蒙古 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 24 | 27794 | 22229 | 25 | 214313 | 172862 | 24 |
吉林 | 3 | 1372 | 1079 | 27.1 | 10435 | 15608 | -33.1 |
黑龙江 | 1 | 360 | 1482 | -75.7 | 5775 | 9569 | -39.6 |
上海 | 8 | 17512 | 26412 | -33.7 | 150496 | 203711 | -26.1 |
江苏 | 39 | 59268 | 73830 | -19.7 | 600271 | 742762 | -19.2 |
浙江 | 27 | 60902 | 71184 | -14.4 | 492196 | 611130 | -19.5 |
安徽 | 10 | 16123 | 17473 | -7.7 | 148476 | 144766 | 2.6 |
福建 | 19 | 25240 | 37549 | -32.8 | 272168 | 331835 | -18 |
江西 | 9 | 636 | 2522 | -74.8 | 8544 | 14658 | -41.7 |
山东 | 272 | 555378 | 652530 | -14.9 | 4956125 | 5817766 | -14.8 |
河南 | 30 | 28952 | 39679 | -27 | 257462 | 286054 | -10 |
湖北 | 8 | 1634 | 3226 | -49.4 | 13803 | 27118 | -49.1 |
湖南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 16 | 15609 | 15477 | 0.9 | 159443 | 136257 | 17 |
广西 | 6 | 2392 | 2901 | -17.5 | 17840 | 16537 | 7.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 14 | 10281 | 6711 | 53.2 | 85009 | 55676 | 52.7 |
四川 | 10 | 7566 | 7981 | -5.2 | 62088 | 61134 | 1.6 |
贵州 | 6 | 11359 | 14116 | -19.5 | 105873 | 145862 | -27.4 |
云南 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 2427 | 2135 | 13.7 | 34438 | 18362 | 87.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 2 | 2658 | 16 | 16105.5 | 8154 | 821 | 893.5 |
新疆 | 2 | 848 | 1580 | -46.4 | 5614 | 9088 | -38.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。