化工原料

2015年09月中国合成树脂出口合计表 纤维素醚累计30304吨

发布时间:2019-06-03
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
09月出口
1-09月累计出口
09月出口
同比±%
1-09月累计出口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
39011000 聚乙烯,比重<0.94 4613 718 12.5 5.2 39493 6332 12.8 6.9
39012000 聚乙烯,比重≥0.94 8418 1197 -12.2 -23.8 106900 15255 -10.7 -21.5
39019020 线型低密度聚乙烯 2805 397 -31.3 -47.1 39715 5502 33.2 6.6
39021000 初级形状的聚丙烯 14639 2288 36.5 9.4 119355 18380 34.1 8
39041010 初级聚乙烯糊树脂 476 173 32.8 210.2 6298 1564 57.9 97.3
39041090 其他聚氯乙烯,未掺其他物质 58269 4529 -49.2 -56.5 590825 47095 -37.5 -46
39042100 未塑化聚氯乙烯 2336 348 44.8 28.5 19049 3247 33.5 33.5
39042200 已塑化聚氯乙烯 5927 928 7.9 1.9 50358 7909 5.6 2.3
39031100 初级形状可发性聚苯乙烯 27317 3345 19 -16.1 211434 28459 7.3 -19.1
39031910 改性初级形状聚苯乙烯 2155 408 -20.1 -32.4 17543 3696 -35.9 -46.1
39031990 其他初级形状聚苯乙烯 809 193 -19.6 -0.1 9507 1885 -12.7 11.2
39033010 改性初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 873 221 -14.1 -16.5 8891 2339 -21.3 -22
39033090 其他初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 2459 393 17.1 -9.9 8756 1725 -44 -48.4
39073000 初级形状的环氧树脂 7214 1652 68.2 29.9 56405 13822 7.1 -4.5
39074000 初级形状的聚碳酸酯 18076 7114 -14.1 6.6 160028 49267 -2.9 -6.4
39100000 初级形状的聚硅氧烷 14624 4130 54.4 33.8 96365 30021 8.8 9
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 148 13 25.5 -37.5 1041 203 9.8 25.8
39152000 苯乙烯聚合物废碎料及下脚料 0 0 40 4 -81.8 -84.9
39153000 氯乙烯聚合物废碎料及下脚料 222 143 -41 218.1 2460 702 -32 70.4
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 20 1 -74.8 -67.7 185 8 -68.8 -71.3
39159090 其他塑料废碎料及下脚料 2370 376 -6.1 -17.8 19847 4720 -26.1 63.9
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 4737 910 35.6 34.1 38448 7305 16.9 16.1
39019090 未列名初级形状的乙烯聚合物 18687 2799 10.2 -5.4 159662 24731 -5.4 -12.3
39022000 初级形状的聚异丁烯 1431 336 450.4 299.4 9996 2619 131.9 98.4
39023010 初级形状乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 1529 219 -19.8 -35.4 18038 2608 37 10.1
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 1057 187 4.7 -4.8 7873 1594 -19.7 -19.4
39029000 其他初级形状的烯烃聚合物 962 223 9.5 2.9 7791 1864 13.6 5.8
39032000 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 456 106 -42.7 -44 6886 1546 4.1 -4.9
39039000 其他初级形状的苯乙烯聚合物 959 311 -24.8 -30.2 9420 3180 -0.7 -8.1
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 828 241 9.7 2.3 7189 2193 -1 -3.8
39044000 其他初级形状氯乙烯共聚物 75 20 -1.1 125.7 1378 295 35.9 44.2
39045000 初级形状偏二氯乙烯聚合物 1 0 18 3 -89.6 -96.9
39046100 初级形状聚四氟乙烯 1543 1060 -5.6 -23.1 14822 10610 -8.8 -19.6
39046900 其他初级形状氟聚合物 2845 2521 28.6 26.8 20800 21084 49.5 42
39049000 其他氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 74 14 -11.4 -22.1 784 127 29.9 -5.6
39051200 聚乙酸乙烯酯水分散体 131 21 -34.6 -14.7 1607 252 -8.1 -4
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 314 57 223.6 158.6 3024 561 221 178.6
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 1473 146 57 43 13625 1370 7.9 7
39052900 其他初级形状乙酸乙烯酯共聚物 754 168 -40.6 -44.8 7686 1643 -25.1 -34.4
39059100 其他乙烯酯共聚物和乙烯共聚物 10 8 -78.5 -82.2 652 310 29.3 22.5
39059900 未列名乙烯酯聚合物和乙烯基聚合物 632 423 -0.8 -8 6608 4350 -2.1 -3.4
39061000 初级形状聚甲基丙烯酸甲酯 1078 309 34.6 35.5 7931 2196 -16.1 -11.5
39069010 初级形状聚丙烯酰胺 4890 1041 -48.5 -54 42197 9018 -43.6 -48.4
39069090 其他初级形状丙烯酸聚合物 30853 5706 57 35.2 235362 45545 28.8 16.8
39071010 初级形状聚甲醛 3499 666 -7 -12.6 28241 5484 -24 -22.6
39071090 其他初级形状聚缩醛 74 28 -11 -6.3 825 290 5.9 3.9
39072010 聚四亚甲基醚二醇 704 172 -26.1 -40.8 6832 1826 -24.8 -40.7
39072090 其他聚醚 37047 7259 8.2 -9.2 314060 66740 -4 -11.9
39075000 醇酸树脂 214 28 71.4 -10.1 716 121 2.4 -35.6
39077000 聚乳酸 108 29 -1.1 3.4 538 153 -37 -34.1
39079100 不饱和聚酯 903 246 -4.3 7 9414 2262 9.7 -3.6
39079910 其他聚对苯二甲酸丁二酯 15465 2782 21.2 -0.9 135745 25678 4.3 -10.1
39079991 聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 0 0 0 0
39079999 其他初级形状的聚酯 7502 1543 -9.3 -20.5 70711 15003 6.6 -4.6
39091000 尿素树脂和硫尿树脂 1786 178 5 -17.7 15702 1936 -2.1 0.6
39092000 初级形状的蜜胺树脂 2841 395 18.2 23.1 23875 3410 7.3 9
39093010 聚合MDI或粗MDI 22753 3530 -46.4 -57.6 282102 46959 14.1 -4.3
39093090 其他氨基树脂 655 91 61.1 82.4 4817 628 13.4 11.3
39094000 酚醛树脂 6519 1083 -0.6 -15 61615 10594 7.3 -4.5
39095000 聚氨基甲酸酯 10643 2809 6.7 -5.6 115098 29755 11 0.1
39111000 石油树脂、苯并呋喃树脂等 11034 1883 10.6 -2.9 113848 20489 27.3 19.1
39119000 多硫化物、聚砜及章注3所规定产品 5717 2154 47.5 1.8 49665 19282 69.3 50.4
39121100 未塑化醋酸纤维素 950 316 -58.4 -58.9 11981 4077 -40.6 -39.9
39121200 已塑化醋酸纤维素 44 21 7.4 10.9 222 102 -36 -24.8
39122000 硝酸纤维素(包括棉胶) 2223 548 -26 -33.3 18153 6133 -22.8 -35.7
39123100 羧甲基纤维素及其盐 6497 1399 -40.5 -51.3 60491 14279 -27.9 -35.9
39123900 纤维素醚 3396 1409 12.1 6.2 30304 12827 -5.1 -7
39129000 未列名纤维素及化学衍生物 1170 400 -2.2 1.2 10482 3781 4.1 -3.6
39131000 藻酸及其盐和酯 0 0 31 28 100.1 99.1
39139000 其他天然聚合物及改性天然聚合物 10887 3245 15.3 -12.5 89292 30407 5.6 -16.7
39140000 以品目3901至3913的聚合物为基本成分的初级形状离子交换剂 6885 1480 -12.1 -16.2 69357 15328 2.6 -4.7

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索