单位:万吨、万美元、% | ||||||||
国别(地区) |
出口 |
|||||||
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 |
454 | 205196 | 62.4 | -7.8 | 3618 | 1917222 | 18 | -25.5 |
中国香港 | 87.6 | 40090 | 54.3 | -14.9 | 764.9 | 405515.2 | 30.1 | -21.2 |
中国澳门 | 3.3 | 1595 | 109.4 | 20.5 | 40.5 | 22889.6 | 17.6 | -28.2 |
台湾省 | 6.5 | 2865.3 | 476.1 | 316.2 | 37.3 | 20380.1 | 146.1 | 71.6 |
东盟 | 154.2 | 75442 | 80.2 | -2.7 | 1153.8 | 664878.5 | 13.8 | -31.3 |
日本 | 3.8 | 1319.3 | 27.4 | -40.7 | 59.2 | 25546.7 | -8.2 | -38.6 |
韩国 | 29.6 | 11937.9 | 297.9 | 99.3 | 207.2 | 107003.5 | 10.6 | -30.4 |
印度 | 6.6 | 1360.6 | 210.5 | 180.7 | 55.6 | 13508.3 | -10.1 | -7.7 |
巴基斯坦 | 0.1 | 60 | -24.6 | -38.9 | 1.3 | 1075.4 | 11.3 | -21.5 |
中东 | 9.2 | 3910.2 | -46 | -45.7 | 110.3 | 46815.7 | -2.8 | -28.9 |
欧盟 | 22.2 | 9285.6 | 39.2 | -24.6 | 206.9 | 104972.1 | 20.5 | -24.1 |
俄罗斯 | 2.3 | 1160.6 | 31.3 | -4.1 | 24.3 | 12935 | 37.3 | -20 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 15.4 | -39 | -22.8 |
美国 | 12.6 | 6933.5 | -0.5 | -44.5 | 118.9 | 80590.9 | 0.1 | -29.4 |
加拿大 | 1 | 599.8 | -10.5 | -45 | 15.2 | 8720.7 | 16.2 | -30.1 |
拉丁美洲 | 43.2 | 14058.4 | -2.3 | -51.2 | 340.4 | 147222.5 | -4.5 | -38.1 |
非洲 | 13.8 | 4366.4 | 119.7 | 5.7 | 120 | 49802.7 | 5.8 | -39.4 |
澳大利亚 | 29.1 | 16512.8 | 176.3 | 70.4 | 147.8 | 91941.3 | 119.7 | 67.5 |
新西兰 | 0 | 11.4 | -95.1 | -80.4 | 4.4 | 2083.2 | 146.2 | 97.3 |
其他国家和地区 | 29.1 | 13687 | 134.7 | 34.8 | 210.2 | 111325 | 65.8 | -1.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。