化工原料

2015年11月中国有机化学品出口合计表 甲苯累计5141吨

发布时间:2019-06-06
                  单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
11月出口
1-11月累计出口
11月出口
同比±%
1-11月累计出口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
27071000
粗苯 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 0 0 -98.9 -97.2
27073000 粗二甲苯 60 7 3098 241 -82.9 -88.2
27074000 1130 49 2.6 -52.3 10336 626 105.1 14.5
27075000 其他芳烃混合物 824 66 -27.1 -53.1 19077 1500 1 -28.3
27079100 杂酚油 5097 161 -18.1 -54.3 71815 2812 -28.1 -50.1
27079910 0 0 177 38 -24.8 14.6
27079990 其他蒸馏高温煤焦油产品 1923 123 -24.3 -63.4 55359 3546 4 -30.4
29011000 饱和无环烃 934 166 -4.6 -13.6 7316 1489 33.3 17.4
29012100 乙烯 2 1 -35.3 -42.3 12 8 -93.8 -81
29012200 丙烯 20 3 1381.5 417 35 7 14.6 -65.5
29012310 1-丁烯 0 0 0 0
29012320 2-丁烯 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯 0 0 0 0 -24.1 43.9
29012410 13-丁二烯 25 5 2864 351 -75.5 -76.9
29012420 异戊二烯 2902 275 -51.1 -70.7 46928 5153 -28.2 -59.7
29012910 异戊烯 0 0 92 14 96.7 51
29012920 乙炔 116 87 -82.4 -1 4099 950 -37.7 7
29012990 未列名不饱和无环烃 471 172 -33.8 -50.1 8428 3318 29.2 5.2
29021100 环已烷 57 6 -45.6 -64.6 632 83 -86.4 -88.2
29021910 蒎烯 490 97 -42.7 -54.9 5835 1281 -11.5 -31
29021920 4-烷基-4'-烷基双环己烷 5 271 153.5 121.1 42 2258 -69.4 197.3
29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 4411 902 12.5 -32 43286 12034 14.9 -11
29022000 3136 251 -64 -72.4 86854 6336 24.4 -16.4
29023000 甲苯 142 13 299.7 173.9 5141 425 151.8 51.7
29024100 邻二甲苯 0 0 2002 195 8275 5790.9
29024200 间二甲苯 0 0 30 6 144 119.6
29024300 对二甲苯 9765 677 -52.1 -69.7 100521 8598 -2.8 -32.9
29024400 混合二甲苯异构体 50 4 29.4 -42.5 358 36 -94.6 -95.2
29025000 苯乙烯 0 0 4906 484 -83.5 -90.5
29026000 乙苯 0 0 135 20 -18.9 -37.7
29027000 异丙基苯 0 0 0 0
29029010 四氢萘 2 2 10 6 5000 4929.7
29029020 精萘 1003 70 99.6 31.8 15523 1398 137.3 55.1
29029030 十二烷基苯 0 0 12 9 178.4 489.1
29029040 4-(4'-烷基环己基)乙烯 3 210 -46.8 -49.1 54 3552 113.6 76.2
29029090 未列名环烃 1417 734 -35 -25 20881 11566 19.7 26.9
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 466 34 49.7 43.5 4343 390 88.9 107.6
29031200 二氯甲烷 22718 1052 1302.1 909.9 116066 5819 300.5 240.4
29031300 氯仿(三氯甲烷) 1988 62 4870 2830.1 6126 232 15213.9 10827.7
29031400 四氯化碳 0 0 0 0
29031500 12-二氯乙烷(ISO) 0 0 0 0
29031910 三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0
29031990 其他饱和无环烃氯化衍生物 472 99 146 58.8 4809 1147 15.6 -0.1
29032100 氯乙烯 6012 406 38566 2687 -30.7 -45.7
29032200 三氯乙烯 1916 164 72.8 67.3 23040 1965 78.5 73.1
29032300 四氯乙烯 132 11 -42.3 -48.2 1853 170 -46.1 -47.5
29032910 3--1-丙烯(氯丙烯) 10 3 383.3 1120 203 66 25.5 80.4
29032990 其他无环烃不饱和氯化衍生物 701 180 -22.2 -23.5 10897 2778 0.7 11.8
29033100 12-二溴乙烷 0 0 0 0
29033910 全氟异丁烯;八氟异丁烯 0 0 0 0
29033990 其他无环烃卤化衍生物 18033 6085 3.1 3.2 197267 69320 16.5 20
29037100 一氯二氟甲烷 8550 1409 -31 -45.7 97363 19273 -19.7 -19.7
29037200 二氯三氟乙烷 27 23 -90.4 -84.6 2901 1412 1.5 -0.9
29037300 二氯一氟乙烷 0 0 16 4 -28.7 -1.3
29037400 一氯二氟乙烷 0 0 409 289 127 71.2
29037500 二氯五氟丙烷 0 0 0 0
29037600 溴氯二氟甲烷等 0 0 0 0
29037710 三氯氟甲烷 0 0 0 0
29037720 其他仅含氟和氯甲,乙及丙烷全卤化物 75 27 -73.9 -82.3 1126 448 -46.5 -46.5
29037790 仅含氟和氯的其他无环烃全卤化衍生物 125 112 198.1 89.3 1155 1171 -1 -0.6
29037800 其他含有两种或两种以上的不同卤素的无环烃全卤化衍生物 0 0 31 156 219.3 89.8
29037910 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 3019 666 -1.4 7 31795 6834 -18.5 -14.9
29037990 其他含两种或两种以上不同卤素无环烃卤化衍生物 221 81 143.4 11 1895 727 35.9 -16.4
29038100 (六六六(ISO),包括林丹(ISOINN) 0 0 0 0
29038200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 0 0 0 0
29038900 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 681 482 -21.5 -5 8626 6254 -13.2 1.5
29039110 邻二氯苯 118 26 483.6 463.3 1393 228 -20.6 -14
29039190 氯苯、对二氯苯 1859 200 -32.2 -46.6 28868 3310 -17.1 -30.1
29039200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISOINN) 0 0 0 0
29039910 对氯甲苯 0 0 53 8 65.3 64.7
29039920 34-二氯三氟甲苯 0 0 219 50 -52.3 -64.8
29039930 4-(4'-烷基苯基)-1-(4'-烷基苯基)-2-氟苯 0 13 -64.8 -64.9 3 279 -39.3 -47.8
29039990 其他芳烃卤化衍生物 4294 2127 -16 -10.5 55311 27894 7.5 5.3
29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 892 300 -57.9 -21.6 12097 3443 -28.6 -21
29042010 硝基苯 16 2 -40.1 -47.8 175 23 153.1 102.9
29042020 硝基甲苯 61 9 -49.6 -59.7 1465 194 -27.2 -42.2
29042030 二硝基甲苯 24 4 443 84 603.3 340.4
29042040 三硝基甲苯(TNT) 468 126 -62.1 -43.2 5699 1292 -11.8 -3.1
29042090 其他仅含硝基或亚硝基的衍生物 516 125 -50.1 -51.6 9644 2395 -6.9 -12.8
29049011 邻硝基氯化苯 168 27 16824900 62739.3 929 146 5.8 4.7
29049012 间硝基氯化苯 88 13 -70.6 -69.4 3072 447 76.3 43
29049013 对硝基氯化苯 811 58 -37.7 -53.9 15158 1045 20.5 -23
29049020 二硝基氯化苯 0 0 15 2
29049030 三氯硝基甲烷 78 23 -76.9 -79.9 1163 358 -43.6 -50.1
29049090 其他烃磺、硝或亚硝化衍生物 1207 584 -10.7 -23.8 12186 5749 -12 -8.4
29051100 甲醇 894 44 -97.6 -97 149317 4625 -79.1 -86
29051210 丙醇 0 0 67 17 -61 -55
29051220 异丙醇 74 8 -16.9 -37.8 21832 2176 -13.7 -34
29051300 正丁醇 31 4 -81.5 -80.3 10535 897 308.6 158.4
29051410 异丁醇 15 1 -84 -89.1 172 38 -65.4 -45.7
29051420 仲丁醇 64 8 -43.8 -56.3 1430 186 77.7 49.7
29051430 叔丁醇 388 44 -21.9 -52 4319 601 21.2 -11.9
29051610 正辛醇 0 0 -42.9 131 74 -47.7 -31.8
29051690 其他辛醇及其异构体 520 46 -89.9 -93.5 13889 1575 -72.5 -77.8
29051700 十二醇,十六醇及十八醇 90 14 28 -3.2 1216 201 -43 -53
29051910 频哪基醇 0 0 0 0
29051990 未列名饱和一元醇 3220 580 -15.2 -27.1 35436 7038 -15.2 -12.6
29052210 香叶醇、橙花醇 39 33 545 320.1 525 433 271.7 148.6
29052220 香茅醇 68 57 55 31.9 751 628 10.7 -9.7
29052230 芳樟醇 146 107 -60.4 -55.4 3994 2832 21.4 4.7
29052290 其他无环萜烯醇 155 85 -10.9 -11.3 1633 892 -27.4 -28.7
29052900 其他不饱和一元醇 154 195 -41.9 -14.3 1735 2331 -35.3 -18.5
29053200 丙二醇 9567 969 -29.6 -54.5 108599 13629 1.9 -16.3
29053910 25-二甲基已二醇 36 16 -35.4 -39.2 607 259 -18.7 -27.8
29053990 未列名二元醇 554 242 -72.2 -45.3 9525 2717 -22.3 -18.4
29054100 三羟基甲基丙烷 564 86 -40.6 -51.4 9826 1571 47.4 22.8
29054200 季戊四醇 3971 671 25.8 29.3 51733 8389 28.4 24.6
29054300 甘露糖醇 474 103 -4.1 -18.2 6983 1613 -7.2 -14.4
29054400 山梨醇 2327 188 2.4 12.3 25000 1990 -9.5 -4.2
29054500 丙三醇(甘油) 592 37 -13.9 -32.5 4011 297 27.6 6.1
29054910 木糖醇 1562 439 1.1 -2.5 22681 6228 15.4 5.5
29054990 其他多元醇 685 202 -2.3 -8.8 7826 2313 3 -1.7
29055100 乙氯维诺(INN) 0 0 0 0
29055900 其他无环醇卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 573 473 -45.7 -27.8 9061 6042 -19.7 -16.6
29061100 薄荷醇 469 738 -39.9 -42.7 6266 11291 4.2 -5.6
29061200 环已醇、甲基环已醇及二甲基环已醇 27 5 -49.5 -60.4 314 68 -4.9 -30.3
29061310 固醇 1 10 10 -5.2 38 312 31.1 -6
29061320 肌醇 350 261 -10.6 -29.3 4068 3308 4.2 -43.4
29061910 萜品醇 644 200 50 6.8 5517 1832 15.6 -11
29061990 其他环烷醇、环烯醇等 378 504 -4.9 -17.2 4485 6593 6.4 5.5
29062100 苄醇 1514 252 54.7 15.7 14469 2824 2.7 -16.3
29062910 2-苯基乙醇 584 248 29.3 15.6 7800 3500 4 -4
29062990 其他芳香醇 253 619 92.9 138.8 2647 6266 10.1 14
29071110 苯酚 3952 304 -46.7 -73.8 15817 1573 -56.8 -71.9
29071190 苯酚盐 6 18 -90.7 -53 462 288 0.4 -6.4
29071211 间甲酚 3 2 -91.3 -93.1 104 76 -29.2 -31
29071212 邻甲酚 16 3 700 304 116 52 100.5 14.1
29071219 其他甲酚 320 87 -18.3 -36.6 5476 1676 6.4 -20.6
29071290 甲酚盐 0 0 137 98 -34.1 -43.8
29071310 壬基酚 0 0 20 3 44.2 -1.7
29071390 辛基酚及其异构体和盐 18 4 4402.8 36.3 30 17 72.8 -20.5
29071510 萘酚(2-萘酚) 976 179 -23 -39 13851 2864 -20.6 -40.8
29071590 其他萘酚及萘酚盐 158 104 -37.5 -26 1827 1086 25.4 21
29071910 邻仲丁基酚,邻异丙基酚 32 10 -40.2 -45.2 241 78 -42.8 -43.2
29071990 未列名一元酚 1689 450 36.6 -21.8 14058 5117 9.9 -24.7
29072100 间苯二酚 253 106 47.1 34.6 3395 1512 11.8 10.1
29072210 对苯二酚 239 103 37.7 4.5 1648 855 -40.2 -38.7
29072290 对苯二酚盐 4 4 -89.8 -93.4 172 291 -8.4 -14.2
29072300 双酚A及其盐 511 48 69.8 -12.6 548 82 -56.3 -64.5
29072910 邻苯二酚 10 6 209.4 1367.6 97 54 179.3 210.6
29072990 未列名多元酚;酚醇 67 270 -75.3 -62.8 1384 3465 -20.2 -20.8
29081100 五氯苯酚(ISO) 0 0 0 0
29081910 对氯苯酚 50 11 -77.4 -81.9 1626 376 5.5 -0.1
29081990 其他仅含卤代酚及酚醇衍生物 249 150 8.7 -4.8 6332 2993 -16 7.7
29089100 地乐酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089200 二硝酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 22 5 2.6 0.7 821 150 -32.1 -38.7
29089990 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化 804 465 0.8 -13.6 8911 4507 15.2 -6.4
29091100 乙醚 12 3 -52.9 -56.3 312 78 9.5 9.2
29091910 甲醚 320 68 19.6 58.7 2527 542 14.5 40.1
29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝衍生物 11191 1268 560 34.2 67129 12815 176.4 30.1
29092000 (烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 181 328 37.2 22 2532 4450 -2.9 -1.3
29093010 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-23-二氟苯 0 0 1 1 -99.5 -99.3
29093090 其他芳香醚及其衍生物 1938 1945 19.7 -3.8 22444 23513 9.3 -6.1
29094100 22-氧联二乙醇 2211 221 1640.7 724.7 3791 487 199.2 66
29094300 乙二醇或二甘醇单丁醚 4 1 -96.5 -96.4 1702 263 -48.9 -47.4
29094400 乙二醇等单烷基醚 131 21 -2.1 -19.7 3190 483 21.2 0.3
29094910 间苯氧基苄醇 8 10 -65.2 -67.2 270 365 110.4 113.4
29094990 未列名醚醇衍生物 3132 643 -70 -65 80375 14296 0.3 -7.1
29095000 醚酚、醚醇酚衍生物 182 185 -53.6 -51.6 2986 2999 -1.6 6.2
29096000 过氧化醇醚酮及其衍生物 3673 1164 10.4 -16 39850 14104 1.2 -14.6
29101000 环氧乙烷 21 10 -21.9 6.6 189 48 -35.8 -39.8
29102000 甲基环氧乙烷 17 3 -81.4 -84.2 328 64 40.8 23.2
29103000 表氯醇 40 7 41.9 39.1 785 121 5.6 -16.4
29104000 狄氏剂(ISOINN) 0 0 0 0
29109000 其他三节环等衍生物 633 223 -28.9 -55.7 9099 3944 12.9 -21.1
29110000 缩醛;半缩醛及其衍生物 58 49 -99.5 -91.8 32412 2042 -47.6 -52.9
29121100 甲醛 495 16 -59.1 -56.1 9076 245 -11.8 -20
29121200 乙醛 0 0 50 14 -33.3 -33.3
29121900 未列名不含其他含氧无环醛 2100 523 18.9 0 23357 5797 10 13.7
29122100 苯甲醛 32 110 -68.4 -55.7 965 1988 36.2 19.2
29122910 铃兰醛 14 11 -73.3 -75.2 446 346 -58.1 -63.4
29122990 其他未列名环醛 454 363 1.9 -9.7 5618 4678 -7.7 -13.5
29124100 香草醛 606 763 -16.6 -19.4 8020 10809 -6.6 -5.2
29124200 乙基香草醛 121 164 -32.2 -35.3 1924 2734 12.2 7.7
29124910 醛醇 67 84 49.3 3.5 762 1130 28.3 14.7
29124990 未列名醛醚、醛酚等醛 188 232 -31.4 -18.8 2089 2511 1.1 -1.2
29125000 环聚醛 78 45 -38.4 -40.9 1628 957 -18.7 -23.8
29126000 多聚甲醛 1654 114 -20.7 -34 16056 1181 -6.8 -24.4
29130000 2912产品的衍生物 390 214 23.8 6.2 4497 3365 -8.7 -9.8
29141100 丙酮 62 8 6 -38 3014 251 535.5 134.5
29141200 丁酮 15325 1404 18.3 -27 79087 8516 -7.6 -29.7
29141300 4-甲基-2-戊酮 13 2 1212.1 122.3 537 68 24835.2 3584.2
29141900 未列名不含其他含氧基无环酮 398 171 -26.1 -28 6484 2833 11.4 -12.4
29142200 环已酮及甲基环已酮 1018 126 -56.4 -70.9 15393 2087 -28 -51.4
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 89 182 34.6 57.2 924 1744 81.4 112.7
29142910 樟脑 957 343 41.9 15.9 10209 3902 7.2 -13.4
29142990 未列名环烷;环烯;环帖烯酮 1082 962 22.8 -1.5 12523 12209 22.8 0.1
29143100 苯丙酮 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 65 35 199.9 222.3 1127 377 33.2 -16.2
29143990 未列名芳香酮 1626 864 -19.3 -29.8 21205 11432 -4.4 -22.1
29144000 酮醇及酮醛 279 180 -12.6 -28.7 3436 2559 28.4 10.4
29145011 覆盆子酮 67 113 -31.8 -26.5 881 1776 7 5.3
29145019 其他酮鼢 13 58 -69.1 -47.1 530 1366 -5.1 15.3
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 179 148 -15.4 -13.9 2511 2071 9.4 10.7
29145090 未列名含有其他含氧基酮 607 753 -18.2 -6.9 7883 8291 -17.2 -14.2
29146100 蒽醌 225 149 -50.7 -32 4781 2090 -12.3 -14.1
29146910 辅酶Q10 73 1533 -1.8 -19.6 626 14815 10.9 0.7
29146990 其他醌 235 224 -37.4 -48.5 2915 3434 -10.1 -1.2
29147000 酮及醌卤磺硝或亚硝化衍生物 1311 1619 31.4 22.2 13131 17536 8.9 13.6
29151100 甲酸 11807 493 -5.7 -18.1 125136 5457 3.7 -17.5
29151200 甲酸盐 12762 535 -26.1 -25.6 132108 5661 -8.8 -19
29151300 甲酸酯 469 90 8.9 -11.8 4817 1052 17.7 10
29152111 食品级冰乙酸 0 0 92 11 206.3 140.2
29152119 其他冰乙酸 44766 1450 255.7 132.9 361554 14019 120.5 79.9
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 75 5 -2.7 -30.9 1696 91 47.7 -2
29152400 乙酸酐 496 37 216.2 112.8 8495 1002 -31.4 -29.5
29152910 乙酸钠 1029 72 -5.2 -8.2 11967 836 -7.4 -9.4
29152990 其他乙酸盐 1305 246 -45.2 -28 19366 3307 9 -5.5
29153100 乙酸乙酯 18116 1318 -36.2 -50.1 362517 28914 -9.6 -20.3
29153200 乙酸乙烯酯 15266 1185 30.6 -20 113745 11074 -29.6 -46.9
29153300 乙酸()丁酯 5122 405 -24.7 -50.8 60366 5610 44.2 10.7
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 25244 2740 -38.1 -42.8 375765 39479 -21.3 -29.4
29154000 一、二、三氯乙酸及其盐和酯 1532 115 -53.4 -61.7 25357 2051 -24.6 -35.9
29155010 丙酸 582 67 6178.4 3115.9 1275 175 -54 -55
29155090 丙酸盐和酯 940 204 -15.3 -13 10062 2047 -13 -16
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1549 564 55.7 46.8 15320 4971 25.6 12.7
29157010 硬脂酸 57 3 -10.1 -59.9 643 82 33.5 38.8
29157090 棕榈酸及其盐和酯,硬脂酸盐和酯 2083 319 152 63.6 15795 2449 27.4 1.1
29159000 其他饱和无环一元羧酸及衍生物 2882 948 -27.8 -28.3 51503 16033 40.9 12.9
29161100 丙烯酸及其盐 3075 252 -50.8 -72.4 48815 4978 -24.1 -53.3
29161210 丙烯酸甲酯 262 26 -4 -42.4 2186 282 -54.8 -67.7
29161220 丙烯酸乙酯 396 43 -4.5 -37.8 4087 543 2.9 -22.8
29161230 丙烯酸丁酯 5229 594 110.3 55.5 54048 6328 18.6 -20.2
29161240 丙烯酸异辛酯 202 23 15.8 -23.4 4784 700 -24.6 -43

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索