单位:台/套、万美元、% | ||||||||
省市 |
进口 |
|||||||
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 |
510 | 4869 | 6.25 | -19.89 | 5707 | 60828 | -17.5 | -12.4 |
北京 | 1 | 55 | -75 | 32.4 | 44 | 566 | -48.8 | -44.6 |
天津 | 14 | 169 | 16.7 | -53.4 | 55 | 1058 | -46.6 | -64.9 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 21 | 214 | -16 | -50.3 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 13 | 153 | 116.7 | 59.3 | 57 | 689 | -41.2 | -55.1 |
吉林 | 9 | 223 | 12.5 | -31.1 | 35 | 745 | 20.7 | -38.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 71 | 659 | 91.9 | 60.4 | 873 | 11093 | -49.3 | 18.4 |
江苏 | 58 | 636 | -14.7 | -37.5 | 1187 | 15437 | 4.1 | 19.8 |
浙江 | 68 | 407 | 750 | 85.8 | 280 | 2992 | 15.7 | -4.9 |
安徽 | 1 | 23 | -66.7 | -48.4 | 53 | 744 | 120.8 | 24 |
福建 | 29 | 289 | 7.4 | -1.1 | 212 | 1642 | -7.4 | -20.1 |
江西 | 6 | 43 | -45.5 | -61.3 | 67 | 456 | -4.3 | -16.4 |
山东 | 11 | 46 | -66.7 | -86.8 | 136 | 1288 | -46.9 | -50.9 |
河南 | 3 | 181 | 0 | 46.3 | 6 | 338 | -82.4 | -49.9 |
湖北 | 6 | 212 | 0 | 205.3 | 41 | 1531 | 51.9 | 32.9 |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 1 | 22 | -50 | -47.5 |
广东 | 219 | 1769 | -1.4 | -14.7 | 2483 | 19994 | -6.5 | -24.2 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 10 | 175 | -75.6 | -28.2 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 25 | 510 | -59.7 | -50.4 |
四川 | 1 | 5 | -80 | -94.2 | 84 | 941 | 31.3 | -18.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 3 | 22 | 200 | -80.6 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 15 | 181 | 150 | 0.5 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 1 | 5 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 18 | 185 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。