化工原料

2015年11月中国原油加工和石油制品出口合计表 微晶石蜡累计113吨

发布时间:2019-06-14
                  单位:万美元
产品代码
产品名称
单位
11月出口
1-11月累计出口
11月出口
同比±%
1-11月累计出口
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
27101210
车用及航空汽油,不含生物柴油 569967 29706 25.2 -30.4 5019567 307081 10.4 -32.5
27101911 航空煤油,不含生物柴油 1367799 74779 45.8 -15.7 11000272 691714 17.1 -25.5
27101912 灯用煤油,不含生物柴油 0 0 0 0
27101919 其他煤油馏分,不含生物柴油 15 1 -2 -17.8 15946 1269 -43.3 -58
27101923 柴油,不含生物柴油 910373 45177 6179960 339379
27101220 石脑油,不含生物柴油 0 0 0 0 -100
27101922 5?7号燃料油,不含生物柴油 1200321 33566 51.3 -26 9317896 339421 11.5 -34.2
27101929 其他燃料油,不含生物柴油 24365 949 409.7 98.7 127202 7647 84.6 6
27101991 润滑油,不含生物柴油 10860 2310 -46.3 -38.2 105823 23952 -1.3 7.7
27101992 润滑脂,不含生物柴油 665 130 19.2 11.7 7152 1432 -0.1 -7.7
27101993 润滑油基础油,不含生物柴油 921 74 -9 -39.3 17558 1612 21.4 -10.3
27111200 液化丙烷 63861 2901 36.6 -17.5 537199 28296 5.2 -39.2
27111310 打火机用液化丁烷>300 18 4 188 43 31.5 58.8
27111390 其他液化丁烷 86757 4204 25.7 -20.1 730510 40151 -7.8 -46.5
27111400 液化乙、丙、丁烯及丁二烯 13 3 194.8 134.9 91 16 -98.5 -97.2
27111910 打火机用液化燃料>300cucm 0 0 0 0
27111990 其他液化石油气及烃类气 179 11 -69.1 -79.4 22599 1307 522.6 214.1
27112900 其他气态石油气及烃类气 8 2 155.8 -45.1 29 22 54.1 -19.8
36061000 打火机液体燃料≤300 158 47 7.5 -9 1661 475 -10.9 -18.9
27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 49 4 178.9 34.3 1842 134 41.4 -22.3
27121000 凡士林 98 15 117.4 50.5 792 125 9.5 -8.5
27122000 石蜡,含油<0.75% 41522 4174 6.4 -15.9 561085 59563 24.7 2.6
27129010 微晶石蜡 3 1 113 25 48.1 45.4
27129090 其他石蜡等类似产品 531 77 218.5 160.7 6334 848 -8.2 -16.3
27131110 未煅烧石油焦含硫<3% 30945 567 343.8 333.4 314929 6164 -33.6 -38
27131190 其他未煅烧石油焦 40577 394 -28.9 -43.4 554654 6356 -8.4 -26.5
27131210 已煅烧石油焦含硫<0.8% 20519 767 84.4 89.1 132067 5910 -15.4 -2.5
27131290 其他已煅烧石油焦 142617 4204 24.4 14.2 1240349 37688 23.7 20.2
27132000 石油沥青 13563 569 21.3 -36.7 235399 12485 21 -17
27150000 天然沥青为基分的沥青混合物 238 63 -56.5 -28.3 5778 489 -30 -48.9
27101230 橡胶,油漆,抽提溶剂油 292 27 -44.7 -59.3 3801 394 -32.3 -46.8
27101291 壬烯 0 0 0 0
27101299 未列明轻油及其制品 0 0 21 4 -57.9 -51.3
27101999 其他重油 15193 470 3977.5 442.5 19847 1490 336.3 24.6
27102000 除原油外油类,含有生物柴油,但废油 0 0 200 289.1 22259 1726 -63.4 -62.8
27109100 含多氯溴联苯等的废油 0 0 0 0
27109900 其他废油 0 0 1 1 -77.2 22.1
27139000 其他石油或沥青残渣 0 0 2 0 -99.8 -99.8

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索